KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 27 Bilgisayar İşletmeni kadrosu (34 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP3 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 70,983 (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kocaeli), en yüksek 90,795 (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 2,17 puan düştü.
KPSS-2026/1 Bilgisayar İşletmeni taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 90,795KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 12,56 puan yükseldi | 90,795 | 78,232 |
| Türk Tarih Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 90,079 | 90,079 | – |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 87,141 | 87,141 | – |
| Türk Dil Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 83,201 | 83,201 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 83,166 | 83,166 | – |
| Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 81,032KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 7,34 puan yükseldi | 81,032 | 73,693 |
| Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 80,543KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,85 puan yükseldi | 80,543 | 73,693 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 80,091 | 80,091 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 79,935KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,19 puan düştü | 79,935 | 80,128 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 79,912KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 9,65 puan yükseldi | 79,912 | 70,266 |
| MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 79,543 | 79,543 | – |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 2 / 2 | 79,528 | 79,893 | – |
| MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 79,482 | 79,482 | – |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 76,842KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,39 puan düştü | 76,842 | 78,232 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 76,092KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,14 puan düştü | 76,092 | 78,232 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 74,341 | 74,341 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 73,821 | 73,821 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 2 / 2 | 73,277 | 77,586 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 3 / 3 | 72,792 | 73,646 | – |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 72,687 | 72,687 | – |
| MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 72,674 | 72,674 | – |
| MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 72,606 | 72,606 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 72,225 | 72,225 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 71,913 | 71,913 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 71,718 | 71,718 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 4 / 4 | 70,983 | 71,388 | – |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 0 | Dolmadı | – | 78,232 |
Son dönemlerde Bilgisayar İşletmeni taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 27 | 34 / 33 | 70,983 | 78,162 | 90,795 |
| KPSS-2025/2 | 13 | 21 / 21 | 70,266 | 80,333 | 82,917 |
| KPSS-2025/1 | 12 | 19 / 19 | 74,904 | 81,208 | 83,936 |
KPSS-2025/2 Bilgisayar İşletmeni kadroları (13)
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,917 | 82,917 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,166 | 82,166 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,026 | 82,026 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, merkez | Şanlıurfa | Merkez | 3 / 3 | 80,768 | 81,170 |
| Tokat İl Özel İdaresiTokat, merkez | Tokat | Merkez | 6 / 6 | 80,545 | 83,191 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 80,373 | 80,373 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 80,333 | 80,333 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 80,251 | 80,251 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 2 / 2 | 80,128 | 80,166 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKırşehir, taşra | Kırşehir | Taşra | 1 / 1 | 79,478 | 79,478 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 78,232 | 78,232 |
| Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 73,693 | 73,693 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 70,266 | 70,266 |
KPSS-2025/1 Bilgisayar İşletmeni kadroları (12)
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 83,936 | 83,936 |
| Türk Tarih Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 83,205 | 83,205 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 82,214 | 82,214 |
| Maden ve Petrol İşleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 81,804 | 81,804 |
| Isparta İl Özel İdaresiIsparta, merkez | Isparta | Merkez | 5 / 5 | 81,793 | 83,275 |
| Sivas İl Özel İdaresiSivas, merkez | Sivas | Merkez | 4 / 4 | 81,342 | 82,424 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 81,075 | 81,075 |
| Bingöl İl Özel İdaresiBingöl, merkez | Bingöl | Merkez | 1 / 1 | 80,755 | 80,755 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 77,795 | 77,795 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 77,622 | 77,622 |
| Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 75,850 | 75,850 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 74,904 | 74,904 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP3 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sık sorulan sorular
KPSS Bilgisayar İşletmeni kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde lisans Bilgisayar İşletmeni kadrolarının taban puanları 70,983 ile 90,795 arasındaydı; kadroların yarısı 78,16 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
Bilgisayar İşletmeni kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Lisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP3 puanı kullanılır. Puanını KPSSP3 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS lisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.