KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 7 Hazine Avukatı kadrosu (7 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP3 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 90,674 (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şırnak), en yüksek 96,374 (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mersin) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/1 dönemine göre 0,26 puan düştü.
KPSS-2026/1 Hazine Avukatı taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Hazine ve Maliye BakanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 1 / 1 | 96,374 | 96,374 | – |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 92,620 | 92,620 | – |
| Hazine ve Maliye BakanlığıYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 91,807 | 91,807 | – |
| Hazine ve Maliye BakanlığıBilecik, taşra | Bilecik | Taşra | 1 / 1 | 91,691 | 91,691 | – |
| Hazine ve Maliye BakanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 91,059 | 91,059 | – |
| Hazine ve Maliye BakanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 1 / 1 | 90,727 | 90,727 | – |
| Hazine ve Maliye BakanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 1 / 1 | 90,674 | 90,674 | – |
Son dönemlerde Hazine Avukatı taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 7 | 7 / 7 | 90,674 | 91,691 | 96,374 |
| KPSS-2025/1 | 68 | 105 / 105 | 90,784 | 91,954 | 94,607 |
KPSS-2025/1 Hazine Avukatı kadroları (68)
| Hazine ve Maliye BakanlığıDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 94,607 | 94,607 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 94,315 | 94,315 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 1 / 1 | 93,881 | 93,881 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 93,841 | 93,841 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 5 / 5 | 93,549 | 94,218 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 1 / 1 | 93,508 | 93,508 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıÇorum, taşra | Çorum | Taşra | 1 / 1 | 93,487 | 93,487 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 93,402 | 93,402 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 93,254 | 93,254 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıSinop, taşra | Sinop | Taşra | 1 / 1 | 93,174 | 93,174 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 1 / 1 | 93,152 | 93,152 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKastamonu, taşra | Kastamonu | Taşra | 1 / 1 | 93,089 | 93,089 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAksaray, taşra | Aksaray | Taşra | 1 / 1 | 93,024 | 93,024 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 92,926 | 92,926 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 92,875 | 92,875 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıGiresun, taşra | Giresun | Taşra | 1 / 1 | 92,657 | 92,657 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 92,620 | 92,620 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 92,553 | 92,553 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıMardin, taşra | Mardin | Taşra | 1 / 1 | 92,489 | 92,489 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAydın, taşra | Aydın | Taşra | 1 / 1 | 92,424 | 92,424 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 1 / 1 | 92,424 | 92,424 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 92,399 | 92,399 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 92,385 | 92,385 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 92,370 | 92,370 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 92,364 | 92,364 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 92,274 | 92,274 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıÇankırı, taşra | Çankırı | Taşra | 1 / 1 | 92,243 | 92,243 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 92,235 | 92,235 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 92,195 | 92,195 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 92,165 | 92,165 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 2 / 2 | 92,136 | 92,424 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 1 / 1 | 92,017 | 92,017 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 2 / 2 | 91,996 | 93,027 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 1 / 1 | 91,966 | 91,966 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıTokat, taşra | Tokat | Taşra | 2 / 2 | 91,943 | 91,988 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıManisa, taşra | Manisa | Taşra | 1 / 1 | 91,907 | 91,907 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 91,899 | 91,899 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 1 / 1 | 91,860 | 91,860 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 91,816 | 91,816 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıBatman, taşra | Batman | Taşra | 2 / 2 | 91,791 | 91,905 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 1 / 1 | 91,784 | 91,784 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 18 / 18 | 91,782 | 92,735 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 91,782 | 91,782 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıRize, taşra | Rize | Taşra | 2 / 2 | 91,712 | 92,420 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıOsmaniye, taşra | Osmaniye | Taşra | 3 / 3 | 91,697 | 93,072 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıEdirne, taşra | Edirne | Taşra | 1 / 1 | 91,666 | 91,666 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıOsmaniye, taşra | Osmaniye | Taşra | 2 / 2 | 91,613 | 91,945 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 91,597 | 91,597 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 1 / 1 | 91,595 | 91,595 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıTokat, taşra | Tokat | Taşra | 1 / 1 | 91,572 | 91,572 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 91,570 | 91,570 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 1 / 1 | 91,553 | 91,553 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıGiresun, taşra | Giresun | Taşra | 1 / 1 | 91,469 | 91,469 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 2 / 2 | 91,466 | 91,524 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıBingöl, taşra | Bingöl | Taşra | 1 / 1 | 91,379 | 91,379 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 91,324 | 91,324 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 91,312 | 91,312 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıGümüşhane, taşra | Gümüşhane | Taşra | 1 / 1 | 91,301 | 91,301 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 91,280 | 91,280 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıTunceli, taşra | Tunceli | Taşra | 1 / 1 | 91,265 | 91,265 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKars, taşra | Kars | Taşra | 2 / 2 | 91,136 | 91,239 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıBitlis, taşra | Bitlis | Taşra | 3 / 3 | 91,089 | 91,528 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıArdahan, taşra | Ardahan | Taşra | 2 / 2 | 91,011 | 91,070 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 1 / 1 | 90,992 | 90,992 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 2 / 2 | 90,926 | 90,963 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 2 / 2 | 90,905 | 90,918 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 2 / 2 | 90,818 | 91,327 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 1 / 1 | 90,784 | 90,784 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP3 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sık sorulan sorular
KPSS Hazine Avukatı kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde lisans Hazine Avukatı kadrolarının taban puanları 90,674 ile 96,374 arasındaydı; kadroların yarısı 91,69 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
Hazine Avukatı kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Lisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP3 puanı kullanılır. Puanını KPSSP3 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her Hazine Avukatı kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS lisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.