KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 40 İcra Memuru kadrosu (136 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP3 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 78,941 (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul), en yüksek 90,559 (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ankara) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 2,24 puan düştü.
KPSS-2026/1 İcra Memuru taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 3 / 3 | 90,559KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 8,34 puan yükseldi | 90,763 | 82,216 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 90,341 | 90,723 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 90,073 | 90,073 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 2 / 2 | 90,034 | 90,536 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 89,926 | 89,926 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 89,848 | 89,848 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 6 / 6 | 89,698 | 90,382 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıNevşehir, taşra | Nevşehir | Taşra | 1 / 1 | 82,837 | 82,837 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBilecik, taşra | Bilecik | Taşra | 1 / 1 | 82,151 | 82,151 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 81,720KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,03 puan düştü | 81,720 | 82,750 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 3 / 3 | 80,860 | 82,591 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 80,623 | 80,623 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAksaray, taşra | Aksaray | Taşra | 2 / 2 | 80,215 | 82,068 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 4 / 4 | 80,208 | 83,298 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıOrdu, taşra | Ordu | Taşra | 2 / 2 | 80,170 | 82,398 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÇorum, taşra | Çorum | Taşra | 2 / 2 | 80,147 | 80,395 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKastamonu, taşra | Kastamonu | Taşra | 2 / 2 | 80,064KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,87 puan düştü | 80,064 | 81,931 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 2 / 2 | 80,060 | 80,181 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDüzce, taşra | Düzce | Taşra | 1 / 1 | 79,868 | 79,868 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 3 / 3 | 79,844 | 81,739 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 15 / 15 | 79,829KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,39 puan düştü | 82,331 | 82,216 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 2 / 2 | 79,825 | 80,081 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 6 / 6 | 79,789 | 89,407 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 2 / 2 | 79,749 | 81,053 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 2 / 2 | 79,729 | 79,901 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 4 / 4 | 79,715 | 80,105 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAydın, taşra | Aydın | Taşra | 3 / 3 | 79,666 | 79,865 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 10 / 10 | 79,630 | 81,839 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 2 / 2 | 79,562 | 80,312 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 3 / 3 | 79,551 | 79,688 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıGümüşhane, taşra | Gümüşhane | Taşra | 1 / 1 | 79,528 | 79,528 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 1 / 1 | 79,503 | 79,503 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 3 / 3 | 79,474 | 79,713 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 79,471 | 79,471 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 2 / 2 | 79,401KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,96 puan düştü | 79,401 | 81,364 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBitlis, taşra | Bitlis | Taşra | 2 / 2 | 79,285 | 79,333 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 79,263 | 79,263 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMuş, taşra | Muş | Taşra | 2 / 2 | 79,243 | 79,732 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 2 / 2 | 79,126 | 79,221 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 31 / 31 | 78,941 | 86,082 | – |
Son dönemlerde İcra Memuru taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 40 | 136 / 136 | 78,941 | 79,837 | 90,559 |
| KPSS-2025/2 | 4 | 4 / 4 | 81,364 | 82,073 | 82,750 |
| KPSS-2025/1 | 15 | 25 / 25 | 81,314 | 84,271 | 90,746 |
KPSS-2025/2 İcra Memuru kadroları (4)
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 82,750 | 82,750 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 82,216 | 82,216 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKastamonu, taşra | Kastamonu | Taşra | 1 / 1 | 81,931 | 81,931 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 81,364 | 81,364 |
KPSS-2025/1 İcra Memuru kadroları (15)
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 3 / 3 | 90,746 | 90,759 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 90,611 | 90,611 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 90,380 | 90,380 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 90,327 | 90,327 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 90,051 | 90,051 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 3 / 3 | 90,040 | 90,369 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 88,990 | 88,990 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 84,271 | 84,271 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 83,926 | 83,926 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 83,176 | 83,176 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 4 / 4 | 83,021 | 87,618 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 3 / 3 | 81,920 | 83,091 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKastamonu, taşra | Kastamonu | Taşra | 1 / 1 | 81,910 | 81,910 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 81,860 | 81,860 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 2 / 2 | 81,314 | 82,598 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP3 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sık sorulan sorular
KPSS İcra Memuru kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde lisans İcra Memuru kadrolarının taban puanları 78,941 ile 90,559 arasındaydı; kadroların yarısı 79,84 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
İcra Memuru kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Lisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP3 puanı kullanılır. Puanını KPSSP3 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her İcra Memuru kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS lisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.