KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 188 Mühendis kadrosu (331 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP3 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 71,587 (Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Zonguldak), en yüksek 94,741 (Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Ankara) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 0,49 puan düştü.
KPSS-2026/1 Mühendis taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 94,741KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,68 puan yükseldi | 94,741 | 89,062 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 93,821 | 93,821 | – |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 93,364KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,46 puan yükseldi | 93,364 | 87,906 |
| Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 93,254 | 93,254 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 93,235 | 93,235 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 1 / 1 | 93,127 | 93,127 | – |
| Uşak İl Özel İdaresiUşak, merkez | Uşak | Merkez | 1 / 1 | 92,714 | 92,714 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 92,134KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,25 puan yükseldi | 92,134 | 87,882 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 92,072KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 14,03 puan yükseldi | 92,072 | 78,045 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 91,490 | 91,490 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 91,466 | 91,466 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 91,074KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,82 puan yükseldi | 91,074 | 86,253 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 90,915KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,26 puan yükseldi | 90,915 | 86,659 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 3 / 3 | 90,782KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 9,79 puan yükseldi | 92,559 | 80,989 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 90,676 | 90,676 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 90,528 | 90,528 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 90,392 | 90,392 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 90,117 | 90,117 | – |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 89,783 | 89,783 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 89,744 | 89,744 | – |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 89,179 | 92,114 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 8 / 8 | 89,019KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,41 puan yükseldi | 92,568 | 83,607 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 88,821KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,09 puan yükseldi | 88,821 | 86,730 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 88,681 | 90,188 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 88,621KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 7,63 puan yükseldi | 88,621 | 80,989 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 1 / 1 | 88,594KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 13,89 puan yükseldi | 88,594 | 74,708 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 88,511 | 88,511 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 88,454KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,85 puan yükseldi | 88,454 | 83,607 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 88,412 | 88,412 | – |
| Çankırı İl Özel İdaresiÇankırı, merkez | Çankırı | Merkez | 4 / 4 | 88,348 | 88,418 | – |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 88,289KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,04 puan yükseldi | 88,289 | 87,245 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 88,244 | 88,244 | – |
| Küçükçekmece Belediye Başkanlığıİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 8 / 8 | 88,149 | 89,482 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 88,147KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,06 puan yükseldi | 88,147 | 87,084 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 88,018 | 88,018 | – |
| Avrupa Birliği BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 87,935 | 87,935 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 2 / 2 | 87,889KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,90 puan yükseldi | 88,286 | 80,989 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 87,701 | 87,733 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 87,518KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,23 puan yükseldi | 87,518 | 84,286 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 87,512 | 87,512 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 87,467 | 87,467 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 87,418 | 87,418 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 87,393 | 88,037 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 87,308KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 14,69 puan yükseldi | 87,308 | 72,622 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 87,266KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,05 puan düştü | 87,266 | 87,314 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 87,058 | 87,058 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 87,012 | 87,012 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 1 / 1 | 86,970 | 86,970 | – |
| Sinop İl Özel İdaresiSinop, merkez | Sinop | Merkez | 1 / 1 | 86,928 | 86,928 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 2 / 2 | 86,901 | 87,141 | – |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 86,851 | 86,851 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 1 / 1 | 86,849 | 86,849 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 86,707 | 86,707 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 86,685KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,08 puan yükseldi | 90,409 | 83,607 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 86,648 | 86,648 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 86,648KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,04 puan yükseldi | 87,029 | 83,607 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 86,580KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,33 puan yükseldi | 86,580 | 86,253 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 86,438 | 86,634 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 86,412 | 86,412 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 86,366 | 86,366 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 6 / 6 | 86,280KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,67 puan yükseldi | 90,422 | 83,607 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 86,276KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,60 puan yükseldi | 86,276 | 79,672 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 86,268KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,66 puan yükseldi | 86,916 | 83,607 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 86,266 | 86,266 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 86,264 | 86,535 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 86,262 | 87,141 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüNiğde, taşra | Niğde | Taşra | 1 / 1 | 86,160 | 86,160 | – |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüÇankırı, taşra | Çankırı | Taşra | 1 / 1 | 86,084 | 86,084 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 86,084 | 86,084 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 86,054KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,96 puan yükseldi | 86,054 | 83,093 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 86,016 | 86,016 | – |
| Çankırı İl Özel İdaresiÇankırı, merkez | Çankırı | Merkez | 1 / 1 | 85,982 | 85,982 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 85,976 | 85,976 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 85,866 | 85,866 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 85,847 | 85,847 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 85,776 | 85,776 | – |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 85,745 | 85,745 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 85,559KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,94 puan düştü | 85,559 | 88,496 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 3 / 3 | 85,520 | 86,009 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 85,454KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,07 puan düştü | 87,099 | 91,526 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 85,423 | 85,423 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 85,349KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 12,73 puan yükseldi | 85,349 | 72,622 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 85,344 | 85,344 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 85,334KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,19 puan düştü | 88,016 | 91,526 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 5 / 5 | 85,332KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,92 puan düştü | 87,395 | 86,253 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 85,300 | 85,300 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 85,292KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,30 puan yükseldi | 85,292 | 80,989 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 85,281 | 85,281 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 6 / 6 | 85,267KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,99 puan düştü | 87,064 | 86,253 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 2 / 2 | 85,169 | 85,440 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 1 / 1 | 85,154 | 85,154 | – |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 1 / 1 | 85,137 | 85,137 | – |
| Gap Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıŞanlıurfa, merkez | Şanlıurfa | Merkez | 1 / 1 | 85,133KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,41 puan düştü | 85,133 | 86,544 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 3 / 3 | 85,042KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,76 puan yükseldi | 85,088 | 84,286 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 1 / 1 | 85,031KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 10,32 puan yükseldi | 85,031 | 74,708 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 84,995 | 84,995 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 84,984 | 84,984 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 1 / 1 | 84,957 | 84,957 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüOsmaniye, taşra | Osmaniye | Taşra | 1 / 1 | 84,921 | 84,921 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 2 / 2 | 84,919KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,09 puan düştü | 85,057 | 86,012 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 84,900KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,11 puan düştü | 84,900 | 86,012 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 84,896 | 84,896 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 84,881 | 84,881 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 84,855KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,87 puan yükseldi | 84,855 | 80,989 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 84,853 | 84,853 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 3 / 3 | 84,851KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,76 puan yükseldi | 84,921 | 83,093 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 2 / 2 | 84,813KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,12 puan yükseldi | 84,902 | 83,690 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 84,712KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,62 puan yükseldi | 84,712 | 83,093 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 84,692KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,60 puan yükseldi | 84,692 | 83,093 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüOsmaniye, taşra | Osmaniye | Taşra | 2 / 2 | 84,632 | 85,209 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 3 / 3 | 84,622KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,00 puan yükseldi | 85,052 | 83,620 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 2 / 2 | 84,612KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,13 puan yükseldi | 84,908 | 83,480 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMuş, taşra | Muş | Taşra | 3 / 3 | 84,609KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,58 puan yükseldi | 84,859 | 83,027 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 6 / 6 | 84,571KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 9,52 puan yükseldi | 85,042 | 75,051 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 4 / 4 | 84,510KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,50 puan yükseldi | 85,036 | 83,008 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 84,479KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,87 puan yükseldi | 84,479 | 83,607 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 84,476KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,37 puan yükseldi | 84,476 | 84,103 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMardin, taşra | Mardin | Taşra | 4 / 4 | 84,468KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,41 puan yükseldi | 86,684 | 83,054 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 84,468 | 84,468 | – |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 84,392 | 84,392 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 3 / 3 | 84,152 | 88,408 | – |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüGiresun, taşra | Giresun | Taşra | 1 / 1 | 84,021 | 84,021 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 83,913KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,92 puan yükseldi | 83,913 | 80,989 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 83,871KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,26 puan yükseldi | 84,296 | 83,607 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 3 / 3 | 83,830KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,04 puan düştü | 86,132 | 83,873 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 83,620KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,20 puan düştü | 83,620 | 89,821 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 83,521KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 7,81 puan yükseldi | 83,521 | 75,714 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 4 / 4 | 83,415KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,87 puan düştü | 84,457 | 84,286 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKırıkkale, taşra | Kırıkkale | Taşra | 1 / 1 | 83,354 | 83,354 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 83,292 | 83,292 | – |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 83,290 | 83,290 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 2 / 2 | 83,271KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,55 puan düştü | 83,404 | 89,821 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 83,267 | 83,267 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 83,256 | 83,256 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüBursa, taşra | Bursa | Taşra | 2 / 2 | 83,250KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,79 puan düştü | 83,337 | 87,041 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 2 / 2 | 83,248KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,23 puan düştü | 83,285 | 83,480 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 83,046 | 83,046 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 83,019KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 8,51 puan düştü | 83,019 | 91,526 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 2 / 2 | 82,811KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,20 puan düştü | 84,520 | 83,008 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 2 / 2 | 82,792KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,83 puan düştü | 82,925 | 83,620 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 2 / 2 | 82,792 | 83,701 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 2 / 2 | 82,699KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,39 puan düştü | 87,330 | 83,093 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 82,672KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,20 puan düştü | 82,672 | 83,873 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,633 | 82,633 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMardin, taşra | Mardin | Taşra | 2 / 2 | 82,591KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,46 puan düştü | 82,754 | 83,054 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 2 / 2 | 82,587KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,51 puan düştü | 82,693 | 83,093 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,551 | 82,551 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 82,483KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,61 puan düştü | 82,483 | 83,093 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMuş, taşra | Muş | Taşra | 2 / 2 | 82,483KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,54 puan düştü | 82,631 | 83,027 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 82,471 | 82,471 | – |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 11 / 11 | 82,419KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 7,37 puan yükseldi | 82,894 | 75,051 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,026KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 9,40 puan yükseldi | 82,026 | 72,622 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 81,928 | 81,928 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 81,735KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,87 puan düştü | 81,735 | 83,607 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 81,587KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,14 puan düştü | 81,587 | 86,730 |
