KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde önlisans düzeyinde 17 Büro Personeli kadrosu (67 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP93 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 72,610 (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara), en yüksek 83,477 (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Balıkesir) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 3,98 puan düştü.
KPSS-2026/1 Büro Personeli taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 2 / 2 | 83,477 | 83,580 | – |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir, merkez | Nevşehir | Merkez | 1 / 1 | 83,384 | 83,384 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 82,009KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,25 puan yükseldi | 82,009 | 78,755 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 13 / 13 | 80,820KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,10 puan yükseldi | 85,029 | 80,718 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 79,040KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,43 puan düştü | 79,040 | 80,466 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 10 / 10 | 78,550KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,29 puan yükseldi | 86,669 | 76,260 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 4 / 4 | 78,451 | 79,262 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıRize, taşra | Rize | Taşra | 1 / 1 | 78,071KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,70 puan düştü | 78,071 | 78,767 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 77,530KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,42 puan düştü | 78,516 | 79,946 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 77,498KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,26 puan düştü | 77,498 | 78,755 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 2 / 2 | 77,184KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,28 puan düştü | 77,621 | 80,466 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 2 / 2 | 76,910KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,56 puan düştü | 77,353 | 80,466 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 76,876KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,88 puan düştü | 77,293 | 78,755 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 3 / 3 | 76,703 | 83,011 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBayburt, taşra | Bayburt | Taşra | 5 / 5 | 76,275 | 77,407 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 14 / 14 | 76,112KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,15 puan düştü | 81,486 | 76,260 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 72,610KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 8,11 puan düştü | 76,500 | 80,718 |
Son dönemlerde Büro Personeli taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 17 | 67 / 67 | 72,610 | 77,530 | 83,477 |
| KPSS-2025/2 | 119 | 499 / 499 | 76,260 | 81,509 | 89,070 |
| KPSS-2025/1 | 31 | 49 / 49 | 72,026 | 85,260 | 97,596 |
KPSS-2025/2 Büro Personeli kadroları (119)
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 89,070 | 89,070 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBolu, taşra | Bolu | Taşra | 1 / 1 | 87,340 | 87,340 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüIsparta, taşra | Isparta | Taşra | 1 / 1 | 87,320 | 87,320 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 87,293 | 87,293 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDüzce, taşra | Düzce | Taşra | 1 / 1 | 87,144 | 87,144 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 86,367 | 86,367 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 1 / 1 | 86,351 | 86,351 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 86,246 | 91,011 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 85,931 | 85,931 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 85,810 | 85,810 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 85,787 | 94,935 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 2 / 2 | 85,749 | 86,176 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 85,304 | 85,304 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 85,129 | 85,129 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüÇankırı, taşra | Çankırı | Taşra | 1 / 1 | 84,929 | 84,929 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya, merkez | Antalya | Merkez | 1 / 1 | 84,775 | 84,775 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıNevşehir, taşra | Nevşehir | Taşra | 1 / 1 | 84,719 | 84,719 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMardin, taşra | Mardin | Taşra | 1 / 1 | 84,600 | 84,600 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 84,436 | 84,436 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 84,306 | 84,306 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 2 / 2 | 84,224 | 84,417 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 84,122 | 84,122 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 1 / 1 | 83,935 | 83,935 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 83,929 | 83,929 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBitlis, taşra | Bitlis | Taşra | 1 / 1 | 83,867 | 83,867 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 1 / 1 | 83,832 | 83,832 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 83,825 | 83,825 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıManisa, taşra | Manisa | Taşra | 2 / 2 | 83,568 | 83,990 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAdana, taşra | Adana | Taşra | 2 / 2 | 83,568 | 87,192 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 83,521 | 83,521 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 83,458 | 83,458 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıOrdu, taşra | Ordu | Taşra | 1 / 1 | 83,297 | 83,297 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSinop, taşra | Sinop | Taşra | 1 / 1 | 83,200 | 83,200 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 83,199 | 83,199 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAydın, taşra | Aydın | Taşra | 1 / 1 | 83,105 | 83,105 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKilis, taşra | Kilis | Taşra | 1 / 1 | 83,040 | 83,040 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 82,982 | 82,982 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 82,639 | 82,639 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 2 / 2 | 82,586 | 82,799 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 82,572 | 82,572 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 2 / 2 | 82,333 | 82,346 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 82,276 | 82,276 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 5 / 5 | 82,225 | 84,007 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 82,223 | 82,223 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 82,192 | 82,192 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 2 / 2 | 82,133 | 83,025 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 2 / 2 | 82,084 | 82,202 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAksaray, taşra | Aksaray | Taşra | 1 / 1 | 82,076 | 82,076 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 10 / 10 | 81,970 | 85,533 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 2 / 2 | 81,894 | 82,351 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 2 / 2 | 81,864 | 83,815 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 81,850 | 81,850 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 81,841 | 83,702 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 2 / 2 | 81,830 | 82,454 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 81,801 | 81,959 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 1 / 1 | 81,774 | 81,774 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKonya, taşra | Konya | Taşra | 2 / 2 | 81,727 | 87,092 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 81,591 | 82,253 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAydın, taşra | Aydın | Taşra | 1 / 1 | 81,584 | 81,584 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 81,509 | 81,509 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 81,432 | 82,359 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 81,387 | 81,387 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 81,154 | 81,154 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 81,142 | 81,142 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 81,023 | 81,023 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 4 / 4 | 80,921 | 83,410 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 80,850 | 80,850 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKastamonu, taşra | Kastamonu | Taşra | 1 / 1 | 80,850 | 80,850 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 80,833 | 80,833 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 80,811 | 80,811 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 4 / 4 | 80,722 | 86,398 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 80,718 | 80,718 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 80,671 | 80,671 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 3 / 3 | 80,585 | 83,009 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 80,584 | 80,584 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 80,475 | 80,475 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 5 / 5 | 80,472 | 82,210 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 80,466 | 80,466 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 80,447 | 81,192 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüIsparta, taşra | Isparta | Taşra | 2 / 2 | 80,343 | 80,600 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 80,317 | 80,317 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 80,306 | 80,306 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKonya, taşra | Konya | Taşra | 13 / 13 | 80,302 | 83,817 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 2 / 2 | 80,299 | 81,206 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 80,244 | 80,244 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 5 / 5 | 80,226 | 83,410 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 12 / 12 | 80,170 | 83,757 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 12 / 12 | 80,135 | 85,534 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 2 / 2 | 80,096 | 82,419 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 80,076 | 80,076 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıManisa, taşra | Manisa | Taşra | 3 / 3 | 80,043 | 80,192 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKars, taşra | Kars | Taşra | 3 / 3 | 80,042 | 80,892 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 80,030 | 80,030 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 2 / 2 | 79,959 | 83,332 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 7 / 7 | 79,946 | 84,549 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 9 / 9 | 79,946 | 89,705 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 79,873 | 79,873 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 5 / 5 | 79,832 | 81,757 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 3 / 3 | 79,794 | 80,776 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 3 / 3 | 79,701 | 82,490 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 79,655 | 79,655 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 79,357 | 79,357 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSinop, taşra | Sinop | Taşra | 3 / 3 | 79,327 | 84,505 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 79,319 | 79,319 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 79,284 | 79,284 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 3 / 3 | 79,211 | 79,592 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 79,178 | 79,178 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 2 / 2 | 79,152 | 83,503 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 79,083 | 79,083 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÇankırı, taşra | Çankırı | Taşra | 7 / 7 | 78,917 | 79,715 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 3 / 3 | 78,879 | 80,832 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 4 / 4 | 78,866 | 82,626 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 8 / 8 | 78,781 | 82,224 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıGiresun, taşra | Giresun | Taşra | 2 / 2 | 78,774 | 80,195 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıRize, taşra | Rize | Taşra | 4 / 4 | 78,767 | 80,566 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 78,755 | 78,755 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 4 / 4 | 78,653 | 79,041 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 114 / 114 | 76,991 | 85,411 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 125 / 125 | 76,260 | 84,545 |
KPSS-2025/1 Büro Personeli kadroları (31)
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 97,596 | 97,596 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 96,476 | 96,476 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya, merkez | Malatya | Merkez | 2 / 2 | 93,361 | 97,095 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 92,174 | 92,174 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 1 / 1 | 90,206 | 90,206 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 87,994 | 87,994 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa, merkez | Bursa | Merkez | 1 / 1 | 87,906 | 87,906 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 87,348 | 87,348 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 87,031 | 87,031 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBolu, taşra | Bolu | Taşra | 1 / 1 | 86,800 | 86,800 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 86,799 | 86,799 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 86,594 | 86,594 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 86,251 | 86,251 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 85,876 | 85,876 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 6 / 6 | 85,448 | 86,738 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 2 / 2 | 85,260 | 85,862 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı, merkez | Ağrı | Merkez | 1 / 1 | 84,851 | 84,851 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis, merkez | Kilis | Merkez | 1 / 1 | 84,823 | 84,823 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane, merkez | Gümüşhane | Merkez | 1 / 1 | 84,135 | 84,135 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis, merkez | Bitlis | Merkez | 1 / 1 | 83,649 | 83,649 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 82,259 | 82,259 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 1 / 1 | 81,430 | 81,430 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 12 / 12 | 81,041 | 86,833 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 80,901 | 80,901 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 79,324 | 79,324 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 76,313 | 76,313 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 76,155 | 76,155 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 74,546 | 74,546 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 1 / 1 | 74,425 | 74,425 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 74,194 | 74,194 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 1 / 1 | 72,026 | 72,026 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP93 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sınava hazırlanıyorsan: KPSS önlisans kaç net kaç puan.
Sık sorulan sorular
KPSS Büro Personeli kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde önlisans Büro Personeli kadrolarının taban puanları 72,610 ile 83,477 arasındaydı; kadroların yarısı 77,53 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
Büro Personeli kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Önlisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP93 puanı kullanılır. Puanını KPSSP93 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her Büro Personeli kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS önlisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.