KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde önlisans düzeyinde 1 Hizmetli kadrosu (2 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP93 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 76,679 (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Ankara), en yüksek 76,679 (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Ankara) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/1 dönemine göre 11,35 puan düştü.
KPSS-2026/1 Hizmetli taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 76,679 | 77,305 | – |
Son dönemlerde Hizmetli taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 1 | 2 / 2 | 76,679 | 76,679 | 76,679 |
| KPSS-2025/1 | 30 | 55 / 55 | 87,183 | 88,024 | 92,326 |
KPSS-2025/1 Hizmetli kadroları (30)
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMardin, taşra | Mardin | Taşra | 1 / 1 | 92,326 | 92,326 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 91,408 | 91,408 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 91,244 | 91,244 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıGiresun, taşra | Giresun | Taşra | 1 / 1 | 89,679 | 89,679 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 1 / 1 | 89,644 | 89,644 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 1 / 1 | 89,395 | 89,395 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTunceli, taşra | Tunceli | Taşra | 1 / 1 | 89,283 | 89,283 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBingöl, taşra | Bingöl | Taşra | 2 / 2 | 89,268 | 90,368 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 2 / 2 | 89,261 | 89,382 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 88,841 | 88,841 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 1 / 1 | 88,745 | 88,745 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇankırı, taşra | Çankırı | Taşra | 1 / 1 | 88,649 | 88,649 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 88,567 | 89,573 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 2 / 2 | 88,072 | 88,343 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 2 / 2 | 88,026 | 88,332 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıRize, taşra | Rize | Taşra | 1 / 1 | 88,022 | 88,022 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 2 / 2 | 87,936 | 88,339 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAksaray, taşra | Aksaray | Taşra | 1 / 1 | 87,912 | 87,912 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 87,837 | 87,837 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 2 / 2 | 87,800 | 88,933 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıNevşehir, taşra | Nevşehir | Taşra | 1 / 1 | 87,628 | 87,628 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 87,589 | 87,589 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 2 / 2 | 87,545 | 88,086 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 87,477 | 87,477 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 87,425 | 87,425 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSivas, taşra | Sivas | Taşra | 2 / 2 | 87,398 | 87,601 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 15 / 15 | 87,397 | 88,678 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 2 / 2 | 87,389 | 87,962 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 87,354 | 87,354 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBayburt, taşra | Bayburt | Taşra | 2 / 2 | 87,183 | 87,306 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP93 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sınava hazırlanıyorsan: KPSS önlisans kaç net kaç puan.
Sık sorulan sorular
KPSS Hizmetli kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde önlisans Hizmetli kadrolarının taban puanları 76,679 ile 76,679 arasındaydı; kadroların yarısı 76,68 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
Hizmetli kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Önlisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP93 puanı kullanılır. Puanını KPSSP93 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her Hizmetli kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS önlisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.