2026 YKS sonuçlarına göre Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 79 üniversitede 151 programla yer alıyor (98 devlet, 31 vakıf programında yerleşme oldu). En yüksek başarı sırası 777 ile Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) programında; devlet üniversiteleri arasında en iyisi 12.976 ile Marmara Üniversitesi. En düşük sıralama 2.147.836 (Maltepe Üniversitesi). Toplam 7.783 genel kontenjanın 7.631'i doldu. İki yıl üst üste öğrenci alan programların 122'si daha iyi, 3'ü daha düşük bir başarı sırasıyla doldu (2025'e göre).
Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları 2026 (tüm üniversiteler)
Tablo 2026 başarı sırasına göre dizili. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehir ve üniversite türüne göre süzebilirsin. Program adına dokununca son 4 yıl ve netler açılır.
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında.
| Yeditepe ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 4 / 4 | 464,60 | 7772025'e göre 97 sıra daha iyi | 874 | 1.246 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 3 / 3 | 450,58 | 1.5252025'e göre 788 sıra daha iyi | 2.313 | 2.090 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 5 / 5 | 438,56 | 2.7022025'e göre 2.886 sıra daha iyi | 5.588 | 7.876 |
| Marmara ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | İstanbul | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 404,25 | 12.9762025'e göre 8.216 sıra daha iyi | 21.192 | 49.903 |
| İstanbul ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | İstanbul | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 401,59 | 14.4642025'e göre 8.932 sıra daha iyi | 23.396 | 54.449 |
| Ankara ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Ankara | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 394,38 | 19.2682025'e göre 5.646 sıra daha iyi | 24.914 | 41.231 |
| Başkent ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Ankara | Vakıf | SÖZ | 6 / 6 | 386,69 | 25.6872025'e göre 7.806 sıra daha iyi | 33.493 | 32.644 |
| Ege ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | İzmir | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 385,09 | 27.2022025'e göre 5.767 sıra daha iyi | 32.969 | 64.565 |
| Maltepe ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 4 / 4 | 380,98 | 31.4352025'e göre 8.819 sıra daha iyi | 40.254 | 63.278 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 10 / 10 | 378,91 | 33.7242025'e göre 17.043 sıra daha iyi | 50.767 | 71.291 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Ankara | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 374,53 | 39.0272025'e göre 16.196 sıra daha iyi | 55.223 | 114.151 |
| Üsküdar ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 8 / 8 | 374,25 | 39.4002025'e göre 14.995 sıra daha iyi | 54.395 | 71.729 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | SÖZ | 5 / 5 | 366,16 | 51.0532025'e göre 47.408 sıra daha iyi | 98.461 | 85.767 |
| Akdeniz ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Antalya | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 365,61 | 51.9202025'e göre 22.824 sıra daha iyi | 74.744 | 136.602 |
| Kocaeli ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kocaeli | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 354,96 | 71.6842025'e göre 30.782 sıra daha iyi | 102.466 | 181.455 |
| Pamukkale ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 333,28 | 129.3632025'e göre 51.500 sıra daha iyi | 180.863 | 272.414 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Manisa | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 330,86 | 137.5242025'e göre 39.141 sıra daha iyi | 176.665 | 288.489 |
| Selçuk ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Konya | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 328,83 | 144.6382025'e göre 71.006 sıra daha iyi | 215.644 | 386.707 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Bolu | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 325,93 | 155.1702025'e göre 50.968 sıra daha iyi | 206.138 | 354.284 |
| Erciyes ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kayseri | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 321,05 | 174.2202025'e göre 72.472 sıra daha iyi | 246.692 | 381.769 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Isparta | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 318,80 | 183.4372025'e göre 76.519 sıra daha iyi | 259.956 | 470.989 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Samsun | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 314,81 | 200.6492025'e göre 94.639 sıra daha iyi | 295.288 | 470.570 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Zonguldak | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 304,21 | 252.0192025'e göre 105.056 sıra daha iyi | 357.075 | 509.562 |
| Dicle ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Diyarbakır | Devlet | SÖZ | 35 / 35 | 302,51 | 260.9402025'e göre 161.091 sıra daha iyi | 422.031 | 655.184 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 3 / 3 | 376,03 | 278.9952025'e göre 1.415 sıra daha düşük | 277.580 | 275.238 |
| İstanbul ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | Devlet | SÖZ | 200 / 204 | 295,64 | 299.2222025'e göre 65.237 sıra daha iyi | 364.459 | 621.798 |
| Ankara ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Ankara | Devlet | SÖZ | 100 / 102 | 295,16 | 301.9962025'e göre 42.507 sıra daha iyi | 344.503 | 471.814 |
| Atatürk ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | Devlet | SÖZ | 40 / 40 | 288,94 | 340.0072025'e göre 103.806 sıra daha iyi | 443.813 | 677.416 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Burdur | Devlet | SÖZ | 50 / 52 | 285,89 | 359.8272025'e göre 193.834 sıra daha iyi | 553.661 | 710.394 |
| İnönü ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Malatya | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 284,94 | 366.1352025'e göre 155.766 sıra daha iyi | 521.901 | 762.585 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 280,23 | 398.3322025'e göre 141.869 sıra daha iyi | 540.201 | 792.044 |
| Giresun ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 278,20 | 412.7862025'e göre 193.657 sıra daha iyi | 606.443 | 859.428 |
| Fırat ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Elazığ | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 277,95 | 414.5202025'e göre 246.941 sıra daha iyi | 661.461 | 891.832 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Hatay | Devlet | SÖZ | 35 / 36 | 275,42 | 432.9492025'e göre 191.377 sıra daha iyi | 624.326 | 768.164 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 4 / 4 | 344,25 | 449.1152025'e göre 82.610 sıra daha iyi | 531.725 | 579.382 |
| Karabük ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Karabük | Devlet | SÖZ | 50 / 52 | 271,91 | 459.6052025'e göre 227.324 sıra daha iyi | 686.929 | 950.439 |
| Yaşar ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İzmir | Vakıf | TYT | 7 / 7 | 339,10 | 484.4852025'e göre 44.216 sıra daha iyi | 528.701 | 566.758 |
| Maltepe ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 5 / 5 | 337,21 | 498.2472025'e göre 95.726 sıra daha iyi | 593.973 | 675.017 |
| Atatürk ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Erzurum | Devlet | SÖZ | 1.800 / 1.844 | 262,80 | 532.5172025'e göre 203.359 sıra daha iyi | 735.876 | 932.059 |
| Gümüşhane ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Gümüşhane | Devlet | SÖZ | 40 / 41 | 262,50 | 535.0252025'e göre 229.173 sıra daha iyi | 764.198 | 957.829 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 5 / 5 | 329,24 | 559.7302025'e göre 77.597 sıra daha iyi | 637.327 | 707.575 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 12 / 12 | 328,81 | 563.2272025'e göre 67.114 sıra daha iyi | 630.341 | 687.661 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 5 / 5 | 328,14 | 568.6912025'e göre 123.396 sıra daha iyi | 692.087 | 774.621 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 4 / 4 | 327,99 | 569.8862025'e göre 99.743 sıra daha iyi | 669.629 | 729.465 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 5 / 5 | 326,28 | 583.9302025'e göre 86.052 sıra daha iyi | 669.982 | 744.177 |
| İnönü ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Malatya | Devlet | SÖZ | 100 / 103 | 255,76 | 592.5832025'e göre 225.373 sıra daha iyi | 817.956 | 986.690 |
| Doğuş ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 8 / 8 | 323,90 | 604.3372025'e göre 86.229 sıra daha iyi | 690.566 | 763.897 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 5 / 5 | 322,88 | 613.3352025'e göre 84.204 sıra daha iyi | 697.539 | 815.581 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İstanbul | Vakıf | TYT | 3 / 3 | 320,08 | 638.2592025'e göre 102.895 sıra daha iyi | 741.154 | 847.436 |
| İzmir Konak Meslek YüksekokuluHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İzmir | Vakıf | TYT | 5 / 5 | 319,00 | 648.176 | – | – |
| Munzur ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Tunceli | Devlet | SÖZ | 30 / 31 | 248,78 | 653.6882025'e göre 218.878 sıra daha iyi | 872.566 | 1.032.655 |
| Akdeniz ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Antalya | Devlet | TYT | 80 / 82 | 310,08 | 734.7332025'e göre 86.462 sıra daha iyi | 821.195 | 993.006 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Samsun | Devlet | TYT | 37 / 38 | 307,02 | 766.5012025'e göre 130.674 sıra daha iyi | 897.175 | 1.059.838 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Çanakkale | Devlet | TYT | 55 / 57 | 300,42 | 838.7492025'e göre 111.794 sıra daha iyi | 950.543 | 1.081.509 |
| Anadolu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Eskişehir | Devlet | TYT | 300 / 306 | 300,09 | 842.5622025'e göre 485.868 sıra daha iyi | 1.328.430 | 1.695.370 |
| Avrasya ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Trabzon | Vakıf | TYT | 4 / 4 | 297,12 | 876.3822025'e göre 444.851 sıra daha iyi | 1.321.233 | 1.789.588 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Sakarya | Devlet | TYT | 45 / 46 | 296,78 | 880.4632025'e göre 115.633 sıra daha iyi | 996.096 | 1.178.271 |
| Selçuk ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Konya | Devlet | TYT | 69 / 71 | 294,76 | 904.2952025'e göre 94.870 sıra daha iyi | 999.165 | 1.267.059 |
| Atatürk ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Erzurum | Devlet | TYT | 300 / 308 | 290,55 | 954.6642025'e göre 440.036 sıra daha iyi | 1.394.700 | 1.701.349 |
| Trakya ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Edirne | Devlet | TYT | 40 / 41 | 288,93 | 974.1562025'e göre 204.289 sıra daha iyi | 1.178.445 | 1.447.602 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | SÖZ | 12 / 12 | 205,81 | 975.7272025'e göre 88.899 sıra daha iyi | 1.064.626 | 1.176.481 |
| Akdeniz ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Antalya | Devlet | TYT | 60 / 62 | 287,56 | 990.8822025'e göre 138.936 sıra daha iyi | 1.129.818 | 1.357.645 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | SÖZ | 20 / 20 | 199,94 | 1.003.6942025'e göre 119.650 sıra daha iyi | 1.123.344 | 1.197.094 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Sakarya | Devlet | TYT | 45 / 47 | 285,76 | 1.013.6162025'e göre 169.615 sıra daha iyi | 1.183.231 | 1.572.741 |
| Kocaeli ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kocaeli | Devlet | TYT | 69 / 71 | 285,06 | 1.022.4542025'e göre 183.109 sıra daha iyi | 1.205.563 | 1.473.184 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Isparta | Devlet | TYT | 65 / 67 | 280,54 | 1.079.5742025'e göre 167.754 sıra daha iyi | 1.247.328 | 1.542.998 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Muğla | Devlet | TYT | 53 / 55 | 279,44 | 1.093.7442025'e göre 162.772 sıra daha iyi | 1.256.516 | 1.481.873 |
| Mersin ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Mersin | Devlet | TYT | 53 / 55 | 278,31 | 1.108.4192025'e göre 182.447 sıra daha iyi | 1.290.866 | 1.598.893 |
| Yalova ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Yalova | Devlet | TYT | 41 / 43 | 277,48 | 1.119.3672025'e göre 227.227 sıra daha iyi | 1.346.594 | 1.594.850 |
| Kocaeli ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kocaeli | Devlet | TYT | 69 / 71 | 277,17 | 1.123.4792025'e göre 252.537 sıra daha iyi | 1.376.016 | 1.670.160 |
| Fırat ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Elazığ | Devlet | TYT | 45 / 47 | 277,14 | 1.123.7882025'e göre 201.805 sıra daha iyi | 1.325.593 | 1.565.474 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Aydın | Devlet | TYT | 55 / 57 | 276,73 | 1.129.2152025'e göre 134.006 sıra daha iyi | 1.263.221 | 1.453.073 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kahramanmaraş | Devlet | TYT | 53 / 55 | 275,78 | 1.141.8352025'e göre 195.350 sıra daha iyi | 1.337.185 | 1.766.551 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Çanakkale | Devlet | TYT | 41 / 43 | 275,40 | 1.146.9322025'e göre 153.573 sıra daha iyi | 1.300.505 | 1.556.277 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Nevşehir | Devlet | TYT | 45 / 47 | 274,63 | 1.157.1062025'e göre 118.106 sıra daha iyi | 1.275.212 | 1.543.165 |
| Ordu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Ordu | Devlet | TYT | 53 / 55 | 274,39 | 1.160.3322025'e göre 143.310 sıra daha iyi | 1.303.642 | 1.626.501 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Tekirdağ | Devlet | TYT | 45 / 47 | 271,74 | 1.195.5282025'e göre 187.816 sıra daha iyi | 1.383.344 | 1.611.521 |
| Harran ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Şanlıurfa | Devlet | TYT | 40 / 41 | 271,48 | 1.199.1042025'e göre 182.540 sıra daha iyi | 1.381.644 | 1.647.013 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Rize | Devlet | TYT | 37 / 38 | 271,26 | 1.202.1722025'e göre 183.844 sıra daha iyi | 1.386.016 | 1.697.609 |
| Pamukkale ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | Devlet | TYT | 53 / 55 | 271,25 | 1.202.2342025'e göre 230.075 sıra daha iyi | 1.432.309 | 1.842.834 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Sakarya | Devlet | TYT | 69 / 71 | 270,45 | 1.213.0892025'e göre 330.773 sıra daha iyi | 1.543.862 | 1.781.480 |
| Bartın ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Bartın | Devlet | TYT | 49 / 51 | 270,08 | 1.218.0762025'e göre 207.012 sıra daha iyi | 1.425.088 | 1.695.811 |
| Batman ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Batman | Devlet | TYT | 45 / 47 | 270,01 | 1.218.9892025'e göre 155.380 sıra daha iyi | 1.374.369 | 1.532.756 |
| Yaşar ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf | TYT | 40 / 40 | 269,87 | 1.220.8662025'e göre 170.675 sıra daha iyi | 1.391.541 | 1.387.243 |
| Mersin ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Mersin | Devlet | TYT | 53 / 55 | 269,73 | 1.222.8502025'e göre 218.331 sıra daha iyi | 1.441.181 | 1.712.956 |
| Aksaray ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Aksaray | Devlet | TYT | 49 / 51 | 269,15 | 1.230.6402025'e göre 151.861 sıra daha iyi | 1.382.501 | 1.663.625 |
| Giresun ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun | Devlet | TYT | 61 / 63 | 266,76 | 1.263.5422025'e göre 180.294 sıra daha iyi | 1.443.836 | 1.795.936 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Aydın | Devlet | TYT | 70 / 72 | 266,06 | 1.273.3052025'e göre 181.780 sıra daha iyi | 1.455.085 | 1.688.826 |
| Amasya ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Amasya | Devlet | TYT | 45 / 47 | 265,50 | 1.281.0672025'e göre 147.791 sıra daha iyi | 1.428.858 | 1.682.413 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Çanakkale | Devlet | TYT | 49 / 51 | 265,27 | 1.284.2532025'e göre 228.584 sıra daha iyi | 1.512.837 | 1.735.063 |
| Düzce ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Düzce | Devlet | TYT | 35 / 36 | 263,41 | 1.310.0582025'e göre 225.843 sıra daha iyi | 1.535.901 | 1.778.584 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Manisa | Devlet | TYT | 69 / 71 | 262,95 | 1.316.3582025'e göre 252.488 sıra daha iyi | 1.568.846 | 1.869.017 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Burdur | Devlet | TYT | 45 / 47 | 262,13 | 1.327.8122025'e göre 275.837 sıra daha iyi | 1.603.649 | 1.873.867 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Muş | Devlet | TYT | 21 / 22 | 262,08 | 1.328.4162025'e göre 175.633 sıra daha iyi | 1.504.049 | 1.835.358 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kırşehir | Devlet | TYT | 69 / 71 | 261,42 | 1.337.7412025'e göre 256.849 sıra daha iyi | 1.594.590 | 1.881.553 |
| Trabzon ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Trabzon | Devlet | TYT | 69 / 71 | 261,21 | 1.340.5272025'e göre 222.065 sıra daha iyi | 1.562.592 | 1.855.930 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Çanakkale | Devlet | TYT | 53 / 55 | 261,21 | 1.340.6582025'e göre 272.949 sıra daha iyi | 1.613.607 | 1.857.375 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Aydın | Devlet | TYT | 45 / 47 | 260,76 | 1.346.8272025'e göre 209.052 sıra daha iyi | 1.555.879 | 1.788.549 |
| Kırıkkale ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kırıkkale | Devlet | TYT | 53 / 55 | 260,27 | 1.353.6572025'e göre 211.963 sıra daha iyi | 1.565.620 | 1.845.639 |
| Pamukkale ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | Devlet | TYT | 37 / 38 | 260,07 | 1.356.5372025'e göre 242.183 sıra daha iyi | 1.598.720 | 1.888.519 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Isparta | Devlet | TYT | 37 / 38 | 259,76 | 1.360.8902025'e göre 266.862 sıra daha iyi | 1.627.752 | 1.875.918 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Afyonkarahisar | Devlet | TYT | 35 / 36 | 259,66 | 1.362.3732025'e göre 213.891 sıra daha iyi | 1.576.264 | 1.839.140 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Manisa | Devlet | TYT | 69 / 71 | 259,33 | 1.366.9402025'e göre 256.891 sıra daha iyi | 1.623.831 | 1.908.840 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Mardin | Devlet | TYT | 35 / 36 | 258,33 | 1.380.9812025'e göre 195.163 sıra daha iyi | 1.576.144 | 1.832.901 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kütahya | Devlet | TYT | 25 / 26 | 258,13 | 1.383.7152025'e göre 247.476 sıra daha iyi | 1.631.191 | 1.902.002 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Bilecik | Devlet | TYT | 37 / 38 | 257,74 | 1.389.2672025'e göre 261.388 sıra daha iyi | 1.650.655 | 1.891.802 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Tokat | Devlet | TYT | 33 / 34 | 257,48 | 1.392.9122025'e göre 247.820 sıra daha iyi | 1.640.732 | 1.889.022 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Zonguldak | Devlet | TYT | 29 / 30 | 257,40 | 1.394.1532025'e göre 237.245 sıra daha iyi | 1.631.398 | 1.867.131 |
| Kırklareli ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kırklareli | Devlet | TYT | 29 / 30 | 257,37 | 1.394.4912025'e göre 214.877 sıra daha iyi | 1.609.368 | 1.879.225 |
| Selçuk ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Konya | Devlet | TYT | 45 / 47 | 256,74 | 1.403.5432025'e göre 298.895 sıra daha iyi | 1.702.438 | 1.948.162 |
| Bingöl ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Bingöl | Devlet | TYT | 37 / 38 | 256,68 | 1.404.2802025'e göre 188.458 sıra daha iyi | 1.592.738 | 1.795.593 |
| Kafkas ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Kars | Devlet | TYT | 29 / 30 | 256,67 | 1.404.4292025'e göre 252.242 sıra daha iyi | 1.656.671 | 1.916.186 |
| Harran ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Şanlıurfa | Devlet | TYT | 29 / 30 | 255,37 | 1.422.7132025'e göre 202.668 sıra daha iyi | 1.625.381 | 1.887.835 |
| Giresun ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun | Devlet | TYT | 37 / 38 | 253,92 | 1.443.1952025'e göre 253.943 sıra daha iyi | 1.697.138 | 1.945.443 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Isparta | Devlet | TYT | 30 / 31 | 253,33 | 1.451.444 | – | – |
| Giresun ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun | Devlet | TYT | 21 / 22 | 253,11 | 1.454.6672025'e göre 228.543 sıra daha iyi | 1.683.210 | 1.937.439 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Tokat | Devlet | TYT | 33 / 34 | 252,97 | 1.456.6352025'e göre 221.600 sıra daha iyi | 1.678.235 | 1.953.780 |
| Atatürk ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | Devlet | TYT | 40 / 41 | 252,32 | 1.465.9362025'e göre 184.715 sıra daha iyi | 1.650.651 | 1.865.442 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | Devlet | TYT | 25 / 26 | 251,86 | 1.472.6152025'e göre 181.807 sıra daha iyi | 1.654.422 | 1.961.332 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Bilecik | Devlet | TYT | 40 / 41 | 250,89 | 1.486.448 | – | – |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | Devlet | TYT | 29 / 30 | 250,58 | 1.490.8652025'e göre 258.922 sıra daha iyi | 1.749.787 | 1.986.828 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | Devlet | TYT | 25 / 26 | 250,32 | 1.494.5052025'e göre 245.555 sıra daha iyi | 1.740.060 | 1.950.494 |
