Atatürk Üniversitesi, Erzurum'da bulunan bir devlet üniversitesidir. 2026 YKS'de 118 lisans ve 100 önlisans programıyla tercih kılavuzunda yer aldı. En yüksek başarı sırası 4.622 ile Özel Eğitim Öğretmenliği programında. Toplam 29.356 genel kontenjana 29.943 aday yerleşti.
Atatürk Üniversitesi lisans (4 yıllık) programları 2026
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında.
| Tarih (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 100 / 103 | 338,80 | 112.1682025'e göre 12.174 sıra daha iyi | 124.342 | 312.704 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 50 / 51 | 317,37 | 270.3562025'e göre 135.188 sıra daha iyi | 405.544 | 558.230 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 75 / 75 | 314,61 | 283.9472025'e göre 62.804 sıra daha iyi | 346.751 | 516.394 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 100 / 103 | 279,80 | 504.9402025'e göre 19.237 sıra daha iyi | 524.177 | 776.518 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 250 / 257 | 276,58 | 530.1602025'e göre 125.826 sıra daha iyi | 655.986 | 1.036.671 |
| İşletme (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 250 / 251 | 276,35 | 531.9942025'e göre 96.523 sıra daha iyi | 628.517 | 1.054.205 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 1.800 / 1.844 | 262,80 | 532.5172025'e göre 203.359 sıra daha iyi | 735.876 | 932.059 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 700 / 718 | 242,33 | 710.6012025'e göre 195.254 sıra daha iyi | 905.855 | 1.006.219 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 500 / 513 | 230,27 | 987.9432025'e göre 175.611 sıra daha iyi | 1.163.554 | 1.419.481 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 1.000 / 1.025 | 216,72 | 1.131.4112025'e göre 101.360 sıra daha iyi | 1.232.771 | 1.277.992 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 2.000 / 2.049 | 209,33 | 1.202.8992025'e göre 136.283 sıra daha iyi | 1.339.182 | 1.492.559 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 68 / 68 | 483,87 | 32.6192025'e göre 198 sıra daha düşük | 32.421 | 39.123 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 45 / 45 | 468,56 | 46.1572025'e göre 2.541 sıra daha iyi | 48.698 | 55.288 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 / 51 | 383,73 | 28.9102025'e göre 4.265 sıra daha iyi | 33.175 | 39.352 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 / 62 | 379,92 | 30.4102025'e göre 1.150 sıra daha iyi | 31.560 | 36.422 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 40 / 41 | 365,65 | 36.4302025'e göre 8.156 sıra daha iyi | 44.586 | 52.367 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 / 52 | 332,20 | 50.8172025'e göre 15.128 sıra daha iyi | 65.945 | 74.467 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 45 / 47 | 327,03 | 53.1522025'e göre 14.349 sıra daha iyi | 67.501 | 85.104 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 / 52 | 261,58 | 85.7402025'e göre 20.171 sıra daha iyi | 105.911 | 107.520 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 / 50 | 363,08 | 113.6442025'e göre 6.457 sıra daha düşük | 107.187 | 112.271 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | DİL | 40 / 41 | 192,59 | 124.7872025'e göre 15.327 sıra daha iyi | 140.114 | 146.789 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 / 31 | 315,26 | 198.6442025'e göre 34.125 sıra daha iyi | 232.769 | 252.773 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 / 31 | 311,46 | 216.1112025'e göre 80.647 sıra daha iyi | 296.758 | 170.871 |
| Coğrafya | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 / 41 | 298,41 | 283.4642025'e göre 54.826 sıra daha iyi | 338.290 | 302.542 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 / 26 | 267,33 | 495.5552025'e göre 142.466 sıra daha iyi | 638.021 | 712.344 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 / 31 | 257,05 | 581.3332025'e göre 252.838 sıra daha iyi | 834.171 | 900.070 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 / 41 | 269,71 | 587.7692025'e göre 168.400 sıra daha iyi | 756.169 | 878.833 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 / 40 | 263,88 | 640.0402025'e göre 89.238 sıra daha iyi | 729.278 | 696.266 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 / 31 | 242,04 | 859.7802025'e göre 114.489 sıra daha iyi | 974.269 | 1.029.023 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 / 31 | 240,11 | 880.4842025'e göre 140.262 sıra daha iyi | 1.020.746 | 1.051.591 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Fen Fakültesi | SAY | 40 / 40 | 304,11 | 299.0192025'e göre 19.270 sıra daha iyi | 318.289 | 339.930 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | SAY | 60 / 62 | 290,66 | 342.4472025'e göre 36.839 sıra daha iyi | 379.286 | 389.427 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 40 / 41 | 287,82 | 352.5282025'e göre 62.385 sıra daha iyi | 414.913 | 492.596 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 60 / 62 | 285,97 | 359.4822025'e göre 37.364 sıra daha iyi | 396.846 | 411.721 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fen Fakültesi | SAY | 35 / 36 | 259,23 | 479.6692025'e göre 17.651 sıra daha iyi | 497.320 | 483.953 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 35 / 36 | 258,90 | 481.4982025'e göre 93.915 sıra daha iyi | 575.413 | 620.480 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 40 / 41 | 258,35 | 484.5282025'e göre 54.263 sıra daha iyi | 538.791 | 586.507 |
| Fotoğraf | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 30 / 31 | 263,23 | 528.9212025'e göre 79.872 sıra daha iyi | 608.793 | 601.709 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 80 / 80 | 406,50 | 109.1402025'e göre 37.784 sıra daha iyi | 146.924 | 173.502 |
| Hemşirelik (İngilizce) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 30 / 30 | 385,48 | 135.4052025'e göre 38.551 sıra daha iyi | 173.956 | 201.815 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 / 100 | 417,46 | 21.8122025'e göre 6.411 sıra daha iyi | 28.223 | 50.520 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 / 60 | 347,00 | 157.3802025'e göre 13.853 sıra daha iyi | 171.233 | 196.574 |
| Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 / 51 | 305,54 | 332.2152025'e göre 83.968 sıra daha iyi | 416.183 | 533.632 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 / 31 | 297,42 | 380.559 | – | – |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 / 82 | 285,64 | 460.5642025'e göre 108.977 sıra daha iyi | 569.541 | 767.877 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 / 52 | 285,08 | 464.8172025'e göre 132.928 sıra daha iyi | 597.745 | 702.030 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 / 52 | 281,70 | 490.1772025'e göre 131.435 sıra daha iyi | 621.612 | 939.178 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 / 61 | 279,35 | 508.4162025'e göre 112.728 sıra daha iyi | 621.144 | 883.657 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 / 41 | 269,97 | 585.5132025'e göre 190.980 sıra daha iyi | 776.493 | 1.117.464 |
| Ekonometri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 / 41 | 259,04 | 686.0352025'e göre 232.032 sıra daha iyi | 918.067 | 1.202.599 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 100 / 100 | 316,73 | 192.1852025'e göre 96.600 sıra daha iyi | 288.785 | 248.132 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 / 11 | 299,00 | 280.1672025'e göre 116.272 sıra daha iyi | 396.439 | 319.909 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 / 4 | 298,40 | 283.5262025'e göre 197.117 sıra daha iyi | 480.643 | 424.221 |
| İlahiyat (Arapça) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 40 / 40 | 290,69 | 328.8802025'e göre 88.465 sıra daha iyi | 417.345 | 367.888 |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 / 41 | 290,87 | 327.7522025'e göre 71.074 sıra daha iyi | 398.826 | 548.056 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 / 40 | 288,94 | 340.0072025'e göre 103.806 sıra daha iyi | 443.813 | 677.416 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 / 37 | 286,26 | 357.3532025'e göre 123.314 sıra daha iyi | 480.667 | 695.389 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 / 41 | 276,82 | 422.7362025'e göre 84.598 sıra daha iyi | 507.334 | 830.196 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 / 40 | 427,35 | 4.6222025'e göre 983 sıra daha iyi | 5.605 | 6.788 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 / 42 | 405,39 | 12.3872025'e göre 3.945 sıra daha iyi | 16.332 | 17.134 |
| İngilizce Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 45 / 45 | 404,25 | 20.6862025'e göre 276 sıra daha düşük | 20.410 | 23.553 |
| Türkçe Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 / 52 | 376,74 | 36.3042025'e göre 8.762 sıra daha iyi | 45.066 | 33.443 |
| Almanca Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 50 / 51 | 338,97 | 47.8682025'e göre 9.972 sıra daha iyi | 57.840 | 64.986 |
| Fransızca Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 50 / 52 | 312,01 | 59.9972025'e göre 16.858 sıra daha iyi | 76.855 | 88.726 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 50 / 50 | 380,91 | 75.3162025'e göre 7.782 sıra daha iyi | 83.098 | 102.663 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 / 41 | 345,34 | 93.8562025'e göre 16.573 sıra daha iyi | 110.429 | 90.397 |
| Tarih Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 / 21 | 337,62 | 115.7702025'e göre 39.516 sıra daha iyi | 155.286 | 108.962 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 / 31 | 333,79 | 127.6842025'e göre 45.969 sıra daha iyi | 173.653 | 92.714 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 40 / 40 | 356,04 | 131.6652025'e göre 2.082 sıra daha iyi | 133.747 | 132.515 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 / 52 | 329,62 | 141.8012025'e göre 37.090 sıra daha iyi | 178.891 | 84.517 |
| Matematik Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 332,30 | 227.0772025'e göre 20.142 sıra daha iyi | 247.219 | 247.936 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 50 / 52 | 325,28 | 243.2792025'e göre 9.817 sıra daha iyi | 253.096 | 260.323 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 / 0 | Dolmadı | – | – | – |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 20 / 0 | Dolmadı | – | – | – |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 / 4 | Dolmadı | – | – | – |
| Kimya Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 / 0 | Dolmadı | – | – | – |
| Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 / 30 | 333,12 | 225.2182025'e göre 23.182 sıra daha iyi | 248.400 | – |
| İç Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 34 / 34 | 302,45 | 304.0602025'e göre 11.715 sıra daha iyi | 315.775 | 341.321 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 45 / 46 | 262,27 | 463.4662025'e göre 33.936 sıra daha iyi | 497.402 | 563.018 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 255,22 | 502.1232025'e göre 51.604 sıra daha iyi | 553.727 | 637.348 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 / 30 | 400,69 | 116.1012025'e göre 8.395 sıra daha düşük | 107.706 | 97.588 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 / 30 | 388,73 | 131.1742025'e göre 23.329 sıra daha düşük | 107.845 | 102.488 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 377,68 | 146.1742025'e göre 15.834 sıra daha düşük | 130.340 | 121.570 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 / 71 | 376,03 | 148.6012025'e göre 27.022 sıra daha iyi | 175.623 | 207.634 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 / 41 | 364,83 | 165.6992025'e göre 32.456 sıra daha iyi | 198.155 | 223.907 |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 363,30 | 168.1622025'e göre 18.834 sıra daha düşük | 149.328 | 134.028 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 / 62 | 355,08 | 181.9692025'e göre 34.488 sıra daha iyi | 216.457 | 261.782 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 / 25 | 347,05 | 196.7892025'e göre 32.741 sıra daha iyi | 229.530 | 269.874 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 / 41 | 331,46 | 228.9722025'e göre 30.969 sıra daha iyi | 259.941 | 283.447 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 / 21 | 328,29 | 236.2952025'e göre 51.780 sıra daha iyi | 288.075 | – |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 / 3 | Dolmadı | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 / 30 | 288,68 | 438.7182025'e göre 182.357 sıra daha iyi | 621.075 | 873.875 |
| İşletme | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 / 30 | 249,30 | 783.3312025'e göre 232.541 sıra daha iyi | 1.015.872 | 1.233.563 |
| Finans ve Bankacılık | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 / 31 | 247,23 | 804.8552025'e göre 304.739 sıra daha iyi | 1.109.594 | 1.243.794 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 / 30 | 366,13 | 163.6502025'e göre 42.266 sıra daha iyi | 205.916 | 236.843 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 / 30 | 328,67 | 220.8892025'e göre 18.920 sıra daha iyi | 239.809 | 213.516 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 / 30 | 318,18 | 260.7442025'e göre 18.883 sıra daha iyi | 279.627 | 287.981 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 40 / 40 | 229,37 | 686.4582025'e göre 114.080 sıra daha iyi | 800.538 | 825.822 |
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 120 / 120 | 508,05 | 14.1502025'e göre 2.577 sıra daha iyi | 16.727 | 18.719 |
| Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 40 / 40 | 501,33 | 18.7012025'e göre 2.763 sıra daha iyi | 21.464 | 23.583 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | DİL | 100 / 103 | 310,73 | 60.6182025'e göre 13.187 sıra daha iyi | 73.805 | 85.020 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 30 / 30 | 357,37 | 66.7732025'e göre 33.537 sıra daha iyi | 100.310 | 109.704 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 85 / 88 | 239,57 | 886.1732025'e göre 146.743 sıra daha iyi | 1.032.916 | 1.230.481 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 / 30 | 299,03 | 314.6172025'e göre 17.315 sıra daha düşük | 297.302 | 227.045 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 / 31 | 281,02 | 378.3062025'e göre 5.772 sıra daha iyi | 384.078 | 375.787 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 40 / 41 | 277,28 | 393.5242025'e göre 4.785 sıra daha düşük | 388.739 | 339.930 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 / 31 | 246,78 | 554.8802025'e göre 97.419 sıra daha iyi | 652.299 | 666.308 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 50 / 50 | 407,29 | 108.1902025'e göre 20.329 sıra daha iyi | 128.519 | 160.510 |
| Gıda Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 15 / 16 | 304,54 | 297.718 | – | – |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 284,84 | 363.7312025'e göre 71.747 sıra daha iyi | 435.478 | 476.822 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 267,36 | 438.0772025'e göre 91.077 sıra daha iyi | 529.154 | 563.891 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 253,47 | 512.4042025'e göre 110.890 sıra daha iyi | 623.294 | 638.637 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 253,01 | 515.2172025'e göre 105.373 sıra daha iyi | 620.590 | 635.686 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 30 / 31 | 275,20 | 541.4412025'e göre 63.223 sıra daha iyi | 604.664 | 641.939 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 242,31 | 585.7932025'e göre 104.051 sıra daha iyi | 689.844 | 718.556 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 238,64 | 612.7392025'e göre 100.286 sıra daha iyi | 713.025 | 743.157 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 236,45 | 629.4642025'e göre 100.850 sıra daha iyi | 730.314 | 748.950 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 / 31 | 232,15 | 663.5002025'e göre 99.363 sıra daha iyi | 762.863 | 765.020 |
Atatürk Üniversitesi önlisans (2 yıllık) programları 2026
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında.
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 100 / 100 | 355,19 | 381.2662025'e göre 122.591 sıra daha iyi | 503.857 | 891.971 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 / 254 | 325,90 | 587.2212025'e göre 150.249 sıra daha iyi | 737.470 | 1.237.490 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 80 / 82 | 324,98 | 594.9652025'e göre 369.042 sıra daha iyi | 964.007 | 1.681.619 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 113 / 114 | 322,58 | 615.9862025'e göre 189.011 sıra daha iyi | 804.997 | 1.484.787 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 / 151 | 314,84 | 687.4872025'e göre 75.703 sıra daha iyi | 763.190 | 1.612.218 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 / 154 | 305,66 | 781.0922025'e göre 173.713 sıra daha iyi | 954.805 | 1.573.544 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 / 254 | 304,65 | 792.0152025'e göre 137.344 sıra daha iyi | 929.359 | 1.455.634 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 600 / 615 | 302,56 | 814.7822025'e göre 181.497 sıra daha iyi | 996.279 | 1.260.518 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 / 306 | 297,10 | 876.6932025'e göre 119.457 sıra daha iyi | 996.150 | 1.632.124 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 / 307 | 294,07 | 912.4832025'e göre 122.231 sıra daha iyi | 1.034.714 | 1.378.832 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 / 257 | 292,63 | 929.5692025'e göre 130.406 sıra daha iyi | 1.059.975 | 1.620.410 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 / 308 | 290,55 | 954.6642025'e göre 440.036 sıra daha iyi | 1.394.700 | 1.701.349 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 / 257 | 288,83 | 975.3152025'e göre 80.041 sıra daha iyi | 1.055.356 | 1.385.313 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 / 153 | 282,33 | 1.057.0372025'e göre 98.712 sıra daha iyi | 1.155.749 | 1.949.942 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 200 / 205 | 281,63 | 1.065.7812025'e göre 209.153 sıra daha iyi | 1.274.934 | 1.592.161 |
| Lojistik (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 900 / 923 | 280,89 | 1.075.0992025'e göre 148.298 sıra daha iyi | 1.223.397 | 1.567.196 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 3.500 / 3.583 | 275,72 | 1.142.6072025'e göre 112.209 sıra daha iyi | 1.254.816 | 1.543.572 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 1.000 / 1.024 | 273,25 | 1.175.4152025'e göre 137.640 sıra daha iyi | 1.313.055 | 1.627.615 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 / 257 | 270,69 | 1.209.8742025'e göre 198.023 sıra daha iyi | 1.407.897 | 1.718.940 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 600 / 615 | 260,23 | 1.354.2422025'e göre 114.932 sıra daha iyi | 1.469.174 | 1.752.200 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 3.000 / 3.075 | 252,45 | 1.464.0192025'e göre 144.515 sıra daha iyi | 1.608.534 | 1.856.819 |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 2.500 / 2.563 | 251,57 | 1.476.7462025'e göre 125.174 sıra daha iyi | 1.601.920 | 1.738.869 |
| Çocuk Gelişimi | Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 / 37 | 291,48 | 943.4632025'e göre 139.452 sıra daha iyi | 1.082.915 | 1.319.330 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 / 36 | 291,21 | 946.5552025'e göre 93.130 sıra daha iyi | 1.039.685 | 1.566.647 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 / 36 | 278,70 | 1.103.3072025'e göre 248.358 sıra daha iyi | 1.351.665 | 1.687.209 |
| Elektrik | Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 / 52 | 269,41 | 1.227.1242025'e göre 195.135 sıra daha iyi | 1.422.259 | 1.671.670 |
| Lojistik | Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 / 41 | 256,56 | 1.405.9542025'e göre 194.653 sıra daha iyi | 1.600.607 | 1.792.814 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 / 31 | 250,28 | 1.495.0832025'e göre 292.659 sıra daha iyi | 1.787.742 | – |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 / 26 | 339,01 | 485.0932025'e göre 124.096 sıra daha iyi | 609.189 | 756.661 |
| Eczane Hizmetleri | Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 / 31 | 316,33 | 673.1912025'e göre 116.991 sıra daha iyi | 790.182 | 901.286 |
| Optisyenlik | Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 / 41 | 296,50 | 883.8202025'e göre 67.322 sıra daha iyi | 951.142 | 1.113.148 |
| Çocuk Gelişimi | Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 / 33 | 282,98 | 1.048.6002025'e göre 128.359 sıra daha iyi | 1.176.959 | 1.467.723 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 / 52 | 273,31 | 1.174.5192025'e göre 145.294 sıra daha iyi | 1.319.813 | 1.525.701 |
