2025 YKS'de Makine programlarına taban puanla yerleşen adayların netleri programdan programa çok değişti. En yüksek puanla öğrenci alan OSTİM Teknik Üniversitesi (Burslu) programının son adayı TYT'de 64 net yapmıştı. Ortadaki program olan İskenderun Teknik Üniversitesi için bu netler TYT 28; en düşük puanlı İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) programına ise TYT'de -1,75 netle girildi.
Aşağıda Makine bölümünün net verisi olan 121 programının tamamı var: TYT netleri, diploma notu (OBP) katkısı, 2025 taban puanı ve 2026 başarı sırası. Netler 2025'teki sınava ait; hedef belirlerken 2026 başarı sırasını da birlikte izle.
Makine için hedef net hesapla
Programı seç, diploma notunu yaz: 2026 taban puanına ulaşmak için kaç TYT neti gerektiğini görelim.
Tahmin, 2025 YKS puan katsayıları ve o yılın tipik ders dağılımıyla yapılır. Soruların zorluğu her yıl değiştiği için gerçek ihtiyaç birkaç net farklı olabilir.
Kaç TYT netiyle hangi üniversitede Makine okunur?
Programları, 2025'te taban puanla yerleşen adayın TYT netine göre 10'ar netlik aralıklara ayırdık.
| TYT neti | Program | Örnek üniversiteler |
|---|---|---|
| 60–70 | 1 | OSTİM Teknik Üniversitesi (Burslu) |
| 50–60 | 8 | Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu), Ege Üniversitesi ve 5 program daha |
| 40–50 | 16 | Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Bursa Uludağ Üniversitesi ve 13 program daha |
| 30–40 | 42 | Akdeniz Üniversitesi, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve 39 program daha |
| 20–30 | 34 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve 31 program daha |
| 10–20 | 16 | Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve 13 program daha |
| 10'dan az | 4 | İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli), İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli), Haliç Üniversitesi (Ücretli) ve 1 program daha |
Makine ders ders kaç net?
En yüksek puanlı, ortanca ve en düşük puanlı programlarla aradaki çeyrekler. Son satır, bölümün tüm programlarının ortalaması.
| Program (2025 puanı) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | OBP katkısı |
|---|---|---|---|---|---|
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Burslu) 375,30 | 28,25 | 12 | 14,5 | 9,25 | 43,19 |
| Kocaeli Üniversitesi 306,96 | 24,75 | 12,25 | 1,75 | 0,5 | 47,91 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi 285,29 | 19,5 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 59,38 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi 265,04 | 15,25 | 9,25 | 3,5 | 0 | 37,34 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) 174,71 | 1,5 | -0,5 | -1,75 | -1 | 34,75 |
| Ortalama 121 program | 18,09 | 7,63 | 3,31 | 2,34 |
Tüm Makine programlarının netleri
Netler, OBP katkısı ve taban puan 2025, son sütun 2026 başarı sırası. Tablo 2025 taban puanına göre dizili; başlıklara dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehre ve üniversite türüne göre süzebilirsin. Program adına dokununca ders ders netler açılır.
| OSTİM Teknik ÜniversitesiMakine (Burslu) | Ankara | Vakıf | 64 | 43,19 | 375,30 | 209.049 |
| Hacettepe ÜniversitesiMakine | Ankara | Devlet | 50,25 | 73,57 | 364,49 | 281.835 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 56 | 51,14 | 359,63 | 290.904 |
| Gazi ÜniversitesiMakine | Ankara | Devlet | 46 | 78,25 | 353,89 | 310.896 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaMakine | İstanbul | Devlet | 45 | 78,89 | 351,94 | 333.169 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiMakine | Bursa | Devlet | 47,5 | 67,20 | 351,44 | 362.703 |
| Ege ÜniversitesiMakine | İzmir | Devlet | 53,25 | 51,26 | 349,00 | 376.752 |
| Haliç ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 44,5 | 74,63 | 346,03 | 380.505 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 44 | 75,96 | 345,25 | 390.452 |
| Başkent ÜniversitesiMakine (Burslu) | Ankara | Vakıf | 51,75 | 51,20 | 344,96 | 346.970 |
| Hacettepe ÜniversitesiMakine | Ankara | Devlet | 49,75 | 52,03 | 343,85 | 371.435 |
| Doğuş ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 51,75 | 42,53 | 343,72 | 415.142 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiMakine | Kahramanmaraş | Devlet | 51,75 | 45,43 | 342,69 | 440.991 |
| Başkent ÜniversitesiMakine (Burslu) | Ankara | Vakıf | 51 | 50,03 | 341,92 | 398.299 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 50,25 | 46,72 | 341,04 | 432.296 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiMakine | İzmir | Devlet | 42,25 | 65,28 | 338,69 | 425.792 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 46,75 | 47,11 | 334,76 | 426.058 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMakine (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 46,25 | 55,14 | 333,97 | 419.377 |
| Kocaeli ÜniversitesiMakine | Kocaeli | Devlet | 47,75 | 51,94 | 333,53 | 467.836 |
| Akdeniz ÜniversitesiMakine | Antalya | Devlet | 37,75 | 79,43 | 330,86 | 462.749 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiMakine | Bursa | Devlet | 42,75 | 58,92 | 327,07 | 512.475 |
| Ege ÜniversitesiMakine | İzmir | Devlet | 47,5 | 37,51 | 319,64 | 561.003 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMakine | Manisa | Devlet | 33,5 | 73,07 | 316,04 | 572.974 |
| Kocaeli ÜniversitesiMakine | Kocaeli | Devlet | 44,25 | 39,76 | 315,96 | 550.971 |
| Mersin ÜniversitesiMakine | Mersin | Devlet | 42 | 47,41 | 315,04 | 559.107 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMakine | Eskişehir | Devlet | 35,5 | 66,28 | 314,25 | 617.734 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine | Sakarya | Devlet | 33 | 73,53 | 313,54 | 629.938 |
| Balıkesir ÜniversitesiMakine | Balıkesir | Devlet | 42,75 | 44,89 | 313,10 | 646.809 |
| Konya Teknik ÜniversitesiMakine | Konya | Devlet | 35 | 65,55 | 311,66 | 651.949 |
| Çukurova ÜniversitesiMakine | Adana | Devlet | 38,75 | 48,47 | 307,55 | 683.492 |
| Kocaeli ÜniversitesiMakine | Kocaeli | Devlet | 39,25 | 47,91 | 306,96 | 642.834 |
| Kayseri ÜniversitesiMakine | Kayseri | Devlet | 40 | 41,97 | 303,92 | 698.373 |
| Pamukkale ÜniversitesiMakine | Denizli | Devlet | 38,75 | 44,69 | 303,21 | 728.761 |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | 30,75 | 67,94 | 301,96 | 691.136 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine | Tekirdağ | Devlet | 32 | 64,02 | 301,38 | 700.331 |
| Kocaeli ÜniversitesiMakine | Kocaeli | Devlet | 38 | 45,90 | 300,33 | 727.718 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiMakine | Aydın | Devlet | 36,5 | 46,13 | 298,52 | 826.168 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiMakine | Bursa | Devlet | 39,5 | 39,16 | 298,51 | 738.825 |
| Düzce ÜniversitesiMakine | Düzce | Devlet | 34,5 | 50,95 | 296,68 | 787.959 |
| Balıkesir ÜniversitesiMakine | Balıkesir | Devlet | 36 | 44,80 | 296,37 | 817.797 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMakine | Manisa | Devlet | 38,25 | 41,21 | 296,22 | 802.893 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMakine | Çanakkale | Devlet | 28,25 | 68,79 | 295,10 | 811.675 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiMakine | Trabzon | Devlet | 37 | 42,68 | 293,29 | 768.961 |
| Çukurova ÜniversitesiMakine | Adana | Devlet | 37,75 | 39,26 | 293,13 | 806.767 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMakine (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | 38,75 | 35,94 | 292,30 | Dolmadı |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine | Isparta | Devlet | 31,75 | 54,39 | 292,05 | 787.882 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMakine | Manisa | Devlet | 26,75 | 67,97 | 291,95 | 883.323 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine | Sakarya | Devlet | 25,75 | 73,80 | 291,90 | 804.174 |
| Uşak ÜniversitesiMakine | Uşak | Devlet | 34,5 | 44,87 | 290,04 | 910.040 |
| Dicle ÜniversitesiMakine | Diyarbakır | Devlet | 21 | 82,89 | 289,08 | 793.697 |
| Trakya ÜniversitesiMakine | Edirne | Devlet | 24,75 | 74,50 | 288,91 | 859.539 |
| Tarsus ÜniversitesiMakine | Mersin | Devlet | 33,75 | 46,20 | 288,75 | 885.171 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiMakine | Sivas | Devlet | 35,75 | 40,69 | 287,98 | 885.241 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiMakine | Kütahya | Devlet | 35,25 | 41,25 | 287,70 | 924.942 |
| Ordu ÜniversitesiMakine | Ordu | Devlet | 24,5 | 71,85 | 287,65 | 927.326 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiMakine | Bilecik | Devlet | 38,25 | 63,77 | 287,45 | 929.079 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMakine | Manisa | Devlet | 34,25 | 40,74 | 286,56 | 943.279 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine | Tekirdağ | Devlet | 36,25 | 36,11 | 286,44 | 905.736 |
| Aksaray ÜniversitesiMakine | Aksaray | Devlet | 34,25 | 39,92 | 286,39 | 946.297 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiMakine | Kahramanmaraş | Devlet | 34,75 | 41,61 | 285,55 | 868.027 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiMakine | Hatay | Devlet | 28 | 59,38 | 285,29 | 955.674 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiMakine | Gaziantep | Devlet | 35,75 | 36,16 | 285,29 | 956.539 |
| Batman ÜniversitesiMakine | Batman | Devlet | 34 | 40,32 | 285,11 | 919.704 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiMakine | Trabzon | Devlet | 27,25 | 61,57 | 284,71 | 970.860 |
| İnönü ÜniversitesiMakine | Malatya | Devlet | 33,75 | 41,14 | 283,60 | 932.109 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiMakine | Zonguldak | Devlet | 30,75 | 46,68 | 281,63 | 1.032.882 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiMakine | Van | Devlet | 30,75 | 44,86 | 279,89 | 1.045.107 |
| Sinop ÜniversitesiMakine | Sinop | Devlet | 30 | 48,66 | 279,65 | 1.023.899 |
| Atatürk ÜniversitesiMakine | Erzurum | Devlet | 29,75 | 45,97 | 277,01 | 1.000.165 |
| Adıyaman ÜniversitesiMakine | Adıyaman | Devlet | 31 | 40,78 | 276,21 | 1.076.983 |
| Gaziantep ÜniversitesiMakine | Gaziantep | Devlet | 29,25 | 46,99 | 275,95 | 928.336 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiMakine | Burdur | Devlet | 22,25 | 65,81 | 275,85 | 1.029.703 |
| Fırat ÜniversitesiMakine | Elazığ | Devlet | 28,5 | 46,93 | 275,49 | 963.181 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiMakine | Kütahya | Devlet | 30 | 43,82 | 275,38 | 1.078.788 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiMakine | Rize | Devlet | 22,25 | 66,14 | 275,09 | 1.055.654 |
| Kırklareli ÜniversitesiMakine | Kırklareli | Devlet | 35,25 | 49,70 | 274,05 | 1.066.333 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiMakine | Niğde | Devlet | 30,25 | 40,80 | 273,86 | 1.069.965 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiMakine | Çankırı | Devlet | 30 | 41,02 | 272,27 | 1.071.251 |
| Giresun ÜniversitesiMakine | Giresun | Devlet | 35 | 49,28 | 271,88 | 1.128.440 |
| Düzce ÜniversitesiMakine | Düzce | Devlet | 28,25 | 45,02 | 271,79 | 1.044.883 |
| Şırnak ÜniversitesiMakine | Şırnak | Devlet | 28,75 | 42,61 | 271,36 | 1.139.465 |
| Selçuk ÜniversitesiMakine | Konya | Devlet | 25,25 | 51,65 | 269,98 | 1.161.324 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiMakine | Bilecik | Devlet | 29,75 | 38,86 | 269,00 | 1.122.791 |
| Karabük ÜniversitesiMakine | Karabük | Devlet | 18,5 | 66,22 | 268,91 | 1.196.352 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMakine | Karaman | Devlet | 27 | 43,06 | 268,48 | 1.108.707 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMakine | Tokat | Devlet | 22,25 | 56,82 | 267,63 | 1.138.292 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiMakine | Kırşehir | Devlet | 27,25 | 42,74 | 266,89 | 1.195.955 |
| Kastamonu ÜniversitesiMakine | Kastamonu | Devlet | 19,25 | 64,27 | 265,46 | 1.174.676 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiMakine | Konya | Devlet | 21 | 59,36 | 265,43 | 1.183.485 |
| Hitit ÜniversitesiMakine | Çorum | Devlet | 18,5 | 65,53 | 265,07 | 1.169.280 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiMakine | Hatay | Devlet | 28 | 37,34 | 265,04 | 1.171.625 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine | Tekirdağ | Devlet | 30 | 66,54 | 264,75 | 1.124.810 |
| Amasya ÜniversitesiMakine | Amasya | Devlet | 15,75 | 71,84 | 263,94 | 1.176.519 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiMakine | Konya | Devlet | 15,75 | 73,16 | 263,38 | 1.194.468 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | 16 | 72,36 | 262,83 | 1.602.761 |
| Batman ÜniversitesiMakine | Batman | Devlet | 27,25 | 38,70 | 262,54 | 1.189.403 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiMakine | Yozgat | Devlet | 15 | 73,62 | 262,40 | 1.225.349 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMakine | Tekirdağ | Devlet | 11,75 | 82,02 | 260,79 | 1.179.918 |
| Selçuk ÜniversitesiMakine | Konya | Devlet | 22,25 | 52,43 | 259,23 | 1.213.952 |
| Selçuk ÜniversitesiMakine | Konya | Devlet | 22,25 | 48,74 | 257,87 | 1.235.976 |
| Aksaray ÜniversitesiMakine | Aksaray | Devlet | 17,5 | 60,56 | 256,43 | 1.256.790 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMakine | Mardin | Devlet | 23,5 | 43,80 | 256,19 | 1.263.918 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiMakine | Kilis | Devlet | 24,75 | 39,75 | 256,19 | 1.218.975 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiMakine | Kahramanmaraş | Devlet | 25,5 | 37,23 | 256,14 | 1.288.437 |
| Siirt ÜniversitesiMakine | Siirt | Devlet | 23,75 | 41,23 | 255,98 | 1.369.249 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiMakine | Ağrı | Devlet | 24 | 39,79 | 254,83 | 1.376.907 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiMakine | Artvin | Devlet | 24 | 40,55 | 253,74 | 1.307.065 |
| Kafkas ÜniversitesiMakine | Kars | Devlet | 17,75 | 57,74 | 253,72 | 1.309.938 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiMakine | Yozgat | Devlet | 15,5 | 59,01 | 251,59 | 1.307.523 |
| Munzur ÜniversitesiMakine | Tunceli | Devlet | 19,5 | 48,34 | 250,31 | 1.343.090 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiMakine | Bitlis | Devlet | 22,25 | 41,99 | 249,78 | 1.387.314 |
| Bingöl ÜniversitesiMakine | Bingöl | Devlet | 21,75 | 39,00 | 248,73 | 1.366.968 |
| Iğdır ÜniversitesiMakine | Iğdır | Devlet | 13,75 | 63,43 | 247,64 | 1.415.347 |
| Başkent ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | 18,75 | 44,77 | 244,62 | 1.367.600 |
| Başkent ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | 24,5 | 47,29 | 240,75 | 1.374.464 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | 13,25 | 52,68 | 237,93 | 1.757.810 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | 7,5 | 60,94 | 227,35 | 1.524.616 |
| Doğuş ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | 14,25 | 39,65 | 226,07 | 1.600.989 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | 5,75 | 37,09 | 199,63 | Dolmadı |
| Haliç ÜniversitesiMakine (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | 7,5 | 31,30 | 197,81 | Dolmadı |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiMakine (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | -1,75 | 34,75 | 174,71 | 2.167.556 |
Sık sorulan sorular
Makine için TYT'de kaç net gerekir?
2025 YKS'de Makine programlarına taban puanla yerleşen adayların TYT netleri -1,75 ile 64 arasındaydı. Programların yarısında son adayın TYT neti 30,75 ve üzerindeydi.
En düşük netle Makine nerede okunur?
2025'te en düşük puanla öğrenci alan program İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) (Vakıf) oldu: TYT -1,75 net. Devlet üniversiteleri arasında en düşük netle Iğdır Üniversitesi programına girildi: TYT 13,75 net.
Bu netler 2027 YKS için de geçerli mi?
Birebir değil. Soruların zorluğu ve adayların ortalaması her yıl değiştiği için aynı net bir sonraki yıl farklı puan getirir; kontenjan ve aday sayısı değiştiği için de sıralamalar kayar. Netleri hedef aralığı olarak kullan, asıl takibi başarı sırasıyla yap. Makine için 2026 sıralamalarını bölümün taban puanları sayfasında bulabilirsin.
Diploma notu (OBP) netleri nasıl etkiler?
Ortaöğretim başarı puanı 0,12 katsayıyla puanına eklenir; diploma notu 100 olan biriyle 70 olan arasında yaklaşık 18 puan fark oluşur. Bu fark, puan türüne göre yaklaşık 6-7 nete denk gelir. Tablodaki "OBP katkısı" sütunu, taban puanla yerleşen adayın diploma notundan gelen puanı gösterir.
Sıralamanla nereye yerleşirsin? Tercih robotu sıranı tüm programlarla karşılaştırır, güvenli, uygun ve riskli diye ayırır. Sıranı bilmiyorsan önce puanını hesapla.
Benzer sıralamadaki bölümler kaç net istiyor?
- Elektronik Teknolojisi kaç net
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği kaç net
- Grafik Tasarımı kaç net
- Kurumsal Bilişim Uzmanlığı kaç net
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği kaç net
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi kaç net
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı kaç net
- Polimer Teknolojisi kaç net
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon kaç net
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri kaç net
Makine taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 · Hangi bölüm kaç netle kazanılır? (tüm bölümler) · Tüm bölümlerin taban puanları
Netler: YÖK Atlas, 2025 YKS'de programa taban puanla yerleşen adayın netleri ve OBP katkısı. Başarı sıraları: ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçları. Net hesabında yanlış cevaplar düşülmüştür; aynı puan farklı net dağılımlarıyla da alınabilir.