2026 YKS tercih kılavuzundaki 74 vakıf üniversitesinin lisans programlarında yıllık liste ücreti 198.000 TL ile 3.740.000 TL arasında; ortanca program 1.182.760 TL. Ortanca ücreti en yüksek vakıf üniversitesi Koç Üniversitesi (2.180.000 TL), en uygun olanı Avrasya Üniversitesi (275.000 TL).
Ücretler YÖK Atlas'taki 2026 verisinden alınan yıllık liste ücretleridir (indirim ve burs öncesi). Burslu kontenjandan yerleşen öğrenci ücret ödemez; %50 ya da %25 indirimli kontenjanlarda ücret o oranda düşer. Ücretleri üniversiteler belirler ve değiştirebilir; kayıt öncesi güncel ücreti üniversiteden teyit et.
Üniversitelere göre yıllık ücretler 2026
Lisans programlarının yıllık liste ücretleri. Tablo ortanca ücrete göre yüksekten düşüğe dizili; başlıklara dokunarak sıralayabilir, şehre ve türe göre süzebilirsin. Üniversitenin adına dokununca tüm programları, taban puanları ve ücretleri açılır.
| Koç Üniversitesi | İstanbul | 2.180.000 TL | 2.180.000 TL | 3.249.000 TL | 3.249.000 TL | 53 |
| Sabancı Üniversitesi | İstanbul | 2.170.000 TL | 2.170.000 TL | 2.170.000 TL | – | 9 |
| Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | 1.450.000 TL | 1.975.000 TL | 1.975.000 TL | – | 62 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | 1.392.000 TL | 1.725.500 TL | 2.092.500 TL | – | 89 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 1.408.750 TL | 1.667.500 TL | 2.415.000 TL | 2.415.000 TL | 129 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | 1.279.922 TL | 1.557.655 TL | 2.423.674 TL | 2.423.674 TL | 123 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 1.300.000 TL | 1.525.000 TL | 2.300.000 TL | 2.300.000 TL | 142 |
| Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | 1.353.000 TL | 1.476.000 TL | 1.495.000 TL | – | 48 |
| Işık Üniversitesi | İstanbul | 1.360.000 TL | 1.415.000 TL | 1.465.000 TL | – | 49 |
| MEF Üniversitesi | İstanbul | 1.295.000 TL | 1.414.000 TL | 1.523.200 TL | – | 32 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | 1.075.000 TL | 1.385.000 TL | 1.485.000 TL | – | 97 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | 970.000 TL | 1.365.000 TL | 3.300.000 TL | 3.300.000 TL | 29 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | 1.014.379 TL | 1.354.248 TL | 3.592.157 TL | 3.592.157 TL | 132 |
| Çankaya Üniversitesi | Ankara | 1.310.000 TL | 1.310.000 TL | 1.310.000 TL | – | 48 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | 935.000 TL | 1.309.000 TL | 3.740.000 TL | 3.740.000 TL | 170 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | 700.000 TL | 1.300.000 TL | 1.980.000 TL | 1.980.000 TL | 22 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | 1.200.600 TL | 1.298.000 TL | 1.800.000 TL | 1.800.000 TL | 67 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara | 1.295.000 TL | 1.295.000 TL | 1.295.000 TL | – | 72 |
| Maltepe Üniversitesi | İstanbul | 730.000 TL | 1.290.000 TL | 1.960.000 TL | 1.960.000 TL | 81 |
| TED Üniversitesi | Ankara | 1.280.000 TL | 1.280.000 TL | 1.280.000 TL | – | 52 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | 1.150.000 TL | 1.250.000 TL | 1.980.000 TL | 1.980.000 TL | 174 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 1.750.000 TL | 1.750.000 TL | 62 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | 1.160.000 TL | 1.200.000 TL | 1.280.000 TL | 1.280.000 TL | 84 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | 1.100.000 TL | 1.200.000 TL | 1.200.000 TL | – | 86 |
| İstinye Üniversitesi | İstanbul | 720.000 TL | 1.200.000 TL | 1.980.000 TL | 1.980.000 TL | 97 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | 1.200.000 TL | 1.200.000 TL | 1.520.000 TL | – | 62 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | 800.000 TL | 1.200.000 TL | 2.214.080 TL | 2.131.200 TL | 50 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | 961.824 TL | 1.197.179 TL | 2.110.708 TL | 2.110.708 TL | 65 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | 816.000 TL | 1.190.000 TL | 2.210.000 TL | – | 68 |
| Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | 1.090.000 TL | 1.190.000 TL | 2.190.000 TL | 2.190.000 TL | 66 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | 1.048.488 TL | 1.182.760 TL | 1.295.400 TL | – | 38 |
| Beykoz Üniversitesi | İstanbul | 1.040.000 TL | 1.180.000 TL | 1.450.000 TL | – | 44 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | 395.000 TL | 1.150.000 TL | 2.495.000 TL | 2.495.000 TL | 91 |
| Mudanya Üniversitesi | Bursa | 770.000 TL | 1.138.000 TL | 1.224.000 TL | – | 50 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Ankara | 1.120.000 TL | 1.120.000 TL | 1.280.000 TL | – | 40 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Antalya | 952.000 TL | 1.120.000 TL | 1.330.000 TL | – | 20 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | 400.000 TL | 1.100.000 TL | 1.680.000 TL | 1.680.000 TL | 151 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Ankara | 920.000 TL | 1.087.500 TL | 1.250.000 TL | – | 42 |
| Doğuş Üniversitesi | İstanbul | 816.368 TL | 1.070.720 TL | 1.628.160 TL | – | 60 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | 1.070.000 TL | 1.070.000 TL | 1.070.000 TL | – | 74 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | 1.069.200 TL | 1.069.200 TL | 1.752.905 TL | 1.673.155 TL | 20 |
| Ufuk Üniversitesi | Ankara | 966.000 TL | 1.050.000 TL | 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 30 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara | 1.020.600 TL | 1.020.600 TL | 1.150.000 TL | – | 29 |
| Biruni Üniversitesi | İstanbul | 700.000 TL | 1.000.000 TL | 2.000.000 TL | 2.000.000 TL | 67 |
| İbn Haldun Üniversitesi | İstanbul | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 1.300.000 TL | – | 15 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | 700.000 TL | 998.000 TL | 1.296.000 TL | – | 59 |
| Piri Reis Üniversitesi | İstanbul | 990.000 TL | 990.000 TL | 990.000 TL | – | 39 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | 900.000 TL | 990.000 TL | 1.440.000 TL | 1.440.000 TL | 26 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | 800.000 TL | 960.000 TL | 1.760.000 TL | – | 80 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | 517.500 TL | 935.000 TL | 1.625.000 TL | – | 57 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | 700.000 TL | 916.000 TL | 2.295.000 TL | – | 162 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | 594.871 TL | 915.750 TL | 2.168.496 TL | 2.168.496 TL | 22 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | 645.975 TL | 900.000 TL | 1.229.420 TL | – | 56 |
| Çağ Üniversitesi | Mersin | 859.950 TL | 859.950 TL | 859.950 TL | – | 16 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | 850.000 TL | 850.000 TL | 850.000 TL | – | 91 |
| Haliç Üniversitesi | İstanbul | 500.000 TL | 840.000 TL | 1.730.000 TL | 1.730.000 TL | 97 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 640.500 TL | 829.500 TL | 1.312.500 TL | – | 77 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | 726.000 TL | 822.000 TL | 825.000 TL | – | 53 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | 814.000 TL | 814.000 TL | 1.100.000 TL | – | 80 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | 561.000 TL | 814.000 TL | 1.430.000 TL | – | 16 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 761.500 TL | 808.638 TL | 1.644.745 TL | 1.644.745 TL | 130 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | 802.560 TL | 802.560 TL | 1.329.240 TL | – | 40 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | 700.000 TL | 790.000 TL | 1.200.000 TL | 1.200.000 TL | 21 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | 480.000 TL | 780.000 TL | 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 90 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 532.318 TL | 778.690 TL | 1.042.482 TL | 1.042.482 TL | 221 |
| Girne ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 725.237 TL | 770.130 TL | 1.566.423 TL | 1.566.423 TL | 61 |
| SANKO Üniversitesi | Gaziantep | 750.750 TL | 750.750 TL | 1.620.000 TL | 1.620.000 TL | 9 |
| Alanya Üniversitesi | Antalya | 714.000 TL | 750.000 TL | 950.000 TL | – | 34 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | 664.290 TL | 745.580 TL | 1.403.600 TL | – | 24 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 714.000 TL | 724.500 TL | 1.312.500 TL | – | 92 |
| Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | 660.000 TL | 720.000 TL | 1.150.000 TL | – | 59 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Konya | 626.835 TL | 714.560 TL | 1.337.600 TL | 1.337.600 TL | 79 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 511.500 TL | 682.500 TL | 806.400 TL | – | 115 |
| Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 680.000 TL | 680.000 TL | 720.000 TL | – | 15 |
| Toros Üniversitesi | Mersin | 609.200 TL | 678.750 TL | 678.750 TL | – | 26 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 550.935 TL | 609.367 TL | 980.000 TL | – | 47 |
| Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 603.600 TL | 603.600 TL | 603.600 TL | – | 24 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul | 510.000 TL | 600.000 TL | 920.000 TL | – | 50 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | 390.000 TL | 560.000 TL | 1.150.000 TL | 1.150.000 TL | 66 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | 409.600 TL | 512.000 TL | 1.024.000 TL | 1.024.000 TL | 48 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Konya | 220.000 TL | 507.650 TL | 815.100 TL | – | 21 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 409.500 TL | 504.000 TL | 546.000 TL | – | 15 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 260.000 TL | 490.000 TL | 990.000 TL | 990.000 TL | 158 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 450.000 TL | 485.000 TL | 520.000 TL | – | 22 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 420.000 TL | 420.000 TL | 1.050.000 TL | – | 10 |
| Avrasya Üniversitesi | Trabzon | 198.000 TL | 275.000 TL | 308.000 TL | – | 51 |
| Ada Kent ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 183.750 TL | 273.000 TL | 546.000 TL | – | 10 |
| Kıbrıs Batı ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 260.000 TL | 260.000 TL | 325.000 TL | – | 12 |
| Akdeniz Karpaz ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 240.000 TL | 240.000 TL | 240.000 TL | – | 6 |
| Rauf Denktaş ÜniversitesiKKTC | KKTC (Kıbrıs) | 195.000 TL | 195.000 TL | 195.000 TL | – | 12 |
Bölümlere göre vakıf üniversitesi ücretleri
En az 5 vakıf üniversitesinde okutulan lisans bölümlerinin yıllık liste ücretleri. Tıp, diş hekimliği ve eczacılık en pahalı bölümler.
| Tıp | 1.960.000 TL | 990.000 TL | 3.740.000 TL | 32 |
| Diş Hekimliği | 1.930.000 TL | 990.000 TL | 3.740.000 TL | 26 |
| Eczacılık | 1.500.000 TL | 790.000 TL | 2.156.352 TL | 18 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 1.430.000 TL | 900.000 TL | 1.975.000 TL | 6 |
| Yazılım Geliştirme | 1.404.704 TL | 720.000 TL | 1.703.750 TL | 11 |
| Reklamcılık | 1.353.000 TL | 750.000 TL | 1.725.500 TL | 6 |
| Ekonomi | 1.340.000 TL | 680.000 TL | 2.180.000 TL | 17 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 1.309.000 TL | 720.000 TL | 1.600.000 TL | 8 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 1.300.000 TL | 720.000 TL | 1.667.500 TL | 5 |
| Mekatronik Mühendisliği | 1.298.000 TL | 805.000 TL | 1.725.500 TL | 12 |
| Psikoloji | 1.295.400 TL | 308.000 TL | 2.373.856 TL | 63 |
| İç Mimarlık | 1.290.000 TL | 579.150 TL | 2.033.987 TL | 18 |
| Matematik | 1.287.500 TL | 780.000 TL | 2.180.000 TL | 12 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 1.250.000 TL | 480.000 TL | 1.667.500 TL | 11 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 1.250.000 TL | 590.000 TL | 1.667.500 TL | 9 |
| Pilotaj | 1.240.000 TL | 700.000 TL | 1.975.000 TL | 10 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 1.224.000 TL | 275.000 TL | 2.180.000 TL | 60 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 1.221.000 TL | 740.000 TL | 1.725.500 TL | 20 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 1.220.000 TL | 814.000 TL | 1.400.000 TL | 5 |
| Havacılık Yönetimi | 1.214.710 TL | 490.000 TL | 1.557.655 TL | 19 |
| İktisat | 1.200.000 TL | 750.000 TL | 1.360.000 TL | 15 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1.200.000 TL | 512.000 TL | 2.180.000 TL | 50 |
| Endüstri Mühendisliği | 1.200.000 TL | 590.000 TL | 2.180.000 TL | 48 |
| Yazılım Mühendisliği | 1.200.000 TL | 678.750 TL | 1.694.118 TL | 37 |
| Hukuk | 1.200.000 TL | 443.733 TL | 2.180.000 TL | 38 |
| Makine Mühendisliği | 1.200.000 TL | 620.000 TL | 2.180.000 TL | 30 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 1.200.000 TL | 308.000 TL | 1.975.000 TL | 38 |
| Hemşirelik | 1.200.000 TL | 308.000 TL | 2.180.000 TL | 51 |
| Endüstriyel Tasarım | 1.200.000 TL | 590.000 TL | 1.975.000 TL | 27 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 1.200.000 TL | 858.000 TL | 1.557.655 TL | 7 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 1.200.000 TL | 275.000 TL | 1.975.000 TL | 47 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.200.000 TL | 750.000 TL | 1.725.500 TL | 8 |
| Uluslararası İlişkiler | 1.195.000 TL | 600.000 TL | 2.180.000 TL | 16 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1.190.000 TL | 590.000 TL | 1.557.655 TL | 14 |
| Mimarlık | 1.182.760 TL | 220.000 TL | 1.975.000 TL | 42 |
| Grafik Tasarımı | 1.180.000 TL | 700.000 TL | 1.295.000 TL | 7 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 1.147.800 TL | 620.000 TL | 1.683.000 TL | 19 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1.145.000 TL | 308.000 TL | 2.180.000 TL | 21 |
| İnşaat Mühendisliği | 1.122.000 TL | 220.000 TL | 1.975.000 TL | 26 |
| Ekonomi ve Finans | 1.120.000 TL | 490.000 TL | 1.725.500 TL | 12 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1.119.000 TL | 275.000 TL | 1.662.745 TL | 36 |
| İşletme | 1.100.000 TL | 220.000 TL | 2.180.000 TL | 59 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 1.100.000 TL | 720.000 TL | 1.301.660 TL | 10 |
| Turizm İşletmeciliği | 1.084.804 TL | 714.000 TL | 1.525.000 TL | 8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1.075.000 TL | 275.000 TL | 1.830.065 TL | 43 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1.075.000 TL | 260.000 TL | 1.557.655 TL | 13 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 1.070.000 TL | 275.000 TL | 1.725.500 TL | 25 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 1.060.000 TL | 390.000 TL | 1.414.500 TL | 21 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 1.050.263 TL | 275.000 TL | 1.667.500 TL | 28 |
| Beslenme ve Diyetetik | 1.050.000 TL | 275.000 TL | 1.830.065 TL | 42 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1.050.000 TL | 390.000 TL | 1.667.500 TL | 33 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 1.040.261 TL | 290.000 TL | 1.725.500 TL | 24 |
| Lojistik Yönetimi | 1.040.000 TL | 390.000 TL | 1.667.500 TL | 20 |
| Yeni Medya ve İletişim | 1.035.000 TL | 198.000 TL | 1.725.500 TL | 20 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 1.020.000 TL | 390.000 TL | 1.780.000 TL | 5 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1.019.608 TL | 290.000 TL | 1.557.655 TL | 22 |
| Sosyoloji | 1.019.608 TL | 648.450 TL | 2.180.000 TL | 21 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 1.019.608 TL | 198.000 TL | 1.725.500 TL | 34 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 990.000 TL | 507.650 TL | 1.975.000 TL | 14 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 980.000 TL | 275.000 TL | 1.725.500 TL | 18 |
| Kimya Mühendisliği | 980.000 TL | 700.000 TL | 1.780.000 TL | 6 |
| Ebelik | 980.000 TL | 308.000 TL | 2.057.000 TL | 25 |
| İletişim ve Tasarımı | 952.000 TL | 517.500 TL | 1.975.000 TL | 8 |
| Çocuk Gelişimi | 951.500 TL | 275.000 TL | 1.558.170 TL | 17 |
| Sınıf Öğretmenliği | 900.000 TL | 600.000 TL | 1.295.000 TL | 8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 900.000 TL | 590.000 TL | 1.557.655 TL | 10 |
| Ergoterapi | 900.000 TL | 275.000 TL | 1.200.000 TL | 13 |
| Çizgi Film ve Animasyon | 895.000 TL | 660.000 TL | 1.270.000 TL | 7 |
| Tarih | 825.000 TL | 510.000 TL | 2.180.000 TL | 12 |
| Türkçe Öğretmenliği | 816.480 TL | 600.000 TL | 1.150.000 TL | 5 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 814.000 TL | 512.000 TL | 1.309.000 TL | 11 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 814.000 TL | 260.000 TL | 1.300.000 TL | 11 |
| Odyoloji | 797.500 TL | 275.000 TL | 1.472.000 TL | 15 |
| Felsefe | 765.000 TL | 395.000 TL | 2.180.000 TL | 7 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 755.000 TL | 260.000 TL | 1.300.000 TL | 6 |
| Gazetecilik | 750.000 TL | 290.000 TL | 1.525.000 TL | 5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 743.286 TL | 275.000 TL | 1.525.000 TL | 14 |
| Sağlık Yönetimi | 716.250 TL | 260.000 TL | 1.557.655 TL | 17 |
| Sosyal Hizmet | 684.125 TL | 260.000 TL | 1.250.000 TL | 10 |
En pahalı 15 vakıf üniversitesi programı
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi – Diş Hekimliği3.740.000 TL
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi – Tıp3.740.000 TL
- İstanbul Beykent Üniversitesi – Tıp3.592.157 TL
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi – Tıp (İngilizce)3.300.000 TL
- İstanbul Beykent Üniversitesi – Diş Hekimliği3.252.288 TL
- Koç Üniversitesi – Tıp (İngilizce)3.249.000 TL
- Üsküdar Üniversitesi – Tıp2.495.000 TL
- İstanbul Okan Üniversitesi – Tıp (İngilizce)2.423.674 TL
- Bahçeşehir Üniversitesi – Tıp (İngilizce)2.415.000 TL
- İstanbul Beykent Üniversitesi – Psikoloji2.373.856 TL
- İstanbul Okan Üniversitesi – Diş Hekimliği2.301.426 TL
- Yeditepe Üniversitesi – Diş Hekimliği (İngilizce)2.300.000 TL
- Yeditepe Üniversitesi – Tıp (İngilizce)2.300.000 TL
- İstanbul Gelişim Üniversitesi – Diş Hekimliği2.295.000 TL
- Üsküdar Üniversitesi – Diş Hekimliği2.295.000 TL
Ücreti en uygun 15 vakıf üniversitesi lisans programı
- Avrasya Üniversitesi – Yeni Medya ve İletişim198.000 TL
- Avrasya Üniversitesi – Görsel İletişim Tasarımı198.000 TL
- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi – Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)220.000 TL
- Avrasya Üniversitesi – Mimarlık220.000 TL
- Avrasya Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği220.000 TL
- Avrasya Üniversitesi – İşletme (İngilizce)220.000 TL
- İstanbul Medipol Üniversitesi – Sosyal Hizmet260.000 TL
- İstanbul Medipol Üniversitesi – Sağlık Yönetimi (İngilizce)260.000 TL
- İstanbul Medipol Üniversitesi – Ortez ve Protez260.000 TL
- İstanbul Medipol Üniversitesi – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)260.000 TL
- İstanbul Medipol Üniversitesi – Okul Öncesi Öğretmenliği260.000 TL
- İstanbul Medipol Üniversitesi – İlköğretim Matematik Öğretmenliği260.000 TL
- Avrasya Üniversitesi – Ergoterapi275.000 TL
- Avrasya Üniversitesi – Odyoloji275.000 TL
- Avrasya Üniversitesi – Beslenme ve Diyetetik275.000 TL
Sık sorulan sorular
Vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar?
2026 verisine göre vakıf üniversitelerinde lisans programlarının yıllık liste ücreti ortanca 1.182.760 TL. Ücret üniversiteye ve bölüme göre çok değişir: tıp gibi bölümlerde 3.740.000 TL'ye kadar çıkıyor.
En pahalı vakıf üniversitesi hangisi?
Lisans programlarının ortanca yıllık ücretine göre Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi.
En ucuz vakıf üniversitesi hangisi?
Ortanca yıllık ücreti en düşük vakıf üniversiteleri Avrasya Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi.
Burslu kontenjana yerleşen ücret öder mi?
Tam burslu kontenjandan yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez; tablolardaki ücret o programın ücretli öğrenciler için liste ücretidir. %50 ya da %25 indirimli kontenjanlarda ücret o oranda düşer. Burs koşulları (başarı şartı, süre) üniversiteden üniversiteye değişir.
Burslu bölümler 2026 · En iyi üniversiteler 2026 · Şehirlere göre üniversiteler · Tercih robotu (ücret süzgeçli)
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM yerleştirme sonuçları, verinin alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan, o programa en düşük puanla yerleşen adayın puanıdır; başarı sırası o puanın sıralamasıdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzunu kontrol et. Verilerimiz nereden geliyor?