2026 YKS sonuçlarına göre Tarla Bitkileri bölümü 38 üniversitede 39 programla yer alıyor (39 devlet, 0 vakıf programında yerleşme oldu). En yüksek başarı sırası 298.269 ile Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri programında. En düşük sıralama 1.461.648 (Çankırı Karatekin Üniversitesi). Toplam 1.073 genel kontenjana 1.102 aday yerleşti. İki yıl üst üste öğrenci alan programların 38'i daha iyi bir başarı sırasıyla doldu (2025'e göre).
Tarla Bitkileri taban puanları 2026 (tüm üniversiteler)
Tablo 2026 başarı sırasına göre dizili. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehir ve üniversite türüne göre süzebilirsin. Program adına dokununca son 4 yıl ve netler açılır.
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında. 2026'da bütün puan türlerinde sıralamalar genel olarak küçüldü (ortanca program sayısalda %9, eşit ağırlıkta %15, sözelde %24 daha küçük sırayla doldu); ▲ işaretlerinin bir kısmı bu genel kaymadan gelir. Ayrıntı: 2026'da tabanı düşen ve yükselen bölümler.
| Ege ÜniversitesiTarla Bitkileri | İzmir | Devlet | SAY | 40 / 40 | 304,35 | 298.2692025'e göre 31.685 sıra daha iyi | 329.954 | 337.091 |
| Ankara ÜniversitesiTarla Bitkileri | Ankara | Devlet | SAY | 45 / 45 | 302,90 | 302.7172025'e göre 45.014 sıra daha iyi | 347.731 | 344.316 |
| Akdeniz ÜniversitesiTarla Bitkileri | Antalya | Devlet | SAY | 30 / 31 | 297,15 | 320.5552025'e göre 25.871 sıra daha iyi | 346.426 | 350.996 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTarla Bitkileri | Eskişehir | Devlet | SAY | 25 / 25 | 293,99 | 330.9522025'e göre 32.903 sıra daha iyi | 363.855 | 365.807 |
| Çukurova ÜniversitesiTarla Bitkileri | Adana | Devlet | SAY | 30 / 31 | 292,66 | 335.4932025'e göre 38.208 sıra daha iyi | 373.701 | 387.349 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiTarla Bitkileri | Bursa | Devlet | SAY | 30 / 31 | 290,91 | 341.5522025'e göre 55.421 sıra daha iyi | 396.973 | 411.700 |
| Selçuk ÜniversitesiTarla Bitkileri | Konya | Devlet | SAY | 40 / 40 | 289,41 | 346.8262025'e göre 39.164 sıra daha iyi | 385.990 | 395.535 |
| Dicle ÜniversitesiTarla Bitkileri | Diyarbakır | Devlet | SAY | 25 / 25 | 288,17 | 351.2972025'e göre 40.379 sıra daha iyi | 391.676 | 502.101 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTarla Bitkileri | Samsun | Devlet | SAY | 25 / 26 | 284,26 | 365.8912025'e göre 58.533 sıra daha iyi | 424.424 | 459.983 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTarla Bitkileri | Çanakkale | Devlet | SAY | 30 / 31 | 282,25 | 373.4172025'e göre 61.663 sıra daha iyi | 435.080 | 452.533 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarla Bitkileri | Isparta | Devlet | SAY | 25 / 26 | 277,95 | 390.6602025'e göre 68.063 sıra daha iyi | 458.723 | 457.820 |
| Erciyes ÜniversitesiTarla Bitkileri | Kayseri | Devlet | SAY | 30 / 30 | 276,64 | 396.2252025'e göre 73.587 sıra daha iyi | 469.812 | 476.251 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTarla Bitkileri | Tekirdağ | Devlet | SAY | 25 / 26 | 274,66 | 404.6602025'e göre 41.130 sıra daha iyi | 445.790 | 491.942 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTarla Bitkileri | Aydın | Devlet | SAY | 40 / 41 | 273,04 | 411.8182025'e göre 67.311 sıra daha iyi | 479.129 | 472.216 |
| Harran ÜniversitesiTarla Bitkileri | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 40 / 41 | 267,96 | 435.1642025'e göre 77.367 sıra daha iyi | 512.531 | 540.440 |
| Uşak ÜniversitesiTarla Bitkileri | Uşak | Devlet | SAY | 25 / 26 | 263,00 | 459.7162025'e göre 85.609 sıra daha iyi | 545.325 | 552.940 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarla Bitkileri | Sakarya | Devlet | SAY | 30 / 31 | 262,54 | 462.0412025'e göre 91.585 sıra daha iyi | 553.626 | 586.317 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTarla Bitkileri | Van | Devlet | SAY | 25 / 26 | 262,30 | 463.3042025'e göre 119.905 sıra daha iyi | 583.209 | 599.079 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiTarla Bitkileri | Bolu | Devlet | SAY | 30 / 31 | 259,95 | 475.8002025'e göre 72.162 sıra daha iyi | 547.962 | 574.984 |
| Ordu ÜniversitesiTarla Bitkileri | Ordu | Devlet | SAY | 25 / 26 | 259,42 | 478.6312025'e göre 104.642 sıra daha iyi | 583.273 | – |
| Düzce ÜniversitesiTarla Bitkileri | Düzce | Devlet | SAY | 20 / 21 | 258,82 | 481.9562025'e göre 97.234 sıra daha iyi | 579.190 | 600.346 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiTarla Bitkileri | Konya | Devlet | SAY | 30 / 30 | 256,51 | 494.7332025'e göre 63.570 sıra daha iyi | 558.303 | 556.688 |
| Pamukkale ÜniversitesiTarla Bitkileri | Denizli | Devlet | SAY | 30 / 31 | 256,35 | 495.6482025'e göre 63.076 sıra daha iyi | 558.724 | 581.766 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarla Bitkileri | Tokat | Devlet | SAY | 25 / 25 | 253,63 | 511.4852025'e göre 97.083 sıra daha iyi | 608.568 | 628.273 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiTarla Bitkileri | Hatay | Devlet | SAY | 20 / 21 | 253,36 | 513.0562025'e göre 113.804 sıra daha iyi | 626.860 | 693.031 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiTarla Bitkileri | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 25 / 26 | 253,33 | 513.2382025'e göre 110.637 sıra daha iyi | 623.875 | 669.457 |
| Atatürk ÜniversitesiTarla Bitkileri | Erzurum | Devlet | SAY | 30 / 31 | 253,01 | 515.2172025'e göre 105.373 sıra daha iyi | 620.590 | 635.686 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiTarla Bitkileri | Sivas | Devlet | SAY | 20 / 21 | 251,81 | 522.624 | – | – |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiTarla Bitkileri | Malatya | Devlet | SAY | 30 / 30 | 251,15 | 526.7572025'e göre 127.775 sıra daha iyi | 654.532 | 696.719 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiTarla Bitkileri | Kırşehir | Devlet | SAY | 30 / 30 | 250,90 | 528.4312025'e göre 81.677 sıra daha iyi | 610.108 | 622.287 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiTarla Bitkileri | Mardin | Devlet | SAY | 30 / 31 | 248,16 | 545.7592025'e göre 90.696 sıra daha iyi | 636.455 | 707.243 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiTarla Bitkileri | Rize | Devlet | SAY | 20 / 21 | 246,64 | 555.8252025'e göre 89.988 sıra daha iyi | 645.813 | 640.662 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiTarla Bitkileri | Yozgat | Devlet | SAY | 20 / 21 | 246,43 | 557.2072025'e göre 98.143 sıra daha iyi | 655.350 | – |
| Siirt ÜniversitesiTarla Bitkileri | Siirt | Devlet | SAY | 20 / 21 | 245,28 | 565.0762025'e göre 121.615 sıra daha iyi | 686.691 | 750.323 |
| Bingöl ÜniversitesiTarla Bitkileri | Bingöl | Devlet | SAY | 20 / 21 | 242,95 | 581.3122025'e göre 118.072 sıra daha iyi | 699.384 | 754.560 |
| Şırnak ÜniversitesiTarla Bitkileri | Şırnak | Devlet | SAY | 30 / 31 | 231,74 | 666.7872025'e göre 115.169 sıra daha iyi | 781.956 | 852.071 |
| Adıyaman ÜniversitesiTarla Bitkileri | Adıyaman | Devlet | TYT | 20 / 21 | 274,15 | 1.163.4042025'e göre 400.164 sıra daha iyi | 1.563.568 | 1.800.872 |
| Bingöl ÜniversitesiTarla Bitkileri | Bingöl | Devlet | TYT | 18 / 19 | 253,12 | 1.454.6202025'e göre 213.671 sıra daha iyi | 1.668.291 | 1.756.693 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiTarla Bitkileri | Çankırı | Devlet | TYT | 20 / 21 | 252,62 | 1.461.6482025'e göre 285.990 sıra daha iyi | 1.747.638 | 1.926.490 |
En iyi Tarla Bitkileri bölümleri 2026
2026 YKS'de Tarla Bitkileri bölümüne en yüksek başarı sıralarıyla öğrenci alan 10 üniversite. Her üniversite için bu bölümdeki programlarının kontenjanla ağırlıklı ortanca başarı sırası esas alındı; vakıf üniversitelerinin birkaç kişilik burslu kontenjanı tek başına sonucu belirlemez.
- Ege Üniversitesi İzmir · Devlet · ortanca 298.269. sıra
- Ankara Üniversitesi Ankara · Devlet · ortanca 302.717. sıra
- Akdeniz Üniversitesi Antalya · Devlet · ortanca 320.555. sıra
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir · Devlet · ortanca 330.952. sıra
- Çukurova Üniversitesi Adana · Devlet · ortanca 335.493. sıra
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa · Devlet · ortanca 341.552. sıra
- Selçuk Üniversitesi Konya · Devlet · ortanca 346.826. sıra
- Dicle Üniversitesi Diyarbakır · Devlet · ortanca 351.297. sıra
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun · Devlet · ortanca 365.891. sıra
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale · Devlet · ortanca 373.417. sıra
Bu liste adayların tercihlerini gösterir, eğitim kalitesini doğrudan ölçmez. Programların tamamı yukarıdaki tabloda. Tüm bölümleri kapsayan liste: Türkiye'nin en iyi üniversiteleri.
Tarla Bitkileri bölümü hakkında sayılar
- Üniversite türü
- Devlet 39 program
- Öğretim dili
- Türkçe 39
- En çok programı olan şehirler
- Konya 2, Bingöl 2, İzmir 1, Ankara 1, Antalya 1 · toplam 37 şehir
- Ortanca başarı sırası
- 2023: 555.012 · 2024: 578.375 · 2025: 558.513 · 2026: 478.631 (o yıl öğrenci alan programların ortancası)
- Doluluk 2026
- %100,0 (1.073 / 1.073 genel kontenjan)
Tarla Bitkileri kaç net ile kazanılır?
2025 YKS'de en yüksek, ortanca ve en düşük sıralamayla öğrenci alan Tarla Bitkileri programlarına taban puanla yerleşen adayların netleri. Netler, puanın nasıl oluştuğu konusunda fikir verir; her yıl soruların zorluğu değiştiği için aynı netin aynı puanı getireceği kesin değildir.
| Program (2025 sırası) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | Fizik | Kimya | Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi 329.954 | 26,75 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 7,00 | 2,75 | 2,00 | 4,50 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi 558.303 | 29,00 | 10,00 | 7,00 | 1,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi 1.747.638 | 8,75 | 5,00 | 0,75 | 2,25 | – | – | – | – |
Tarla Bitkileri için kaç net gerekir? Tüm programların TYT ve AYT netleri
Tarla Bitkileri için hedef net hesapla
Programı seç, diploma notunu yaz: 2026 taban puanına ulaşmak için kaç TYT ve AYT neti gerektiğini görelim.
Tahmin, 2025 YKS puan katsayıları ve o yılın tipik ders dağılımıyla yapılır. Soruların zorluğu her yıl değiştiği için gerçek ihtiyaç birkaç net farklı olabilir.
Sık sorulan sorular
Tarla Bitkileri taban puanı kaç?
2026 YKS'de Tarla Bitkileri taban puanları 252,62 ile 304,35 arasında değişti. Taban puan üniversiteye, öğrenim diline ve burs durumuna göre değişir; programına göre tablodan bakabilirsin.
Tarla Bitkileri kaç sıralamayla girilir?
2026'da en iyi sıralama 298.269, en düşük sıralama 1.461.648 oldu. Devlet üniversitelerinde son yerleşen adayın sıralaması 1.461.648.
En iyi Tarla Bitkileri bölümleri hangileri?
2026 YKS başarı sıralamasına göre Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi. Sıralama adayların tercihlerini gösterir; liste yukarıda.
Bu tablodaki sıralamalar 2027 için geçerli mi?
Hayır, bunlar 2026 yerleştirmesinin sonuçlarıdır. 2027'de kontenjanlar ve aday sayısı değişeceği için taban puanlar ve sıralamalar da değişecek. Hedef belirlerken puandan çok başarı sırasını takip etmek daha sağlıklıdır.
Sıralamanla nereye yerleşirsin? Tercih robotu sıranı tüm programlarla karşılaştırır, güvenli, uygun ve riskli diye ayırır. Sıranı bilmiyorsan önce puanını hesapla.
Önlisans mezunuysan bu bölüme DGS ile de geçebilirsin: DGS Tarla Bitkileri taban puanları.
Tüm bölümlerin taban puanları · Üniversitelere göre taban puanları
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM yerleştirme sonuçları, verinin alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan, o programa en düşük puanla yerleşen adayın puanıdır; başarı sırası o puanın sıralamasıdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzunu kontrol et. Verilerimiz nereden geliyor?