KTO Karatay Üniversitesi, Konya'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. 2026 YKS'de 79 lisans ve 55 önlisans programıyla tercih kılavuzunda yer aldı. En yüksek başarı sırası 4.216 ile Pilotaj (Burslu) programında. Toplam 2.279 genel kontenjanın 2.021'i doldu.
2026 YKS başarı sıralamasına göre üniversite sıralamasında 150. (vakıf üniversiteleri arasında 48.); lisans programlarına yerleşenlerin ortanca dilimi ilk %30. Konya'daki diğer üniversiteler.
Yıllık ücretler: Lisans programlarında liste ücreti 626.835 TL ile 1.337.600 TL arasında (ortanca 714.560 TL); burslu kontenjandan yerleşen ücret ödemez, indirimli kontenjanlarda ücret o oranda düşer. Program tablolarında her programın ücreti var. Tüm vakıf üniversitelerinin ücretleri.
KTO Karatay Üniversitesi hangi bölümlerde öne çıkıyor?
2026 başarı sıralarına göre, her bölümün en iyi üniversiteleri listesindeki yeri (3 bölümde ilk 10'da). "3./80", bölümü okutan 80 üniversite içinde 3. sıra demek; sıra, programların kontenjanla ağırlıklı ortanca başarı sırasına göre.
- Tarih 10./112
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık 3./16
- İletişim ve Tasarımı 3./14
- Sosyoloji 17./108
- Mimarlık 38./98
- Bilgisayar Mühendisliği 71./164
KTO Karatay Üniversitesi lisans (4 yıllık) programları 2026
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında. 2026'da bütün puan türlerinde sıralamalar genel olarak küçüldü (ortanca program sayısalda %9, eşit ağırlıkta %15, sözelde %24 daha küçük sırayla doldu); ▲ işaretlerinin bir kısmı bu genel kaymadan gelir. Ayrıntı: 2026'da tabanı düşen ve yükselen bölümler.
| Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 717.750 TL | 4 / 4 | 378,26 | 145.3312025'e göre 10.570 sıra daha düşük | 134.761 | 135.468 |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 736.890 TL | 4 / 4 | 336,04 | 192.9322025'e göre 1.817 sıra daha düşük | 191.115 | 237.518 |
| İç Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 813.120 TL | 4 / 4 | 322,64 | 249.6322025'e göre 13.803 sıra daha iyi | 263.435 | 275.730 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 762.300 TL | 4 / 4 | 308,32 | 286.822 | – | – |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 813.120 TL | 13 / 13 | 284,90 | 363.4902025'e göre 5.477 sıra daha iyi | 368.967 | 369.485 |
| İç Mimarlık (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 813.120 TL | 13 / 13 | 237,29 | 623.0122025'e göre 114.861 sıra daha düşük | 508.151 | 498.976 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 762.300 TL | 20 / 20 | 214,61 | 817.099 | – | – |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 736.890 TL | 24 / 24 | 184,39 | 1.374.3582025'e göre 69.990 sıra daha düşük | 1.304.368 | 615.996 |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 762.300 TL | 11 / 4 | Dolmadı | – | – | – |
| Grafik Tasarımı (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 736.890 TL | 7 / 2 | Dolmadı | – | – | 1.614.494 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 717.750 TL | 14 / 12 | Dolmadı | – | – | – |
| Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 932.800 TL | 15 / 15 | 418,81 | 20.5992025'e göre 7.515 sıra daha iyi | 28.114 | 42.727 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 932.800 TL | 29 / 29 | 403,62 | 37.7822025'e göre 19.261 sıra daha iyi | 57.043 | 66.284 |
| Hukuk (Ücretli) | Hukuk Fakültesi | EA | 932.800 TL | 66 / 30 | Dolmadı | – | – | – |
| Tarih (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 645.975 TL | 2 / 2 | 422,29 | 5.8582025'e göre 72.885 sıra daha iyi | 78.743 | 109.964 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 711.370 TL | 9 / 9 | 408,59 | 19.0452025'e göre 5.862 sıra daha düşük | 13.183 | 16.596 |
| İletişim ve Tasarımı (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 717.750 TL | 3 / 3 | 389,30 | 23.3682025'e göre 18.886 sıra daha iyi | 42.254 | 42.946 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 628.430 TL | 3 / 3 | 396,27 | 23.7392025'e göre 12.248 sıra daha iyi | 35.987 | 38.746 |
| Psikoloji (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 816.640 TL | 10 / 10 | 370,20 | 97.4082025'e göre 19.524 sıra daha düşük | 77.884 | 89.176 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 668.250 TL | 7 / 7 | 363,51 | 112.5952025'e göre 40.785 sıra daha iyi | 153.380 | 163.041 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 668.250 TL | 9 / 9 | 342,64 | 170.8102025'e göre 1.404 sıra daha düşük | 169.406 | 188.876 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 668.250 TL | 4 / 4 | 339,04 | 182.5822025'e göre 31.646 sıra daha iyi | 214.228 | 240.464 |
| Sosyoloji (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 648.450 TL | 3 / 3 | 337,47 | 187.9842025'e göre 129.551 sıra daha iyi | 317.535 | 206.176 |
| İşletme (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 844.800 TL | 7 / 7 | 333,26 | 203.0442025'e göre 4.283 sıra daha düşük | 198.761 | 288.748 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 816.640 TL | 8 / 8 | 330,44 | 213.8802025'e göre 40.024 sıra daha düşük | 173.856 | 124.208 |
| Enerji Yönetimi (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 645.975 TL | 5 / 5 | 317,68 | 268.9462025'e göre 19.110 sıra daha düşük | 249.836 | 306.891 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 645.975 TL | 3 / 3 | 314,63 | 283.8212025'e göre 134.408 sıra daha iyi | 418.229 | 563.251 |
| İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 626.835 TL | 3 / 3 | 312,58 | 294.2082025'e göre 105.173 sıra daha düşük | 189.035 | 214.930 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 668.250 TL | 35 / 35 | 248,84 | 788.0102025'e göre 20.209 sıra daha düşük | 767.801 | 758.457 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 668.250 TL | 28 / 28 | 238,97 | 892.8202025'e göre 82.254 sıra daha düşük | 810.566 | 933.592 |
| İşletme (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 844.800 TL | 48 / 48 | 230,72 | 982.9802025'e göre 177.592 sıra daha iyi | 1.160.572 | 1.122.806 |
| Psikoloji (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 816.640 TL | 53 / 53 | 220,48 | 1.092.9452025'e göre 15.868 sıra daha iyi | 1.108.813 | 323.324 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 668.250 TL | 31 / 31 | 174,71 | 1.404.637 | – | 1.233.104 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 628.430 TL | 17 / 10 | Dolmadı | – | – | – |
| Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 645.975 TL | 34 / 16 | Dolmadı | – | – | 1.460.875 |
| İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 717.750 TL | 25 / 17 | Dolmadı | – | – | – |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 711.370 TL | 31 / 27 | Dolmadı | – | 37.888 | 39.499 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 711.370 TL | 25 / 18 | Dolmadı | – | – | 130.977 |
| İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 626.835 TL | 17 / 6 | Dolmadı | – | – | – |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 645.975 TL | 25 / 10 | Dolmadı | – | – | 1.597.407 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 648.450 TL | 25 / 7 | Dolmadı | – | – | – |
| Tarih (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 645.975 TL | 14 / 3 | Dolmadı | – | – | 1.373.680 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 668.250 TL | 20 / 9 | Dolmadı | – | – | 1.327.484 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 668.250 TL | 24 / 18 | Dolmadı | – | – | 1.227.649 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 685.850 TL | 4 / 4 | 438,23 | 75.1772025'e göre 10.064 sıra daha iyi | 85.241 | – |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 686.400 TL | 6 / 6 | 421,09 | 92.8862025'e göre 8.137 sıra daha düşük | 84.749 | 95.175 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 765.600 TL | 8 / 8 | 404,96 | 110.9132025'e göre 35.662 sıra daha düşük | 75.251 | – |
| Makine Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 792.000 TL | 4 / 4 | 401,31 | 115.3272025'e göre 13.941 sıra daha iyi | 129.268 | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 685.850 TL | 26 / 26 | 340,08 | 210.633 | – | – |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 765.600 TL | 10 / 10 | 333,21 | 225.0322025'e göre 29.625 sıra daha iyi | 254.657 | – |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 686.400 TL | 26 / 26 | 326,04 | 241.4472025'e göre 8.603 sıra daha düşük | 232.844 | 225.696 |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 792.000 TL | 31 / 31 | 315,30 | 268.097 | – | – |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 765.600 TL | 14 / 14 | 309,35 | 284.014 | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 765.600 TL | 38 / 29 | Dolmadı | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 765.600 TL | 16 / 0 | Dolmadı | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 685.850 TL | 5 / 1 | Dolmadı | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 686.400 TL | 16 / 5 | Dolmadı | – | – | – |
| Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 12 / 12 | 408,35 | 106.9442025'e göre 25.719 sıra daha iyi | 132.663 | 148.981 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 5 / 5 | 384,62 | 136.5522025'e göre 27.349 sıra daha iyi | 163.901 | 166.888 |
| Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 10 / 10 | 373,74 | 151.9712025'e göre 28.218 sıra daha iyi | 180.189 | 205.714 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 5 / 5 | 355,69 | 180.8522025'e göre 20.813 sıra daha iyi | 201.665 | 236.583 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 714.560 TL | 7 / 7 | 336,31 | 191.9922025'e göre 5.250 sıra daha iyi | 197.242 | 201.788 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 11 / 11 | 348,57 | 193.9492025'e göre 36.465 sıra daha iyi | 230.414 | 251.490 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 4 / 4 | 328,66 | 235.4472025'e göre 3.202 sıra daha iyi | 238.649 | 188.135 |
| Odyoloji (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 5 / 5 | 326,99 | 239.2072025'e göre 948 sıra daha iyi | 240.155 | 279.961 |
| Hemşirelik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 77 / 77 | 298,27 | 316.9842025'e göre 4.582 sıra daha iyi | 321.566 | 342.001 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 11 / 11 | 289,79 | 345.4752025'e göre 9.792 sıra daha iyi | 355.267 | 356.289 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 5 / 5 | 288,75 | 349.1852025'e göre 39.427 sıra daha iyi | 388.612 | 318.327 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 714.560 TL | 24 / 24 | 263,34 | 644.9572025'e göre 60.992 sıra daha iyi | 705.949 | 738.481 |
| Ebelik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 60 / 60 | 231,73 | 666.9392025'e göre 261.986 sıra daha düşük | 404.953 | 435.655 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 24 / 24 | 222,74 | 744.1612025'e göre 53.979 sıra daha iyi | 798.140 | 596.171 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 25 / 25 | 215,58 | 808.5512025'e göre 165.927 sıra daha iyi | 974.478 | 566.648 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 26 / 26 | 209,13 | 865.9282025'e göre 57.048 sıra daha düşük | 808.880 | 540.983 |
| Odyoloji (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 714.560 TL | 8 / 8 | 184,57 | 1.054.0522025'e göre 9.745 sıra daha düşük | 1.044.307 | 833.674 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 714.560 TL | 22 / 21 | Dolmadı | – | 1.190.219 | 1.597.610 |
| Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 1.337.600 TL | 8 / 8 | 507,59 | 14.4522025'e göre 3.260 sıra daha iyi | 17.712 | 19.973 |
| Tıp (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 1.337.600 TL | 51 / 51 | 479,16 | 36.6852025'e göre 6.634 sıra daha iyi | 43.319 | 37.569 |
| Pilotaj (Burslu) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 1.161.600 TL | 5 / 5 | 527,75 | 4.2162025'e göre 512 sıra daha düşük | 3.704 | 6.579 |
| Pilotaj (Ücretli) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 1.161.600 TL | 37 / 37 | 195,56 | 978.7452025'e göre 611.974 sıra daha düşük | 366.771 | 342.424 |
KTO Karatay Üniversitesi önlisans (2 yıllık) programları 2026
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında. 2026'da bütün puan türlerinde sıralamalar genel olarak küçüldü (ortanca program sayısalda %9, eşit ağırlıkta %15, sözelde %24 daha küçük sırayla doldu); ▲ işaretlerinin bir kısmı bu genel kaymadan gelir. Ayrıntı: 2026'da tabanı düşen ve yükselen bölümler.
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | Karatay Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 3 / 3 | 360,87 | 350.1722025'e göre 82.346 sıra daha iyi | 432.518 | 598.477 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | Karatay Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 4 / 4 | 281,54 | 1.066.8422025'e göre 21.442 sıra daha iyi | 1.088.284 | 1.167.312 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | Karatay Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 21 / 21 | 207,14 | 2.061.6532025'e göre 24.080 sıra daha iyi | 2.085.733 | 2.535.682 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 9 / 9 | 390,21 | 224.2862025'e göre 68.443 sıra daha iyi | 292.729 | 338.727 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 9 / 9 | 376,75 | 275.9802025'e göre 36.259 sıra daha iyi | 312.239 | 403.502 |
| Anestezi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 10 / 10 | 375,58 | 280.9362025'e göre 29.197 sıra daha iyi | 310.133 | 315.850 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 3 / 3 | 363,39 | 337.1672025'e göre 99.130 sıra daha iyi | 436.297 | – |
| Optisyenlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 7 / 7 | 361,28 | 348.0572025'e göre 68.691 sıra daha düşük | 279.366 | 359.217 |
| Diyaliz (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 9 / 9 | 353,42 | 391.4432025'e göre 85.410 sıra daha iyi | 476.853 | 551.868 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 9 / 9 | 352,31 | 397.9742025'e göre 48.044 sıra daha iyi | 446.018 | 481.782 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 15 / 15 | 349,20 | 417.0492025'e göre 117.668 sıra daha iyi | 534.717 | 577.299 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 15 / 15 | 344,85 | 445.2072025'e göre 93.607 sıra daha iyi | 538.814 | 564.705 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 12 / 12 | 341,41 | 468.3042025'e göre 8.866 sıra daha iyi | 477.170 | 445.538 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 8 / 8 | 339,25 | 483.4162025'e göre 98.363 sıra daha iyi | 581.779 | 634.747 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 5 / 5 | 332,07 | 537.1172025'e göre 218.483 sıra daha iyi | 755.600 | – |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 15 / 15 | 307,10 | 765.6552025'e göre 132.013 sıra daha iyi | 897.668 | 953.843 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 15 / 15 | 302,54 | 815.0182025'e göre 85.016 sıra daha iyi | 900.034 | 755.554 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 43 / 43 | 297,93 | 867.2172025'e göre 64.974 sıra daha iyi | 932.191 | 1.052.888 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 43 / 43 | 296,05 | 889.0652025'e göre 147.406 sıra daha iyi | 1.036.471 | 1.043.229 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 18 / 18 | 292,47 | 931.5622025'e göre 86.663 sıra daha düşük | 844.899 | 852.336 |
| Anestezi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 48 / 48 | 286,43 | 1.005.1332025'e göre 85.582 sıra daha iyi | 1.090.715 | 881.642 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 18 / 18 | 269,78 | 1.222.1962025'e göre 249.857 sıra daha iyi | 1.472.053 | – |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 21 / 21 | 260,39 | 1.351.9752025'e göre 22.270 sıra daha iyi | 1.374.245 | 1.229.855 |
| Diyaliz (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 43 / 43 | 255,00 | 1.427.9562025'e göre 81.547 sıra daha iyi | 1.509.503 | 1.359.192 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 43 / 43 | 246,44 | 1.549.8932025'e göre 129.523 sıra daha iyi | 1.679.416 | 1.381.584 |
| Optisyenlik (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 30 / 30 | 236,44 | 1.692.7632025'e göre 229.380 sıra daha düşük | 1.463.383 | 1.538.587 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 538.560 TL | 27 / 27 | 219,86 | 1.917.8902025'e göre 2.012 sıra daha iyi | 1.919.902 | 1.859.661 |
| Uçak Teknolojisi (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 4 / 4 | 390,48 | 223.423 | – | – |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 8 / 8 | 365,11 | 328.4962025'e göre 36.521 sıra daha iyi | 365.017 | 391.964 |
| Mekatronik (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 6 / 6 | 360,58 | 351.6552025'e göre 46.818 sıra daha iyi | 398.473 | 465.416 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 4 / 4 | 358,67 | 361.7872025'e göre 118.475 sıra daha iyi | 480.262 | – |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 3 / 3 | 357,91 | 365.9252025'e göre 312.167 sıra daha iyi | 678.092 | – |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 6 / 6 | 356,28 | 375.0852025'e göre 20.614 sıra daha iyi | 395.699 | 434.825 |
| Makine (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 4 / 4 | 352,16 | 398.840 | – | – |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 446.600 TL | 3 / 3 | 343,25 | 455.7322025'e göre 112.078 sıra daha iyi | 567.810 | – |
| Dış Ticaret (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 7 / 7 | 333,60 | 525.2142025'e göre 174.481 sıra daha iyi | 699.695 | 489.806 |
| Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 16 / 16 | 325,33 | 592.025 | – | – |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 446.600 TL | 3 / 3 | 313,65 | 699.0572025'e göre 337.403 sıra daha iyi | 1.036.460 | – |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 24 / 24 | 288,10 | 984.2162025'e göre 45.347 sıra daha düşük | 938.869 | 979.478 |
| Uçak Teknolojisi (Ücretli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 9 / 9 | 286,99 | 997.932 | – | – |
| Silah Sanayi Teknikerliği (%50 İndirimli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 9 / 9 | 275,95 | 1.139.5842025'e göre 408.537 sıra daha düşük | 731.047 | – |
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 23 / 23 | 254,59 | 1.433.7122025'e göre 194.877 sıra daha iyi | 1.628.589 | 1.491.418 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 34 / 34 | 250,00 | 1.499.0042025'e göre 131.416 sıra daha düşük | 1.367.588 | 893.791 |
| Mekatronik (%50 İndirimli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 24 / 24 | 246,10 | 1.554.6842025'e göre 38.162 sıra daha düşük | 1.516.522 | 1.567.534 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 18 / 18 | 245,52 | 1.562.9972025'e göre 8.033 sıra daha düşük | 1.554.964 | 1.525.381 |
| Makine (%50 İndirimli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 16 / 16 | 238,95 | 1.657.133 | – | – |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Ücretli) | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 492.800 TL | 22 / 22 | 219,68 | 1.920.1362025'e göre 197.997 sıra daha iyi | 2.118.133 | – |
