Doğuş Üniversitesi, İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. 2026 YKS'de 60 lisans ve 90 önlisans programıyla tercih kılavuzunda yer aldı. En yüksek başarı sırası 15.712 ile Hukuk (Burslu) programında. Toplam 4.148 genel kontenjanın 3.650'si doldu.
2026 YKS başarı sıralamasına göre üniversite sıralamasında 177. (vakıf üniversiteleri arasında 63.); lisans programlarına yerleşenlerin ortanca dilimi ilk %39. İstanbul'daki diğer üniversiteler.
Yıllık ücretler: Lisans programlarında liste ücreti 816.368 TL ile 1.628.160 TL arasında (ortanca 1.070.720 TL); burslu kontenjandan yerleşen ücret ödemez, indirimli kontenjanlarda ücret o oranda düşer. Program tablolarında her programın ücreti var. Tüm vakıf üniversitelerinin ücretleri.
Doğuş Üniversitesi hangi bölümlerde öne çıkıyor?
2026 başarı sıralarına göre, her bölümün en iyi üniversiteleri listesindeki yeri. "3./80", bölümü okutan 80 üniversite içinde 3. sıra demek; sıra, programların kontenjanla ağırlıklı ortanca başarı sırasına göre.
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 15./104
- Grafik Tasarımı 19./82
- Çocuk Gelişimi 29./123
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları 27./112
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 22./79
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 25./68
Doğuş Üniversitesi lisans (4 yıllık) programları 2026
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında. 2026'da bütün puan türlerinde sıralamalar genel olarak küçüldü (ortanca program sayısalda %9, eşit ağırlıkta %15, sözelde %24 daha küçük sırayla doldu); ▲ işaretlerinin bir kısmı bu genel kaymadan gelir. Ayrıntı: 2026'da tabanı düşen ve yükselen bölümler.
| Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 957.450 TL | 10 / 10 | 424,81 | 15.7122025'e göre 7.046 sıra daha iyi | 22.758 | 37.495 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 957.450 TL | 60 / 60 | 380,64 | 75.8512025'e göre 35.838 sıra daha iyi | 111.689 | 119.395 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1.064.960 TL | 5 / 5 | 418,46 | 15.7232025'e göre 1.569 sıra daha iyi | 17.292 | 18.178 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1.253.616 TL | 9 / 9 | 415,10 | 16.7862025'e göre 2.084 sıra daha düşük | 14.702 | 15.111 |
| İletişim Bilimleri (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 911.183 TL | 4 / 4 | 375,92 | 37.2762025'e göre 18.221 sıra daha iyi | 55.497 | 76.708 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.305.920 TL | 12 / 12 | 374,52 | 88.1882025'e göre 10.402 sıra daha düşük | 77.786 | 94.793 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.628.160 TL | 8 / 8 | 374,15 | 88.9742025'e göre 2.813 sıra daha iyi | 91.787 | 90.671 |
| Psikoloji (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.628.160 TL | 8 / 8 | 369,65 | 98.6342025'e göre 4.864 sıra daha iyi | 103.498 | 93.355 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.070.720 TL | 8 / 8 | 361,51 | 117.4972025'e göre 18.532 sıra daha iyi | 136.029 | 166.414 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.051.600 TL | 6 / 6 | 358,71 | 124.6802025'e göre 29.249 sıra daha iyi | 153.929 | 214.812 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1.064.960 TL | 34 / 34 | 190,71 | 125.531 | – | 132.589 |
| İktisat (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.051.600 TL | 6 / 6 | 353,96 | 137.3192025'e göre 34.846 sıra daha iyi | 172.165 | 217.561 |
| İşletme (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.070.720 TL | 7 / 7 | 352,33 | 141.9162025'e göre 19.680 sıra daha iyi | 161.596 | 203.537 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 974.602 TL | 6 / 6 | 351,80 | 143.4772025'e göre 14.448 sıra daha iyi | 157.925 | 190.335 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.133.568 TL | 8 / 8 | 351,02 | 145.7322025'e göre 29.228 sıra daha iyi | 174.960 | 189.168 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.018.737 TL | 6 / 6 | 345,39 | 162.1482025'e göre 44.238 sıra daha iyi | 206.386 | 261.552 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.305.920 TL | 76 / 76 | 273,97 | 551.6882025'e göre 295.654 sıra daha iyi | 847.342 | 735.723 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.628.160 TL | 54 / 54 | 266,95 | 612.1492025'e göre 309.665 sıra daha iyi | 921.814 | 766.257 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.133.568 TL | 50 / 50 | 258,84 | 687.9342025'e göre 289.833 sıra daha iyi | 977.767 | 926.298 |
| İşletme (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.070.720 TL | 42 / 42 | 258,13 | 694.7332025'e göre 327.565 sıra daha iyi | 1.022.298 | 1.194.857 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.070.720 TL | 51 / 51 | 252,51 | 750.3292025'e göre 432.941 sıra daha iyi | 1.183.270 | 1.242.857 |
| İktisat (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.051.600 TL | 38 / 38 | 231,76 | 971.7122025'e göre 437.853 sıra daha iyi | 1.409.565 | 1.426.428 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.628.160 TL | 54 / 54 | 229,85 | 992.383 | – | 1.076.253 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 974.602 TL | 42 / 42 | 200,19 | 1.279.921 | – | 1.589.996 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.051.600 TL | 42 / 42 | 195,20 | 1.315.527 | – | – |
| İletişim Bilimleri (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 911.183 TL | 30 / 21 | Dolmadı | – | – | – |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL | 1.253.616 TL | 65 / 58 | Dolmadı | – | – | 117.126 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1.018.737 TL | 42 / 41 | Dolmadı | – | – | – |
| Makine Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 843.448 TL | 2 / 2 | 448,97 | 64.6952025'e göre 29.205 sıra daha iyi | 93.900 | 101.815 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 843.448 TL | 3 / 3 | 438,24 | 75.1712025'e göre 5.663 sıra daha iyi | 80.834 | 95.314 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.102.608 TL | 9 / 9 | 436,84 | 76.5502025'e göre 1.886 sıra daha iyi | 78.436 | 80.662 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.224.314 TL | 6 / 6 | 436,00 | 77.4252025'e göre 241 sıra daha iyi | 77.666 | 78.195 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 914.562 TL | 5 / 5 | 433,59 | 79.8432025'e göre 10.048 sıra daha iyi | 89.891 | 102.166 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.102.608 TL | 4 / 4 | 429,34 | 84.2172025'e göre 1.394 sıra daha iyi | 85.611 | 92.430 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.224.314 TL | 6 / 6 | 403,48 | 112.6702025'e göre 16.377 sıra daha düşük | 96.293 | 121.480 |
| Yazılım Geliştirme (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.409.408 TL | 5 / 5 | 368,46 | 160.1102025'e göre 13.940 sıra daha iyi | 174.050 | – |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 843.448 TL | 20 / 20 | 333,45 | 224.483 | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 914.562 TL | 34 / 34 | 332,87 | 225.794 | – | – |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 843.448 TL | 13 / 13 | 330,09 | 232.0842025'e göre 64.632 sıra daha iyi | 296.716 | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.224.314 TL | 42 / 42 | 324,49 | 245.213 | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.102.608 TL | 25 / 25 | 324,30 | 245.657 | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.102.608 TL | 58 / 58 | 321,13 | 253.340 | – | – |
| Yazılım Geliştirme (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.409.408 TL | 34 / 34 | 262,98 | 459.8192025'e göre 58.161 sıra daha iyi | 517.980 | – |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 1.224.314 TL | 42 / 34 | Dolmadı | – | – | – |
| Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 1.228.736 TL | 8 / 8 | 386,38 | 134.2072025'e göre 34.573 sıra daha iyi | 168.780 | 179.348 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 1.228.736 TL | 51 / 51 | 300,67 | 309.5072025'e göre 133.753 sıra daha iyi | 443.260 | 469.250 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 1.098.779 TL | 9 / 9 | 382,46 | 29.8892025'e göre 2.724 sıra daha düşük | 27.165 | 33.701 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 942.958 TL | 8 / 8 | 377,48 | 35.4112025'e göre 18.707 sıra daha iyi | 54.118 | 70.188 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1.039.360 TL | 7 / 7 | 347,06 | 196.7582025'e göre 1.796 sıra daha iyi | 198.554 | 210.948 |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1.241.240 TL | 8 / 8 | 337,52 | 215.7532025'e göre 17.945 sıra daha düşük | 197.808 | 158.194 |
| İç Mimarlık (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1.190.528 TL | 4 / 4 | 336,63 | 217.7322025'e göre 12.156 sıra daha düşük | 205.576 | 204.968 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | EA | 858.000 TL | 3 / 3 | 325,30 | 234.8092025'e göre 78.337 sıra daha iyi | 313.146 | 261.922 |
| Grafik (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | EA | 816.368 TL | 4 / 4 | 322,94 | 244.9782025'e göre 40.725 sıra daha iyi | 285.703 | 297.628 |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1.190.528 TL | 29 / 29 | 256,03 | 497.5132025'e göre 20.159 sıra daha iyi | 517.672 | 532.046 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1.039.360 TL | 42 / 42 | 219,51 | 773.1042025'e göre 336.763 sıra daha iyi | 1.109.867 | 657.325 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | EA | 858.000 TL | 20 / 20 | 175,75 | 1.402.351 | – | 1.586.868 |
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1.241.240 TL | 54 / 17 | Dolmadı | – | – | – |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 1.098.779 TL | 65 / 49 | Dolmadı | – | – | – |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 942.958 TL | 54 / 31 | Dolmadı | – | – | – |
| Grafik (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | EA | 816.368 TL | 31 / 11 | Dolmadı | – | – | 1.347.809 |
Doğuş Üniversitesi önlisans (2 yıllık) programları 2026
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında. 2026'da bütün puan türlerinde sıralamalar genel olarak küçüldü (ortanca program sayısalda %9, eşit ağırlıkta %15, sözelde %24 daha küçük sırayla doldu); ▲ işaretlerinin bir kısmı bu genel kaymadan gelir. Ayrıntı: 2026'da tabanı düşen ve yükselen bölümler.
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 903.696 TL | 13 / 13 | 360,54 | 351.8502025'e göre 41.095 sıra daha düşük | 310.755 | 313.797 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 849.024 TL | 5 / 5 | 358,48 | 362.7962025'e göre 17.112 sıra daha iyi | 379.908 | – |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 848.704 TL | 8 / 8 | 356,03 | 376.4912025'e göre 62.773 sıra daha iyi | 439.264 | 520.267 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 864.000 TL | 8 / 8 | 355,24 | 381.0272025'e göre 111.247 sıra daha iyi | 492.274 | 592.462 |
| Anestezi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 831.104 TL | 10 / 10 | 355,19 | 381.3152025'e göre 62.088 sıra daha iyi | 443.403 | 452.982 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 845.808 TL | 5 / 5 | 352,75 | 395.3112025'e göre 11.365 sıra daha düşük | 383.946 | – |
| Elektrik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 770.640 TL | 10 / 10 | 352,11 | 399.1412025'e göre 63.717 sıra daha iyi | 462.858 | 591.389 |
| Makine (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 786.720 TL | 10 / 10 | 349,49 | 415.1422025'e göre 24.571 sıra daha iyi | 439.713 | 532.191 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 887.616 TL | 9 / 9 | 349,21 | 416.9232025'e göre 8.375 sıra daha düşük | 408.548 | 409.529 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 864.000 TL | 7 / 7 | 348,81 | 419.4032025'e göre 94.032 sıra daha iyi | 513.435 | 589.876 |
| Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 708.102 TL | 9 / 9 | 348,61 | 420.6562025'e göre 39.376 sıra daha iyi | 460.032 | 480.110 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 784.896 TL | 10 / 10 | 347,44 | 428.1722025'e göre 33.575 sıra daha iyi | 461.747 | 526.236 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 816.640 TL | 9 / 9 | 347,32 | 428.9332025'e göre 80.248 sıra daha iyi | 509.181 | 608.050 |
| Mekatronik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 786.720 TL | 10 / 10 | 347,13 | 430.1292025'e göre 15.957 sıra daha iyi | 446.086 | 571.940 |
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 791.136 TL | 4 / 4 | 345,71 | 439.423 | – | – |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 887.616 TL | 4 / 4 | 344,92 | 444.7202025'e göre 16.651 sıra daha iyi | 461.371 | 441.429 |
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 818.496 TL | 4 / 4 | 344,50 | 447.4952025'e göre 25.612 sıra daha iyi | 473.107 | 598.214 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 740.304 TL | 9 / 9 | 343,26 | 455.6562025'e göre 93.731 sıra daha iyi | 549.387 | 605.713 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 926.208 TL | 6 / 6 | 342,30 | 462.1462025'e göre 57.619 sıra daha düşük | 404.527 | 508.454 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 894.048 TL | 5 / 5 | 340,90 | 471.8632025'e göre 18.061 sıra daha düşük | 453.802 | 485.154 |
| Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 894.691 TL | 7 / 7 | 340,67 | 473.4742025'e göre 62.240 sıra daha düşük | 411.234 | 430.533 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 739.040 TL | 10 / 10 | 340,44 | 475.0002025'e göre 40.599 sıra daha iyi | 515.599 | 624.895 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 849.728 TL | 9 / 9 | 340,14 | 477.1032025'e göre 76.854 sıra daha iyi | 553.957 | 583.414 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 612.498 TL | 7 / 7 | 339,06 | 484.7422025'e göre 190.333 sıra daha iyi | 675.075 | 796.324 |
| İnsansız Araç Teknikerliği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 816.220 TL | 5 / 5 | 337,10 | 499.0062025'e göre 58.715 sıra daha iyi | 557.721 | – |
| Dış Ticaret (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 708.102 TL | 10 / 10 | 337,00 | 499.7762025'e göre 23.722 sıra daha iyi | 523.498 | 595.356 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 784.704 TL | 5 / 5 | 335,89 | 507.9432025'e göre 53.666 sıra daha iyi | 561.609 | – |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 692.261 TL | 9 / 9 | 335,44 | 511.3032025'e göre 134.388 sıra daha iyi | 645.691 | 741.140 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 659.680 TL | 8 / 8 | 332,97 | 530.0062025'e göre 93.870 sıra daha iyi | 623.876 | 673.700 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 691.920 TL | 10 / 10 | 332,53 | 533.4422025'e göre 57.656 sıra daha iyi | 591.098 | 712.959 |
| Optisyenlik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 713.713 TL | 10 / 10 | 331,81 | 539.1322025'e göre 29.124 sıra daha iyi | 568.256 | 672.513 |
| Otopsi Yardımcılığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 692.664 TL | 3 / 3 | 330,98 | 545.5942025'e göre 106.684 sıra daha iyi | 652.278 | 755.068 |
| Odyometri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 689.440 TL | 8 / 8 | 329,56 | 557.0902025'e göre 123.269 sıra daha iyi | 680.359 | 744.543 |
| Aşçılık (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 770.560 TL | 13 / 13 | 329,23 | 559.8202025'e göre 48.534 sıra daha düşük | 511.286 | 582.696 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 733.460 TL | 11 / 11 | 328,62 | 564.8062025'e göre 16.473 sıra daha iyi | 581.279 | 602.975 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 694.656 TL | 5 / 5 | 328,38 | 566.7912025'e göre 27.327 sıra daha iyi | 594.118 | – |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 716.100 TL | 7 / 7 | 328,27 | 567.6792025'e göre 122.490 sıra daha iyi | 690.169 | 819.214 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 723.600 TL | 5 / 5 | 327,31 | 575.4452025'e göre 122.431 sıra daha iyi | 697.876 | – |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 750.832 TL | 13 / 13 | 326,92 | 578.6482025'e göre 42.007 sıra daha düşük | 536.641 | 542.408 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 687.115 TL | 9 / 9 | 325,60 | 589.7082025'e göre 83.726 sıra daha iyi | 673.434 | 721.452 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 677.040 TL | 9 / 9 | 325,45 | 591.0272025'e göre 50.555 sıra daha iyi | 641.582 | 725.114 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 722.191 TL | 8 / 8 | 323,90 | 604.3372025'e göre 86.229 sıra daha iyi | 690.566 | 763.897 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 660.672 TL | 7 / 7 | 323,15 | 610.8482025'e göre 55.782 sıra daha iyi | 666.630 | 759.496 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 707.520 TL | 5 / 5 | 320,20 | 637.1562025'e göre 334.531 sıra daha iyi | 971.687 | – |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 694.656 TL | 5 / 5 | 316,56 | 670.9582025'e göre 146.859 sıra daha iyi | 817.817 | – |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 848.704 TL | 52 / 52 | 282,57 | 1.053.9592025'e göre 259.317 sıra daha iyi | 1.313.276 | 1.437.260 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 831.104 TL | 61 / 61 | 281,42 | 1.068.3032025'e göre 212.925 sıra daha iyi | 1.281.228 | 1.286.080 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 864.000 TL | 53 / 53 | 277,02 | 1.125.4402025'e göre 571.759 sıra daha iyi | 1.697.199 | 1.885.333 |
| Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 791.136 TL | 25 / 25 | 272,50 | 1.185.327 | – | – |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 784.896 TL | 64 / 64 | 271,24 | 1.202.3882025'e göre 145.088 sıra daha iyi | 1.347.476 | 1.555.222 |
| Elektrik (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 770.640 TL | 67 / 67 | 268,91 | 1.233.9332025'e göre 586.066 sıra daha iyi | 1.819.999 | 1.993.775 |
| Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 818.496 TL | 25 / 25 | 268,37 | 1.241.4112025'e göre 760.847 sıra daha iyi | 2.002.258 | 2.262.546 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 816.640 TL | 53 / 53 | 264,05 | 1.301.1422025'e göre 284.877 sıra daha iyi | 1.586.019 | 1.833.710 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 903.696 TL | 85 / 85 | 261,87 | 1.331.4262025'e göre 88.480 sıra daha düşük | 1.242.946 | 1.223.120 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 740.304 TL | 53 / 53 | 258,25 | 1.382.0732025'e göre 459.667 sıra daha iyi | 1.841.740 | 1.992.944 |
| Mekatronik (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 786.720 TL | 67 / 67 | 256,47 | 1.407.3232025'e göre 311.300 sıra daha iyi | 1.718.623 | 2.051.616 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 864.000 TL | 42 / 42 | 254,98 | 1.428.1732025'e göre 501.746 sıra daha iyi | 1.929.919 | 2.207.480 |
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 708.102 TL | 59 / 59 | 254,86 | 1.429.8722025'e göre 280.569 sıra daha iyi | 1.710.441 | 1.925.986 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 849.728 TL | 53 / 53 | 252,30 | 1.466.1452025'e göre 516.476 sıra daha iyi | 1.982.621 | 2.052.931 |
| İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 739.040 TL | 67 / 67 | 245,92 | 1.557.3452025'e göre 582.717 sıra daha iyi | 2.140.062 | 2.368.987 |
| Makine (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 786.720 TL | 67 / 67 | 242,87 | 1.600.9892025'e göre 289.433 sıra daha iyi | 1.890.422 | 2.112.545 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 659.680 TL | 54 / 54 | 239,57 | 1.648.2652025'e göre 413.985 sıra daha iyi | 2.062.250 | 2.281.964 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 691.920 TL | 69 / 69 | 237,65 | 1.675.7092025'e göre 257.164 sıra daha iyi | 1.932.873 | 2.256.792 |
| Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 692.664 TL | 20 / 20 | 221,45 | 1.897.5592025'e göre 168.947 sıra daha iyi | 2.066.506 | 2.647.132 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 660.672 TL | 47 / 47 | 221,44 | 1.897.6622025'e göre 276.694 sıra daha iyi | 2.174.356 | 2.375.741 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 677.040 TL | 57 / 57 | 217,32 | 1.949.581 | – | 2.445.481 |
