2026 DGS ile öğrenci alan 197 üniversitenin program sayıları, kontenjanları ve en yüksek taban puanları. Üniversitenin adına dokununca tüm DGS programları açılır.
| Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 11 | 35 / 28 | 316,688 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 8 | 13 / 10 | 325,503 |
| Ada Kent Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 4 | 5 / 5 | 292,694 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana | Devlet | 10 | 26 / 23 | 306,928 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet | 23 | 66 / 50 | 301,578 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 45 | 158 / 131 | 305,308 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 4 | 18 / 18 | 291,993 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet | 16 | 65 / 45 | 301,097 |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 5 | 5 / 1 | 203,134 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | 74 | 286 / 275 | 324,941 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | 27 | 92 / 51 | 309,160 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | 22 | 87 / 77 | 306,195 |
| Alanya Üniversitesi | Antalya | Vakıf | 20 | 20 / 11 | 304,707 |
| Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 28 | 41 / 25 | 312,319 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | 14 | 54 / 46 | 298,837 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 40 | 34.369 / 25.748 | 309,291 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 24 | 50 / 26 | 322,492 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet | 42 | 209 / 204 | 319,955 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 36 | 79 / 53 | 317,554 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara | Devlet | 14 | 36 / 27 | 311,588 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | 72 | 323 / 307 | 337,658 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | 37 | 173 / 151 | 324,488 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Antalya | Vakıf | 16 | 23 / 14 | 300,230 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | Vakıf | 10 | 18 / 16 | 303,949 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Devlet | 16 | 55 / 31 | 290,112 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 21 | 29 / 9 | 258,443 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | 20 | 78 / 47 | 294,141 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 86 | 13.268 / 12.235 | 315,730 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 58 | 99 / 55 | 318,488 |
| Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | 26 | 49 / 23 | 288,352 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | 55 | 237 / 214 | 312,251 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 7 | 18 / 11 | 276,876 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 104 | 163 / 80 | 337,744 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | 35 | 148 / 135 | 308,812 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | 29 | 121 / 114 | 308,456 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | 22 | 74 / 57 | 303,585 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 105 | 194 / 110 | 328,502 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | 17 | 61 / 48 | 305,253 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | 16 | 67 / 41 | 293,940 |
| Beykoz Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 33 | 49 / 29 | 308,921 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | 25 | 98 / 83 | 307,200 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | 30 | 101 / 80 | 298,536 |
| Biruni Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 40 | 85 / 73 | 332,422 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | 20 | 68 / 45 | 296,455 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | 41 | 159 / 134 | 308,227 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | 50 | 218 / 177 | 311,207 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Devlet | 23 | 71 / 68 | 323,884 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | 47 | 149 / 141 | 325,427 |
| Çağ Üniversitesi | Mersin | Vakıf | 12 | 25 / 9 | 304,709 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | 66 | 245 / 224 | 318,712 |
| Çankaya Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 37 | 53 / 35 | 324,196 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet | 33 | 110 / 68 | 300,281 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 54 | 157 / 127 | 312,998 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 10 | 18 / 18 | 300,669 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | 35 | 126 / 118 | 309,977 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 129 | 173 / 92 | 299,611 |
| Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 20 | 44 / 22 | 314,503 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 64 | 366 / 344 | 332,177 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | 37 | 129 / 107 | 306,252 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | 51 | 167 / 159 | 319,564 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 50 | 146 / 118 | 313,593 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | 22 | 86 / 72 | 300,005 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 15 | 48 / 35 | 300,838 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 38 | 147 / 142 | 319,542 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 22 | 84 / 78 | 329,436 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 21 | 42 / 32 | 312,714 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 22 | 50 / 37 | 305,072 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | 48 | 134 / 102 | 315,972 |
| Galatasaray Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 9 | 24 / 22 | 337,011 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | 41 | 98 / 95 | 331,829 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 7 | 25 / 24 | 302,820 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 40 | 144 / 126 | 306,198 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 18 | 47 / 45 | 341,154 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | 29 | 118 / 76 | 309,780 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 64 | 85 / 44 | 293,075 |
| Girne Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 24 | 31 / 26 | 294,160 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | 26 | 101 / 58 | 291,461 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Devlet | 8 | 33 / 21 | 300,855 |
| Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 66 | 175 / 80 | 315,837 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet | 39 | 123 / 100 | 318,154 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Vakıf | 48 | 80 / 46 | 304,946 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | 35 | 103 / 74 | 309,460 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | 16 | 79 / 49 | 294,006 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | 25 | 101 / 74 | 293,275 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | 41 | 244 / 203 | 309,563 |
| Işık Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 40 | 58 / 42 | 314,234 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Devlet | 25 | 85 / 71 | 312,329 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | 23 | 65 / 44 | 306,137 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 68 | 119 / 80 | 318,356 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 44 | 74 / 46 | 322,809 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 105 | 282 / 130 | 328,494 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 110 | 237 / 102 | 320,739 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 70 | 173 / 82 | 330,425 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 57 | 80 / 58 | 305,485 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 26 | 39 / 31 | 294,310 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 40 | 85 / 51 | 325,099 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 138 | 306 / 193 | 315,756 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 48 | 84 / 44 | 292,613 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 52 | 106 / 58 | 326,585 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 33 | 117 / 106 | 331,154 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 100 | 264 / 157 | 305,595 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 94 | 274 / 135 | 315,867 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 84 | 171 / 92 | 315,102 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 30 | 58 / 31 | 313,262 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 47 | 94 / 55 | 327,566 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 34 | 52 / 38 | 322,404 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 69 | 110 / 50 | 318,465 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 50 | 149 / 66 | 295,134 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 56 | 5.003 / 3.704 | 332,683 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | 30 | 73 / 70 | 331,524 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 44 | 96 / 67 | 304,615 |
| İstinye Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 74 | 152 / 87 | 333,987 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Devlet | 15 | 67 / 65 | 310,569 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Devlet | 23 | 79 / 66 | 310,414 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 59 | 121 / 71 | 326,590 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | 33 | 130 / 119 | 319,958 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 14 | 34 / 26 | 299,601 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | Devlet | 16 | 38 / 37 | 334,787 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet | 30 | 117 / 74 | 298,060 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | 34 | 121 / 99 | 305,553 |
| Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | 28 | 75 / 56 | 299,546 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | 25 | 110 / 56 | 292,351 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 49 | 142 / 113 | 318,832 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | 28 | 104 / 66 | 304,965 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | 32 | 136 / 78 | 298,254 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 10 | 45 / 37 | 306,726 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | 15 | 64 / 55 | 301,653 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 2 | 3 / 1 | 235,913 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 6 | 14 / 14 | 293,040 |
| Kıbrıs Batı Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 2 | 2 / 2 | 234,839 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 10 | 20 / 11 | 268,375 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | 38 | 155 / 114 | 309,159 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | 33 | 137 / 98 | 312,851 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | 28 | 97 / 69 | 299,365 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Kocaeli | Vakıf | 6 | 13 / 13 | 305,537 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 54 | 221 / 212 | 322,362 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Konya | Devlet | 10 | 24 / 22 | 294,020 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | 41 | 89 / 47 | 307,931 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 39 | 186 / 122 | 309,763 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 10 | 35 / 34 | 301,456 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 63 | 109 / 65 | 291,500 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 12 | 24 / 20 | 283,922 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | 30 | 97 / 77 | 308,126 |
| Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 40 | 63 / 43 | 324,320 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | 45 | 192 / 158 | 312,227 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | 22 | 77 / 60 | 329,281 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 68 | 235 / 232 | 335,525 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | 43 | 150 / 131 | 314,384 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 16 | 60 / 60 | 315,189 |
| Mudanya Üniversitesi | Bursa | Vakıf | 24 | 38 / 25 | 312,040 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | 61 | 240 / 212 | 310,241 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Devlet | 22 | 66 / 39 | 293,988 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | 21 | 81 / 56 | 295,474 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | 57 | 219 / 195 | 310,226 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | 26 | 115 / 87 | 311,902 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | 38 | 140 / 92 | 300,697 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | 14 | 21 / 21 | 302,396 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 62 | 212 / 180 | 318,966 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | 27 | 91 / 77 | 298,232 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | 32 | 123 / 90 | 296,069 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 38 | 77 / 55 | 328,696 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | 54 | 218 / 188 | 322,741 |
| Piri Reis Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 36 | 56 / 44 | 331,271 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | 31 | 122 / 96 | 302,712 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 22 | 82 / 80 | 304,658 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 44 | 140 / 132 | 326,152 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 22 | 91 / 82 | 319,796 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Devlet | 17 | 71 / 61 | 290,155 |
| SANKO Üniversitesi | Gaziantep | Vakıf | 4 | 10 / 10 | 297,245 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | 86 | 350 / 298 | 315,419 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | 23 | 89 / 70 | 297,583 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | 22 | 76 / 56 | 300,228 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | Devlet | 4 | 8 / 8 | 302,925 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | 53 | 201 / 155 | 309,424 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | 12 | 40 / 33 | 310,947 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | 50 | 201 / 172 | 307,290 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Devlet | 18 | 64 / 53 | 302,618 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | 39 | 118 / 109 | 311,817 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | 39 | 145 / 112 | 307,133 |
| Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | 14 | 27 / 20 | 300,109 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 15 | 60 / 45 | 312,287 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 45 | 189 / 150 | 307,339 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 22 | 37 / 28 | 323,287 |
| Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 11 | 36 / 33 | 336,484 |
| Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 13 | 26 / 18 | 311,275 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 16 | 22 / 15 | 293,866 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 47 | 67 / 47 | 295,559 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | 39 | 146 / 101 | 308,814 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 40 | 100 / 78 | 326,229 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | 43 | 136 / 108 | 304,210 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Kıbrıs | KKTC | 68 | 124 / 73 | 297,881 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | 26 | 115 / 102 | 309,956 |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 54 | 79 / 56 | 327,101 |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 58 | 97 / 70 | 334,226 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | 34 | 121 / 82 | 301,143 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 15 | 20 / 19 | 297,347 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | 32 | 123 / 90 | 305,213 |
Puanınla nereye girebilirsin? DGS tercih robotu yerleştirme puanını tüm programlarla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla; önlisans not ortalamanı eklemeyi unutma.
Kaynak: ÖSYM, 2024, 2025 ve 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban puan, programa yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyüğüdür. Puanlara ÖBP katkısı dahildir. Kesin bilgi ve tercih koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.