Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2026 DGS'de 29 programla öğrenci aldı. En yüksek taban puan 308,456 ile Bilgisayar Mühendisliği programında. Toplam 121 kişilik kontenjanın 114'ü doldu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DGS programları ve taban puanları 2026
Tablo taban puana göre dizili. Bölüm adına dokununca o bölümün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları açılır.
▲ 2025'e göre daha yüksek taban puanla doldu, ▼ daha düşük taban puanla doldu. Eski yılların sütunlarında "–" o yıl programın açılmadığını gösterir; telefonda eski yıllar gizli.
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 308,4562025'e göre taban puan 15,10 puan düştü | 319,031 | 323,553 | 315,752 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 304,7212025'e göre taban puan 13,60 puan düştü | 307,034 | 318,324 | 313,293 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiDenizcilik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 294,5982025'e göre taban puan 0,04 puan yükseldi | 298,803 | 294,555 | 286,136 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 / 7 | 293,0642025'e göre taban puan 1,69 puan düştü | 300,344 | 294,758 | 301,195 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 288,9742025'e göre taban puan 18,83 puan düştü | 296,574 | 307,807 | 293,679 |
| Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiDenizcilik Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 288,8022025'e göre taban puan 9,62 puan düştü | 294,868 | 298,421 | 288,000 |
| Elektrik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 286,8932025'e göre taban puan 3,06 puan düştü | 290,911 | 289,952 | 290,416 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 275,0032025'e göre taban puan 1,97 puan yükseldi | 296,310 | 273,032 | 294,332 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 273,2642025'e göre taban puan 24,79 puan düştü | 302,319 | 298,054 | 291,484 |
| Yönetim Bilişim SistemleriÖmer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 7 / 7 | 265,2322025'e göre taban puan 1,96 puan düştü | 273,516 | 267,196 | 265,447 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 / 4 | 264,9662025'e göre taban puan 9,55 puan yükseldi | 275,651 | 255,420 | 242,829 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 / 3 | 259,7582025'e göre taban puan 9,23 puan yükseldi | 260,920 | 250,527 | 251,896 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 / 4 | 253,5332025'e göre taban puan 2,68 puan yükseldi | 270,107 | 250,858 | 241,370 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | SÖZ | 6 / 6 | 243,0942025'e göre taban puan 27,24 puan yükseldi | 295,204 | 215,853 | 202,319 |
| Denizcilik İşletmeleri YönetimiDenizcilik Fakültesi | EA | 6 / 6 | 237,9132025'e göre taban puan 13,88 puan yükseldi | 265,463 | 224,036 | 220,061 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikÖmer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 7 / 7 | 224,2122025'e göre taban puan 4,40 puan yükseldi | 264,075 | 219,808 | 217,541 |
| Grafik TasarımıSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 7 / 7 | 223,7102025'e göre taban puan 7,83 puan düştü | 249,628 | 231,538 | 232,379 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 / 5 | 222,5322025'e göre taban puan 13,39 puan yükseldi | 238,668 | 209,141 | 218,868 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 / 4 | 220,7022025'e göre taban puan 27,37 puan yükseldi | 226,345 | 193,328 | 198,792 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi | SÖZ | 4 / 4 | 219,0322025'e göre taban puan 1,07 puan yükseldi | 270,670 | 217,965 | 213,144 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi | EA | 4 / 4 | 205,017 | 257,984 | – | – |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 4 / 4 | 204,7862025'e göre taban puan 18,53 puan düştü | 225,477 | 223,311 | 214,054 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 / 6 | 203,8402025'e göre taban puan 13,15 puan yükseldi | 251,844 | 190,687 | 202,731 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 / 5 | 194,7412025'e göre taban puan 3,71 puan düştü | 200,321 | 198,447 | 189,434 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 / 6 | 194,1232025'e göre taban puan 1,24 puan yükseldi | 205,197 | 192,885 | 196,492 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 / 5 | 193,7012025'e göre taban puan 10,21 puan düştü | 231,869 | 203,910 | 191,722 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce | EA | 4 / 1 | 191,8232025'e göre taban puan 8,92 puan düştü | 191,823 | 200,741 | 190,865 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 / 0 | Dolmadı | – | Dolmadı | – |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 / 0 | Dolmadı | – | Dolmadı | Dolmadı |
Puanınla nereye girebilirsin? DGS tercih robotu yerleştirme puanını tüm programlarla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla; önlisans not ortalamanı eklemeyi unutma.
Bu üniversitenin YKS ile öğrenci alan tüm programları: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi YKS taban puanları ve başarı sıralamaları.
Tüm üniversitelerin DGS taban puanları · Bölümlere göre DGS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, 2024, 2025 ve 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban puan, programa yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyüğüdür. Puanlara ÖBP katkısı dahildir. Kesin bilgi ve tercih koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.