Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2026 DGS'de 39 programla öğrenci aldı. En yüksek taban puan 307,133 ile Özel Eğitim Öğretmenliği programında. Toplam 145 kişilik kontenjanın 112'si doldu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS programları ve taban puanları 2026
Tablo taban puana göre dizili. Bölüm adına dokununca o bölümün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları açılır.
▲ 2025'e göre daha yüksek taban puanla doldu, ▼ daha düşük taban puanla doldu. Eski yılların sütunlarında "–" o yıl programın açılmadığını gösterir; telefonda eski yıllar gizli.
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 1 / 1 | 307,1332025'e göre taban puan 0,18 puan düştü | 307,133 | 307,310 | 299,166 |
| HukukHukuk Fakültesi | EA | 2 / 2 | 299,9882025'e göre taban puan 7,62 puan düştü | 302,296 | 307,606 | 310,195 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 295,5992025'e göre taban puan 12,06 puan düştü | 327,118 | 307,660 | 306,973 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 1 / 1 | 294,1172025'e göre taban puan 2,49 puan düştü | 294,117 | 296,603 | 295,965 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 / 7 | 291,7372025'e göre taban puan 2,32 puan düştü | 308,040 | 294,054 | 297,579 |
| HemşirelikErbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 / 4 | 289,9382025'e göre taban puan 1,72 puan düştü | 290,836 | 291,662 | 294,529 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 288,8682025'e göre taban puan 4,54 puan yükseldi | 289,987 | 284,332 | 279,913 |
| Makine MühendisliğiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 280,2552025'e göre taban puan 1,40 puan yükseldi | 280,255 | 278,859 | 299,412 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 1 / 1 | 279,6582025'e göre taban puan 4,59 puan düştü | 279,658 | 284,245 | 284,266 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 278,7452025'e göre taban puan 6,04 puan düştü | 280,475 | 284,785 | 282,525 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 276,0722025'e göre taban puan 9,15 puan yükseldi | 277,162 | 266,926 | 284,055 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 272,2822025'e göre taban puan 5,02 puan düştü | 275,449 | 277,302 | 263,569 |
| Sağlık YönetimiErbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 / 3 | 257,3402025'e göre taban puan 14,51 puan yükseldi | 270,499 | 242,833 | 249,713 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 / 5 | 250,6612025'e göre taban puan 3,54 puan yükseldi | 286,699 | 247,121 | 254,745 |
| BiyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 249,1942025'e göre taban puan 11,08 puan yükseldi | 253,286 | 238,118 | 256,293 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 246,5492025'e göre taban puan 1,56 puan düştü | 257,959 | 248,107 | 271,395 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi, İngilizce | SÖZ | 6 / 6 | 239,2282025'e göre taban puan 25,27 puan düştü | 282,055 | 264,500 | 281,613 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 236,0382025'e göre taban puan 10,99 puan yükseldi | 255,374 | 225,051 | 261,074 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 233,9562025'e göre taban puan 5,27 puan düştü | 245,979 | 239,230 | 243,367 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikTurhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 5 / 1 | 233,6502025'e göre taban puan 40,34 puan yükseldi | 233,650 | 193,310 | 194,455 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 233,5302025'e göre taban puan 6,70 puan yükseldi | 243,338 | 226,826 | 235,246 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | EA | 4 / 4 | 229,1432025'e göre taban puan 2,76 puan yükseldi | 232,413 | 226,378 | 238,385 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 228,7802025'e göre taban puan 8,33 puan yükseldi | 233,520 | 220,455 | 243,852 |
| İslami İlimlerİslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 14 / 14 | 224,3412025'e göre taban puan 1,93 puan yükseldi | 268,122 | 222,413 | 216,469 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | SAY | 3 / 3 | 220,4852025'e göre taban puan 0,64 puan düştü | 224,213 | 221,121 | 228,467 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 / 6 | 220,3702025'e göre taban puan 7,10 puan yükseldi | 262,590 | 213,275 | 237,574 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 2 / 2 | 219,3272025'e göre taban puan 4,85 puan düştü | 224,957 | 224,174 | 228,308 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi | EA | 5 / 1 | 211,0032025'e göre taban puan 30,24 puan yükseldi | 211,003 | 180,764 | 181,174 |
| İletişim ve TasarımıErbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 6 / 2 | 205,0832025'e göre taban puan 0,12 puan yükseldi | 239,790 | 204,965 | 217,730 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 / 6 | 200,2012025'e göre taban puan 4,46 puan düştü | 247,499 | 204,660 | 213,544 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 / 2 | 191,8292025'e göre taban puan 9,04 puan yükseldi | 213,770 | 182,787 | 191,466 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 / 1 | 191,507 | 191,507 | Dolmadı | Dolmadı |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 / 1 | 184,7962025'e göre taban puan 0,77 puan yükseldi | 184,796 | 184,024 | 188,788 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTurhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 4 / 2 | 178,0052025'e göre taban puan 4,42 puan yükseldi | 199,638 | 173,586 | 190,004 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 / 4 | 177,9952025'e göre taban puan 25,33 puan düştü | 238,210 | 203,320 | 195,058 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkNiksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 4 / 2 | 147,7202025'e göre taban puan 50,16 puan düştü | 196,935 | 197,879 | 206,569 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 / 0 | Dolmadı | – | Dolmadı | Dolmadı |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 / 0 | Dolmadı | – | Dolmadı | Dolmadı |
| Sanat TarihiFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 1 / 0 | Dolmadı | – | Dolmadı | Dolmadı |
Puanınla nereye girebilirsin? DGS tercih robotu yerleştirme puanını tüm programlarla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla; önlisans not ortalamanı eklemeyi unutma.
Bu üniversitenin YKS ile öğrenci alan tüm programları: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi YKS taban puanları ve başarı sıralamaları.
Tüm üniversitelerin DGS taban puanları · Bölümlere göre DGS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, 2024, 2025 ve 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban puan, programa yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyüğüdür. Puanlara ÖBP katkısı dahildir. Kesin bilgi ve tercih koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.