2026 DGS'de Sosyal Hizmet bölümü 66 üniversitede 81 programla yer aldı ve öğrencisini Eşit Ağırlık (EA) puanıyla aldı. En yüksek taban puan 274,985 ile Ankara Üniversitesi programında. En düşük taban puan 200,095 (Yakın Doğu Üniversitesi). Toplam 954 kişilik kontenjana 954 aday yerleşti. İki yıl üst üste öğrenci alan 73 programın 66'sı 2025'e göre daha yüksek, 7'si daha düşük taban puanla doldu; ortanca değişim +9,64 puan.
DGS Sosyal Hizmet taban puanları 2026 (tüm üniversiteler)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, programa yerleşen en düşük puan; tavan, en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehir, üniversite türü, burs ve öğretim diline göre süzebilirsin. "Dolmadı" yazan programlara 2026'da kimse yerleşmedi.
▲ 2025'e göre daha yüksek taban puanla doldu, ▼ daha düşük taban puanla doldu. Eski yılların sütunlarında "–" o yıl programın açılmadığını gösterir; telefonda eski yıllar gizli.
| Ankara ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | 3 / 3 | 274,9852025'e göre taban puan 10,61 puan yükseldi | 285,748 | 264,379 | 269,067 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | 3 / 3 | 271,0612025'e göre taban puan 10,15 puan yükseldi | 299,787 | 260,908 | 266,048 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 270,7252025'e göre taban puan 9,64 puan yükseldi | 270,725 | 261,090 | 258,970 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | İzmir | Devlet | 2 / 2 | 268,0552025'e göre taban puan 15,26 puan yükseldi | 272,562 | 252,795 | 248,448 |
| Dicle Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | 3 / 3 | 267,663 | 310,647 | – | – |
| Gazi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | 2 / 2 | 267,0712025'e göre taban puan 6,01 puan yükseldi | 271,170 | 261,059 | 267,061 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | 4 / 4 | 266,9942025'e göre taban puan 8,50 puan yükseldi | 271,897 | 258,499 | 250,555 |
| Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Konya | Devlet | 3 / 3 | 265,3092025'e göre taban puan 21,74 puan yükseldi | 285,164 | 243,569 | 243,474 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiGülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara | İstanbul | Devlet | 3 / 3 | 264,7022025'e göre taban puan 15,25 puan yükseldi | 273,503 | 249,456 | 248,838 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Samsun | Devlet | 2 / 2 | 264,1312025'e göre taban puan 11,26 puan yükseldi | 264,665 | 252,875 | 250,774 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Malatya | Devlet | 2 / 2 | 263,8722025'e göre taban puan 12,53 puan yükseldi | 264,260 | 251,346 | 244,658 |
| Başkent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 263,6452025'e göre taban puan 1,65 puan yükseldi | 263,645 | 261,992 | 256,456 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 263,1112025'e göre taban puan 15,78 puan yükseldi | 263,111 | 247,329 | 254,504 |
| Kocaeli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Kocaeli | Devlet | 2 / 2 | 262,1892025'e göre taban puan 13,14 puan yükseldi | 265,035 | 249,047 | 242,086 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | 3 / 3 | 261,9522025'e göre taban puan 11,02 puan yükseldi | 266,713 | 250,933 | 248,907 |
| Anadolu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Eskişehir | Devlet | 4 / 4 | 261,5442025'e göre taban puan 5,82 puan yükseldi | 272,852 | 255,722 | 250,048 |
| KTO Karatay Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Burslu | Konya | Vakıf | 1 / 1 | 260,7232025'e göre taban puan 2,68 puan düştü | 260,723 | 263,407 | – |
| Fırat Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elazığ | Devlet | 3 / 3 | 260,5012025'e göre taban puan 15,36 puan yükseldi | 263,375 | 245,144 | 255,754 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | 4 / 4 | 259,7402025'e göre taban puan 5,16 puan yükseldi | 265,789 | 254,585 | 250,327 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 258,7882025'e göre taban puan 11,73 puan yükseldi | 258,788 | 247,059 | 250,327 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Manisa | Devlet | 3 / 3 | 258,7302025'e göre taban puan 12,07 puan yükseldi | 274,625 | 246,656 | 245,881 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Osmaniye | Devlet | 3 / 3 | 258,7142025'e göre taban puan 15,93 puan yükseldi | 269,516 | 242,780 | 244,768 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiBurslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 258,310 | 258,310 | – | – |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 257,8682025'e göre taban puan 11,57 puan yükseldi | 257,868 | 246,300 | 248,916 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 257,1242025'e göre taban puan 6,23 puan yükseldi | 257,124 | 250,898 | 247,299 |
| Hitit ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Çorum | Devlet | 2 / 2 | 257,1072025'e göre taban puan 14,28 puan yükseldi | 259,157 | 242,825 | 240,759 |
| Tarsus ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi | Mersin | Devlet | 4 / 4 | 256,9652025'e göre taban puan 3,46 puan yükseldi | 261,941 | 253,501 | 258,474 |
| Akdeniz ÜniversitesiManavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Antalya | Devlet | 5 / 5 | 256,4782025'e göre taban puan 12,75 puan yükseldi | 263,902 | 243,731 | 248,223 |
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sakarya | Devlet | 4 / 4 | 255,0072025'e göre taban puan 11,35 puan yükseldi | 262,698 | 243,659 | 245,504 |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Isparta | Devlet | 3 / 3 | 254,6872025'e göre taban puan 16,52 puan yükseldi | 259,978 | 238,172 | 246,422 |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 254,4162025'e göre taban puan 7,72 puan yükseldi | 254,416 | 246,693 | 249,172 |
| Kırıkkale ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | 2 / 2 | 253,5502025'e göre taban puan 12,20 puan yükseldi | 259,687 | 241,351 | 242,596 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Balıkesir | Devlet | 4 / 4 | 253,5332025'e göre taban puan 2,68 puan yükseldi | 270,107 | 250,858 | 241,370 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | 4 / 4 | 253,4572025'e göre taban puan 7,91 puan yükseldi | 258,246 | 245,546 | 246,173 |
| Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Düzce | Devlet | 2 / 2 | 253,1432025'e göre taban puan 16,63 puan yükseldi | 262,433 | 236,514 | 238,871 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Konya | Devlet | 3 / 3 | 252,3442025'e göre taban puan 13,68 puan yükseldi | 262,171 | 238,661 | 244,777 |
| Sinop ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sinop | Devlet | 2 / 2 | 252,2202025'e göre taban puan 14,66 puan yükseldi | 253,252 | 237,563 | 241,082 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 252,2052025'e göre taban puan 6,86 puan yükseldi | 252,205 | 245,341 | 245,520 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Kütahya | Devlet | 3 / 3 | 252,0292025'e göre taban puan 1,94 puan yükseldi | 253,405 | 250,090 | – |
| Bitlis Eren ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Bitlis | Devlet | 2 / 2 | 251,4842025'e göre taban puan 5,32 puan yükseldi | 258,871 | 246,168 | 246,433 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kahramanmaraş | Devlet | 3 / 3 | 250,8872025'e göre taban puan 6,92 puan yükseldi | 256,212 | 243,968 | 244,196 |
| Karabük Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Karabük | Devlet | 3 / 3 | 250,6532025'e göre taban puan 15,97 puan yükseldi | 271,469 | 234,688 | 237,127 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Sivas | Devlet | 4 / 4 | 250,4192025'e göre taban puan 12,62 puan yükseldi | 258,400 | 237,800 | 246,639 |
| Uşak Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uşak | Devlet | 4 / 4 | 249,9602025'e göre taban puan 13,82 puan yükseldi | 255,069 | 236,136 | 239,197 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Rize | Devlet | 3 / 3 | 249,3042025'e göre taban puan 9,24 puan yükseldi | 256,004 | 240,068 | 240,075 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Çankırı | Devlet | 2 / 2 | 249,1042025'e göre taban puan 13,67 puan yükseldi | 256,756 | 235,431 | 238,015 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Bilecik | Devlet | 2 / 2 | 248,8582025'e göre taban puan 7,37 puan yükseldi | 258,142 | 241,492 | 236,791 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Zonguldak | Devlet | 2 / 2 | 248,3262025'e göre taban puan 9,49 puan yükseldi | 252,603 | 238,835 | 240,431 |
| Kırklareli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Kırklareli | Devlet | 2 / 2 | 247,9502025'e göre taban puan 0,48 puan düştü | 253,527 | 248,431 | – |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Niğde | Devlet | 3 / 3 | 247,9062025'e göre taban puan 2,38 puan yükseldi | 250,496 | 245,530 | – |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burdur | Devlet | 3 / 3 | 247,5352025'e göre taban puan 11,15 puan yükseldi | 248,101 | 236,388 | 240,867 |
| Yalova Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yalova | Devlet | 4 / 4 | 247,1492025'e göre taban puan 7,08 puan yükseldi | 257,454 | 240,073 | 241,276 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | 3 / 3 | 247,1012025'e göre taban puan 10,23 puan yükseldi | 254,044 | 236,867 | 241,574 |
| Bartın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Bartın | Devlet | 2 / 2 | 246,9422025'e göre taban puan 10,44 puan yükseldi | 253,175 | 236,504 | 238,098 |
| Siirt Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siirt | Devlet | 3 / 3 | 245,6482025'e göre taban puan 12,19 puan yükseldi | 273,013 | 233,456 | 245,545 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Muş | Devlet | 2 / 2 | 245,4012025'e göre taban puan 6,62 puan yükseldi | 257,322 | 238,778 | 235,781 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Karaman | Devlet | 2 / 2 | 244,985 | 254,393 | – | – |
| Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Bingöl | Devlet | 4 / 4 | 244,1812025'e göre taban puan 10,23 puan yükseldi | 252,296 | 233,946 | 235,503 |
| Munzur ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Tunceli | Devlet | 2 / 2 | 244,1132025'e göre taban puan 4,57 puan yükseldi | 251,573 | 239,548 | 234,228 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Erzincan | Devlet | 3 / 3 | 243,8202025'e göre taban puan 10,25 puan yükseldi | 254,103 | 233,568 | 237,437 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 4 / 4 | 243,6952025'e göre taban puan 5,97 puan yükseldi | 249,620 | 237,723 | 240,973 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 243,4832025'e göre taban puan 15,99 puan yükseldi | 243,483 | 227,497 | 210,792 |
| Şırnak ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Şırnak | Devlet | 2 / 2 | 243,1702025'e göre taban puan 8,56 puan yükseldi | 244,169 | 234,612 | 246,915 |
| Atatürk ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Açıköğretim | Erzurum | Devlet | 750 / 750 | 242,4652025'e göre taban puan 0,80 puan yükseldi | 316,097 | 241,662 | 232,074 |
| Gümüşhane ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Gümüşhane | Devlet | 2 / 2 | 242,2772025'e göre taban puan 8,61 puan yükseldi | 245,627 | 233,670 | 236,920 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet | 4 / 4 | 242,1182025'e göre taban puan 9,20 puan yükseldi | 276,027 | 232,913 | 245,411 |
| Kafkas Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kars | Devlet | 3 / 3 | 241,8572025'e göre taban puan 9,88 puan yükseldi | 249,842 | 231,980 | 234,232 |
| Atatürk ÜniversitesiOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Erzurum | Devlet | 3 / 3 | 241,4292025'e göre taban puan 5,96 puan yükseldi | 253,539 | 235,472 | 257,260 |
| Iğdır ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi | Iğdır | Devlet | 3 / 3 | 241,0882025'e göre taban puan 5,54 puan yükseldi | 242,080 | 235,552 | 233,598 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 234,6202025'e göre taban puan 25,28 puan düştü | 234,620 | 259,904 | 246,684 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, İngilizce, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 234,4642025'e göre taban puan 17,30 puan yükseldi | 234,464 | 217,162 | – |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 4 / 4 | 216,7632025'e göre taban puan 6,22 puan yükseldi | 247,704 | 210,540 | 224,813 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 216,4602025'e göre taban puan 16,65 puan düştü | 216,460 | 233,109 | 213,628 |
| KTO Karatay Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, %50 İndirimli | Konya | Vakıf | 3 / 3 | 215,618 | 217,766 | – | – |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 3 / 3 | 215,348 | 227,061 | – | – |
| Başkent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | 3 / 3 | 212,8072025'e göre taban puan 10,40 puan düştü | 232,038 | 223,205 | 216,790 |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 3 / 3 | 212,7512025'e göre taban puan 14,39 puan düştü | 227,520 | 227,145 | 219,083 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 3 / 3 | 211,788 | 218,169 | – | – |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 2 / 2 | 210,114 | 212,765 | – | – |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiÜcretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 205,890 | 205,890 | – | – |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 2 / 2 | 200,0952025'e göre taban puan 28,54 puan düştü | 200,220 | 228,637 | 222,619 |
Puanınla nereye girebilirsin? DGS tercih robotu yerleştirme puanını tüm programlarla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla; önlisans not ortalamanı eklemeyi unutma.
Lise mezunu olarak YKS ile girmek istersen: Sosyal Hizmet YKS taban puanları ve başarı sıralamaları.
Sık sorulan sorular
DGS Sosyal Hizmet taban puanı kaç?
2026 DGS'de Sosyal Hizmet taban puanları 200,095 ile 274,985 arasında değişti. Taban puan üniversiteye, öğretim diline ve burs durumuna göre değişir; programına göre tablodan bakabilirsin.
Devlet üniversitelerinde DGS Sosyal Hizmet kaç puanla kazanılır?
2026'da devlet üniversitelerindeki 58 programda taban puan 241,088 (Iğdır Üniversitesi) ile 274,985 (Ankara Üniversitesi) arasındaydı.
DGS Sosyal Hizmet taban puanları yükseldi mi?
2025'te ve 2026'da öğrenci alan 73 programdan 66'sında taban puan yükseldi, 7'sinde düştü; ortanca değişim +9,64 puan oldu. Tabloda her programın taban puanının altındaki ok bir önceki yıla göre değişimi gösterir; son 3 yılın sütunları geniş ekranda görünür.
Hangi önlisans bölümleri DGS ile Sosyal Hizmet bölümüne geçebilir?
Hangi önlisans programından hangi lisans programına geçilebileceği, ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzundaki tablolarda programa göre listelenir. Tercih yapmadan önce kendi önlisans programının bu bölüme kaynak olup olmadığını kılavuzdan kontrol et.
Bu puanlar 2027 DGS için geçerli mi?
Hayır, bunlar 2026 yerleştirmesinin sonuçlarıdır. 2027'de kontenjanlar ve tercih eden aday sayısı değişeceği için taban puanlar da değişecek. Yine de hangi programın sana yakın olduğunu görmek için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Tüm bölümlerin DGS taban puanları · Üniversitelere göre DGS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, 2024, 2025 ve 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban puan, programa yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyüğüdür. Puanlara ÖBP katkısı dahildir. Kesin bilgi ve tercih koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.