KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 50 Avukat kadrosu (74 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP3 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 90,572 (Gelir İdaresi Başkanlığı, Şırnak), en yüksek 95,713 (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Denizli) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 0,44 puan düştü.
KPSS-2026/1 Avukat taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 95,713 | 95,713 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 93,312 | 93,312 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 93,091 | 93,091 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 1 / 1 | 92,976 | 92,976 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 92,966 | 92,966 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 1 / 1 | 92,411 | 92,411 | – |
| Karayolları Genel MüdürlüğüMersin, taşra | Mersin | Taşra | 1 / 1 | 92,358 | 92,358 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 1 / 1 | 92,260 | 92,260 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 92,180 | 92,180 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 91,949 | 91,949 | – |
| Karayolları Genel MüdürlüğüKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 91,947 | 91,947 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 91,918 | 91,918 | – |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 91,841 | 91,841 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 91,784 | 93,072 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 91,623 | 91,824 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıUşak, taşra | Uşak | Taşra | 1 / 1 | 91,485 | 91,485 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 6 / 6 | 91,399 | 95,253 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 91,390 | 91,390 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 91,388 | 91,388 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 7 / 7 | 91,345 | 92,524 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 91,322 | 91,322 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 91,199 | 91,199 | – |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 91,076 | 91,076 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 91,070 | 91,070 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüBursa, taşra | Bursa | Taşra | 2 / 2 | 91,034 | 91,320 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 4 / 4 | 90,974 | 91,180 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 90,971 | 90,971 | – |
| Kilis İl Özel İdaresiKilis, merkez | Kilis | Merkez | 1 / 1 | 90,966 | 90,966 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 90,951 | 90,951 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 90,947 | 90,947 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 90,947 | 90,947 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 90,930 | 90,930 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 90,930 | 90,930 | – |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 90,909 | 90,909 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAdana, taşra | Adana | Taşra | 3 / 3 | 90,892 | 91,155 | – |
| Toroslar Belediye BaşkanlığıMersin, merkez | Mersin | Merkez | 2 / 2 | 90,857 | 91,030 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 1 / 1 | 90,849 | 90,849 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 90,847 | 90,847 | – |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKars, taşra | Kars | Taşra | 2 / 2 | 90,818KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,07 puan düştü | 90,880 | 90,890 |
| Kırklareli İl Özel İdaresiKırklareli, merkez | Kırklareli | Merkez | 1 / 1 | 90,805 | 90,805 | – |
| Turhal Belediye BaşkanlığıTokat, merkez | Tokat | Merkez | 1 / 1 | 90,788KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,41 puan düştü | 90,788 | 91,202 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 90,765 | 90,765 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıArdahan, taşra | Ardahan | Taşra | 1 / 1 | 90,759KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,37 puan düştü | 90,759 | 91,125 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 90,743 | 90,743 | – |
| Çankırı İl Özel İdaresiÇankırı, merkez | Çankırı | Merkez | 1 / 1 | 90,731 | 90,731 | – |
| Karayolları Genel MüdürlüğüTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 3 / 3 | 90,696 | 90,867 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSiirt, taşra | Siirt | Taşra | 1 / 1 | 90,680 | 90,680 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 90,626 | 90,626 | – |
| Çerkezköy Belediye BaşkanlığıTekirdağ, merkez | Tekirdağ | Merkez | 2 / 2 | 90,572 | 90,886 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 1 / 1 | 90,572 | 90,572 | – |
Son dönemlerde Avukat taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 50 | 74 / 74 | 90,572 | 91,004 | 95,713 |
| KPSS-2025/2 | 25 | 30 / 30 | 90,852 | 91,445 | 96,416 |
| KPSS-2025/1 | 93 | 105 / 105 | 90,696 | 92,093 | 96,986 |
KPSS-2025/2 Avukat kadroları (25)
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 96,416 | 96,482 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 94,466 | 94,466 |
| Bandırma Belediye BaşkanlığıBalıkesir, merkez | Balıkesir | Merkez | 1 / 1 | 93,466 | 93,466 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBilecik, taşra | Bilecik | Taşra | 1 / 1 | 93,053 | 93,053 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 92,803 | 92,803 |
| Adıyaman İl Özel İdaresiAdıyaman, merkez | Adıyaman | Merkez | 1 / 1 | 92,710 | 92,710 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 92,205 | 92,428 |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik KurumuAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 92,193 | 92,193 |
| Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 92,178 | 92,178 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıManisa, taşra | Manisa | Taşra | 1 / 1 | 91,884 | 91,884 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 91,613 | 91,613 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıRize, taşra | Rize | Taşra | 1 / 1 | 91,470 | 91,470 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKırıkkale, taşra | Kırıkkale | Taşra | 1 / 1 | 91,445 | 91,445 |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKonya, merkez | Konya | Merkez | 1 / 1 | 91,363 | 91,363 |
| Konya Su ve Kanalizasyon İdaresiKonya, merkez | Konya | Merkez | 3 / 3 | 91,303 | 91,879 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 2 / 2 | 91,284 | 91,311 |
| Safranbolu Belediye BaşkanlığıKarabük, merkez | Karabük | Merkez | 1 / 1 | 91,284 | 91,284 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBingöl, taşra | Bingöl | Taşra | 1 / 1 | 91,278 | 91,278 |
| Antakya Belediye BaşkanlığıHatay, merkez | Hatay | Merkez | 1 / 1 | 91,263 | 91,263 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 91,221 | 91,221 |
| Turhal Belediye BaşkanlığıTokat, merkez | Tokat | Merkez | 1 / 1 | 91,202 | 91,202 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıArdahan, taşra | Ardahan | Taşra | 1 / 1 | 91,125 | 91,125 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıSiirt, taşra | Siirt | Taşra | 1 / 1 | 91,051 | 91,051 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 90,890 | 90,890 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 1 / 1 | 90,852 | 90,852 |
KPSS-2025/1 Avukat kadroları (93)
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 96,986 | 96,986 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 96,296 | 96,296 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 95,650 | 95,650 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAdıyaman, taşra | Adıyaman | Taşra | 1 / 1 | 95,109 | 95,109 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 94,739 | 94,739 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıGiresun, taşra | Giresun | Taşra | 1 / 1 | 94,627 | 94,627 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 94,568 | 94,568 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıIsparta, taşra | Isparta | Taşra | 1 / 1 | 94,215 | 94,215 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 94,090 | 94,090 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 93,925 | 94,756 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 93,887 | 93,887 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 93,877 | 93,877 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 93,815 | 93,815 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 1 / 1 | 93,781 | 93,781 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 93,760 | 93,760 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 93,504 | 93,504 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 93,385 | 93,385 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıNevşehir, taşra | Nevşehir | Taşra | 1 / 1 | 93,377 | 93,377 |
| Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 93,281 | 93,821 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıOrdu, taşra | Ordu | Taşra | 1 / 1 | 93,201 | 93,201 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 1 / 1 | 93,139 | 93,139 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 93,133 | 93,133 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 93,129 | 93,129 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMardin, taşra | Mardin | Taşra | 1 / 1 | 93,097 | 93,097 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 92,928 | 92,928 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBolu, taşra | Bolu | Taşra | 1 / 1 | 92,860 | 92,860 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKırşehir, taşra | Kırşehir | Taşra | 1 / 1 | 92,841 | 92,841 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 92,837 | 92,837 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 1 / 1 | 92,783 | 92,783 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBatman, taşra | Batman | Taşra | 1 / 1 | 92,765 | 92,765 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 1 / 1 | 92,760 | 92,760 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 92,754 | 92,754 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 1 / 1 | 92,752 | 92,752 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 92,576 | 92,576 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKilis, taşra | Kilis | Taşra | 1 / 1 | 92,549 | 92,549 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 92,532 | 92,532 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 92,504 | 92,733 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıOsmaniye, taşra | Osmaniye | Taşra | 1 / 1 | 92,485 | 92,485 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAksaray, taşra | Aksaray | Taşra | 1 / 1 | 92,455 | 92,455 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 92,383 | 92,383 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 92,362 | 92,362 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 92,322 | 92,322 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKırıkkale, taşra | Kırıkkale | Taşra | 1 / 1 | 92,258 | 92,258 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBilecik, taşra | Bilecik | Taşra | 1 / 1 | 92,180 | 92,180 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKarabük, taşra | Karabük | Taşra | 1 / 1 | 92,178 | 92,178 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKastamonu, taşra | Kastamonu | Taşra | 1 / 1 | 92,172 | 92,172 |
| Develi Belediye BaşkanlığıKayseri, merkez | Kayseri | Merkez | 1 / 1 | 92,093 | 92,093 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMuş, taşra | Muş | Taşra | 1 / 1 | 92,091 | 92,091 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıUşak, taşra | Uşak | Taşra | 1 / 1 | 92,034 | 92,034 |
| Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüMersin, merkez | Mersin | Merkez | 3 / 3 | 92,015 | 94,215 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSinop, taşra | Sinop | Taşra | 1 / 1 | 92,010 | 92,010 |
| İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT)İstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 2 / 2 | 92,001 | 92,299 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 91,970 | 91,970 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıRize, taşra | Rize | Taşra | 1 / 1 | 91,966 | 91,966 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 91,947 | 91,947 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 2 / 2 | 91,864 | 92,646 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 91,858 | 91,858 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 91,856 | 91,856 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüEdirne, taşra | Edirne | Taşra | 1 / 1 | 91,841 | 91,841 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 91,822 | 91,822 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 91,782 | 91,782 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıNiğde, taşra | Niğde | Taşra | 1 / 1 | 91,763 | 91,763 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 91,742 | 91,742 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıDüzce, taşra | Düzce | Taşra | 1 / 1 | 91,733 | 91,733 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 91,621 | 91,621 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇankırı, taşra | Çankırı | Taşra | 1 / 1 | 91,617 | 91,617 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 91,617 | 91,617 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTokat, taşra | Tokat | Taşra | 1 / 1 | 91,608 | 91,608 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBartın, taşra | Bartın | Taşra | 1 / 1 | 91,553 | 91,553 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇorum, taşra | Çorum | Taşra | 1 / 1 | 91,532 | 91,532 |
| Afyonkarahisar Belediye BaşkanlığıAfyonkarahisar, merkez | Afyonkarahisar | Merkez | 2 / 2 | 91,490 | 91,517 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 91,462 | 91,462 |
| Bayrampaşa Belediye Başkanlığıİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 2 / 2 | 91,443 | 91,699 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıGümüşhane, taşra | Gümüşhane | Taşra | 1 / 1 | 91,411 | 91,411 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 91,409 | 91,409 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüBatman, taşra | Batman | Taşra | 2 / 2 | 91,320 | 91,949 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 1 / 1 | 91,282 | 91,282 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBingöl, taşra | Bingöl | Taşra | 1 / 1 | 91,282 | 91,282 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBayburt, taşra | Bayburt | Taşra | 1 / 1 | 91,278 | 91,278 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 91,269 | 91,269 |
| Adıyaman Belediye BaşkanlığıAdıyaman, merkez | Adıyaman | Merkez | 1 / 1 | 91,197 | 91,197 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 91,197 | 91,197 |
| Çorum İl Özel İdaresiÇorum, merkez | Çorum | Merkez | 1 / 1 | 91,176 | 91,176 |
| Bartın Belediye BaşkanlığıBartın, merkez | Bartın | Merkez | 1 / 1 | 91,159 | 91,159 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBitlis, taşra | Bitlis | Taşra | 1 / 1 | 91,149 | 91,149 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt, merkez | Bayburt | Merkez | 2 / 2 | 91,094 | 91,324 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 91,070 | 91,070 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTunceli, taşra | Tunceli | Taşra | 1 / 1 | 91,057 | 91,057 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıArdahan, taşra | Ardahan | Taşra | 1 / 1 | 91,053 | 91,053 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSiirt, taşra | Siirt | Taşra | 1 / 1 | 91,047 | 91,047 |
| Bartın İl Özel İdaresiBartın, merkez | Bartın | Merkez | 1 / 1 | 91,011 | 91,011 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 1 / 1 | 90,909 | 90,909 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 1 / 1 | 90,696 | 90,696 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP3 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sık sorulan sorular
KPSS Avukat kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde lisans Avukat kadrolarının taban puanları 90,572 ile 95,713 arasındaydı; kadroların yarısı 91,00 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
Avukat kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Lisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP3 puanı kullanılır. Puanını KPSSP3 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her Avukat kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS lisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.