2026 YKS sonuçlarına göre Hemşirelik bölümü 159 üniversitede 290 programla yer alıyor (116 devlet, 149 vakıf programında yerleşme oldu). En yüksek başarı sırası 55.118 ile Koç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) programında; devlet üniversiteleri arasında en iyisi 55.247 ile Hacettepe Üniversitesi. En düşük sıralama 1.090.898 (İstanbul Gedik Üniversitesi). Toplam 17.034 genel kontenjanın 16.988'i doldu. İki yıl üst üste öğrenci alan programların 264'ü daha iyi, 16'sı daha düşük bir başarı sırasıyla doldu (2025'e göre).
Hemşirelik taban puanları 2026 (tüm üniversiteler)
Hemşirelik öğrencisini Sayısal (SAY) puan türüyle alır. Tablo 2026 başarı sırasına göre dizili. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehir ve üniversite türüne göre süzebilirsin. Program adına dokununca son 4 yıl ve netler açılır.
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında.
| Koç ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 39 / 39 | 459,02 | 55.1182025'e göre 12.306 sıra daha iyi | 67.424 | 74.288 |
| Hacettepe ÜniversitesiHemşirelik | Ankara | Devlet | 150 / 150 | 458,89 | 55.2472025'e göre 7.291 sıra daha iyi | 62.538 | 70.521 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHemşirelik (İngilizce) | İstanbul | Devlet | 30 / 30 | 454,84 | 59.0542025'e göre 9.989 sıra daha iyi | 69.043 | 76.108 |
| Ankara ÜniversitesiHemşirelik | Ankara | Devlet | 160 / 160 | 451,97 | 61.8512025'e göre 10.350 sıra daha iyi | 72.201 | 82.341 |
| Dicle ÜniversitesiHemşirelik | Diyarbakır | Devlet | 75 / 75 | 450,35 | 63.3492025'e göre 14.679 sıra daha iyi | 78.028 | 99.724 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 5 / 5 | 449,27 | 64.4072025'e göre 6.049 sıra daha iyi | 70.456 | 76.872 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 12 / 12 | 445,00 | 68.5032025'e göre 10.054 sıra daha iyi | 78.557 | 84.307 |
| Gazi ÜniversitesiHemşirelik | Ankara | Devlet | 200 / 200 | 444,71 | 68.7862025'e göre 12.022 sıra daha iyi | 80.808 | 92.480 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 440,07 | 73.2782025'e göre 10.452 sıra daha iyi | 83.730 | 95.341 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHemşirelik | Eskişehir | Devlet | 100 / 100 | 436,18 | 77.2162025'e göre 16.226 sıra daha iyi | 93.442 | 109.328 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHemşirelik | İstanbul | Devlet | 200 / 200 | 435,22 | 78.1782025'e göre 15.420 sıra daha iyi | 93.598 | 106.146 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHemşirelik (Ankara) | Ankara | Devlet | 160 / 160 | 432,77 | 80.6732025'e göre 18.063 sıra daha iyi | 98.736 | 115.041 |
| İstanbul ÜniversitesiHemşirelik | İstanbul | Devlet | 60 / 60 | 431,34 | 82.1492025'e göre 17.201 sıra daha iyi | 99.350 | 118.609 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHemşirelik | Samsun | Devlet | 110 / 110 | 431,22 | 82.2762025'e göre 17.242 sıra daha iyi | 99.518 | 116.699 |
| Akdeniz ÜniversitesiHemşirelik | Antalya | Devlet | 180 / 180 | 429,67 | 83.8722025'e göre 20.214 sıra daha iyi | 104.086 | 119.771 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 6 / 6 | 429,31 | 84.2422025'e göre 9.723 sıra daha iyi | 93.965 | 97.823 |
| Çukurova ÜniversitesiHemşirelik | Adana | Devlet | 120 / 120 | 429,26 | 84.2852025'e göre 16.191 sıra daha iyi | 100.476 | 112.210 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Ankara | Vakıf | 13 / 13 | 428,89 | 84.6612025'e göre 16.778 sıra daha iyi | 101.439 | 112.014 |
| Ege ÜniversitesiHemşirelik | İzmir | Devlet | 250 / 250 | 428,79 | 84.7842025'e göre 13.703 sıra daha iyi | 98.487 | 108.126 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHemşirelik | Bursa | Devlet | 100 / 100 | 426,80 | 86.8302025'e göre 16.129 sıra daha iyi | 102.959 | 121.108 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 16 / 16 | 425,92 | 87.7222025'e göre 11.095 sıra daha iyi | 98.817 | 108.660 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 423,87 | 89.7952025'e göre 14.566 sıra daha iyi | 104.361 | 113.575 |
| Başkent ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Ankara | Vakıf | 11 / 11 | 423,60 | 90.0792025'e göre 8.987 sıra daha iyi | 99.066 | 104.393 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Ankara | Vakıf | 10 / 10 | 423,58 | 90.1042025'e göre 18.607 sıra daha iyi | 108.711 | 122.495 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiHemşirelik | Van | Devlet | 85 / 85 | 422,95 | 90.7852025'e göre 17.481 sıra daha iyi | 108.266 | 117.789 |
| Selçuk ÜniversitesiHemşirelik | Konya | Devlet | 130 / 130 | 422,93 | 90.8152025'e göre 16.851 sıra daha iyi | 107.666 | 128.709 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHemşirelik | Ankara | Devlet | 150 / 150 | 422,86 | 90.9002025'e göre 17.776 sıra daha iyi | 108.676 | 123.697 |
| Mersin ÜniversitesiHemşirelik | Mersin | Devlet | 160 / 160 | 422,27 | 91.5862025'e göre 19.976 sıra daha iyi | 111.562 | 126.070 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik | İzmir | Devlet | 210 / 210 | 421,44 | 92.5182025'e göre 17.966 sıra daha iyi | 110.484 | 120.596 |
| Başkent ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 4 / 4 | 421,03 | 92.9442025'e göre 14.683 sıra daha iyi | 107.627 | 117.015 |
| Gaziantep ÜniversitesiHemşirelik | Gaziantep | Devlet | 150 / 150 | 420,87 | 93.1382025'e göre 19.172 sıra daha iyi | 112.310 | 136.326 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiHemşirelik | Mardin | Devlet | 60 / 60 | 420,72 | 93.2992025'e göre 22.694 sıra daha iyi | 115.993 | 140.059 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 12 / 12 | 419,61 | 94.5252025'e göre 14.040 sıra daha iyi | 108.565 | 114.781 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 17 / 17 | 419,52 | 94.6442025'e göre 11.349 sıra daha iyi | 105.993 | 111.439 |
| Erciyes ÜniversitesiHemşirelik | Kayseri | Devlet | 160 / 160 | 419,20 | 94.9912025'e göre 17.700 sıra daha iyi | 112.691 | 132.374 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHemşirelik | İstanbul | Devlet | 120 / 120 | 417,77 | 96.5672025'e göre 22.171 sıra daha iyi | 118.738 | 132.786 |
| Yeditepe ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 417,39 | 96.9722025'e göre 12.144 sıra daha iyi | 109.116 | 117.645 |
| Ufuk ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Ankara | Vakıf | 8 / 8 | 416,79 | 97.6252025'e göre 20.508 sıra daha iyi | 118.133 | 135.402 |
| Marmara ÜniversitesiHemşirelik | İstanbul | Devlet | 180 / 180 | 416,64 | 97.7832025'e göre 18.602 sıra daha iyi | 116.385 | 131.516 |
| Atılım ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 4 / 4 | 416,19 | 98.2772025'e göre 17.366 sıra daha iyi | 115.643 | 125.266 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiHemşirelik | Çanakkale | Devlet | 100 / 100 | 416,06 | 98.4232025'e göre 22.016 sıra daha iyi | 120.439 | 140.130 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Ankara | Vakıf | 7 / 7 | 415,29 | 99.2142025'e göre 12.822 sıra daha iyi | 112.036 | 131.581 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Kayseri | Vakıf | 8 / 8 | 414,88 | 99.6882025'e göre 21.549 sıra daha iyi | 121.237 | 135.909 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İzmir | Vakıf | 6 / 6 | 414,71 | 99.8672025'e göre 18.157 sıra daha iyi | 118.024 | 128.339 |
| Biruni ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 15 / 15 | 414,35 | 100.2702025'e göre 18.563 sıra daha iyi | 118.833 | 135.309 |
| Fırat ÜniversitesiHemşirelik | Elazığ | Devlet | 100 / 100 | 413,87 | 100.7902025'e göre 21.168 sıra daha iyi | 121.958 | 148.653 |
| Kocaeli ÜniversitesiHemşirelik | Kocaeli | Devlet | 90 / 90 | 413,76 | 100.9292025'e göre 19.733 sıra daha iyi | 120.662 | 139.195 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Antalya | Vakıf | 8 / 8 | 412,41 | 102.4672025'e göre 18.741 sıra daha iyi | 121.208 | 130.012 |
| Mudanya ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Bursa | Vakıf | 4 / 4 | 412,08 | 102.8552025'e göre 14.784 sıra daha iyi | 117.639 | 148.552 |
| Pamukkale ÜniversitesiHemşirelik | Denizli | Devlet | 150 / 150 | 412,07 | 102.8722025'e göre 20.273 sıra daha iyi | 123.145 | 140.590 |
| Batman ÜniversitesiHemşirelik | Batman | Devlet | 65 / 65 | 411,25 | 103.7652025'e göre 18.088 sıra daha iyi | 121.853 | 153.318 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiHemşirelik | Konya | Devlet | 130 / 130 | 410,94 | 104.0932025'e göre 21.531 sıra daha iyi | 125.624 | 147.802 |
| İstinye ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 15 / 15 | 409,45 | 105.7082025'e göre 24.220 sıra daha iyi | 129.928 | 145.936 |
| KTO Karatay ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Konya | Vakıf | 12 / 12 | 408,35 | 106.9442025'e göre 25.719 sıra daha iyi | 132.663 | 148.981 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiHemşirelik | Trabzon | Devlet | 140 / 140 | 408,28 | 107.0252025'e göre 20.129 sıra daha iyi | 127.154 | 148.100 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiHemşirelik | Muğla | Devlet | 100 / 100 | 408,26 | 107.0522025'e göre 23.354 sıra daha iyi | 130.406 | 154.762 |
| Tarsus ÜniversitesiHemşirelik | Mersin | Devlet | 50 / 50 | 408,17 | 107.1762025'e göre 19.146 sıra daha iyi | 126.322 | 146.992 |
| Sakarya ÜniversitesiHemşirelik | Sakarya | Devlet | 110 / 110 | 408,09 | 107.2582025'e göre 20.015 sıra daha iyi | 127.273 | 147.528 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHemşirelik | İstanbul | Devlet | 90 / 90 | 408,06 | 107.2972025'e göre 21.837 sıra daha iyi | 129.134 | 147.136 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHemşirelik | İzmir | Devlet | 160 / 160 | 407,90 | 107.4952025'e göre 19.677 sıra daha iyi | 127.172 | 140.948 |
| Harran ÜniversitesiHemşirelik | Şanlıurfa | Devlet | 100 / 100 | 407,82 | 107.5922025'e göre 18.651 sıra daha iyi | 126.243 | 154.130 |
| İnönü ÜniversitesiHemşirelik | Malatya | Devlet | 180 / 180 | 407,67 | 107.7842025'e göre 24.860 sıra daha iyi | 132.644 | 161.824 |
| SANKO ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Gaziantep | Vakıf | 13 / 13 | 407,34 | 108.1512025'e göre 18.875 sıra daha iyi | 127.026 | 152.314 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiHemşirelik | Antalya | Devlet | 60 / 60 | 407,17 | 108.3262025'e göre 22.942 sıra daha iyi | 131.268 | 159.825 |
| Biruni ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 406,93 | 108.6342025'e göre 17.171 sıra daha iyi | 125.805 | 136.805 |
| İstinye ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 5 / 5 | 406,58 | 109.0532025'e göre 21.430 sıra daha iyi | 130.483 | 142.040 |
| Atatürk ÜniversitesiHemşirelik | Erzurum | Devlet | 80 / 80 | 406,50 | 109.1402025'e göre 37.784 sıra daha iyi | 146.924 | 173.502 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 406,32 | 109.3532025'e göre 21.786 sıra daha iyi | 131.139 | 111.439 |
| Ordu ÜniversitesiHemşirelik | Ordu | Devlet | 90 / 90 | 405,87 | 109.8772025'e göre 23.694 sıra daha iyi | 133.571 | 158.967 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 405,37 | 110.4252025'e göre 17.774 sıra daha iyi | 128.199 | 140.506 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiHemşirelik | Isparta | Devlet | 140 / 140 | 405,00 | 110.8682025'e göre 20.885 sıra daha iyi | 131.753 | 153.231 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik | Gaziantep | Devlet | 70 / 70 | 404,25 | 111.7502025'e göre 26.438 sıra daha iyi | 138.188 | 166.955 |
| Adıyaman ÜniversitesiHemşirelik | Adıyaman | Devlet | 50 / 50 | 403,94 | 112.0732025'e göre 24.562 sıra daha iyi | 136.635 | 169.928 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 16 / 16 | 403,62 | 112.4852025'e göre 21.025 sıra daha iyi | 133.510 | 147.876 |
| Balıkesir ÜniversitesiHemşirelik | Balıkesir | Devlet | 80 / 80 | 403,06 | 113.1862025'e göre 23.999 sıra daha iyi | 137.185 | 162.417 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Gaziantep | Vakıf | 16 / 16 | 402,94 | 113.3162025'e göre 28.012 sıra daha iyi | 141.328 | 158.235 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHemşirelik | Aydın | Devlet | 200 / 200 | 402,86 | 113.4142025'e göre 21.895 sıra daha iyi | 135.309 | 157.627 |
| Üsküdar ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 402,58 | 113.7692025'e göre 24.465 sıra daha iyi | 138.234 | 150.559 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 401,73 | 114.8402025'e göre 21.783 sıra daha iyi | 136.623 | 159.233 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 401,64 | 114.9402025'e göre 19.065 sıra daha iyi | 134.005 | 144.337 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiHemşirelik | Kahramanmaraş | Devlet | 100 / 100 | 401,51 | 115.0942025'e göre 24.824 sıra daha iyi | 139.918 | 170.929 |
| Haliç ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 12 / 12 | 401,47 | 115.1362025'e göre 21.541 sıra daha iyi | 136.677 | 153.783 |
| Toros ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Mersin | Vakıf | 10 / 10 | 401,22 | 115.4422025'e göre 19.896 sıra daha iyi | 135.338 | 153.076 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiHemşirelik | İzmir | Devlet | 60 / 60 | 399,86 | 117.1092025'e göre 21.359 sıra daha iyi | 138.468 | 154.174 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiHemşirelik | Balıkesir | Devlet | 80 / 80 | 399,67 | 117.3472025'e göre 22.073 sıra daha iyi | 139.420 | 161.944 |
| Akdeniz ÜniversitesiHemşirelik | Antalya | Devlet | 25 / 25 | 399,45 | 117.6162025'e göre 23.598 sıra daha iyi | 141.214 | – |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHemşirelik | Bolu | Devlet | 140 / 140 | 399,39 | 117.6762025'e göre 23.418 sıra daha iyi | 141.094 | 167.290 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 399,37 | 117.7062025'e göre 21.611 sıra daha iyi | 139.317 | 159.541 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiHemşirelik | İzmir | Devlet | 100 / 100 | 398,63 | 118.6192025'e göre 21.433 sıra daha iyi | 140.052 | 158.764 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiHemşirelik | Manisa | Devlet | 160 / 160 | 398,54 | 118.7402025'e göre 22.755 sıra daha iyi | 141.495 | 165.949 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiHemşirelik | Malatya | Devlet | 60 / 60 | 398,42 | 118.8792025'e göre 25.186 sıra daha iyi | 144.065 | 175.626 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 397,91 | 119.5562025'e göre 24.184 sıra daha iyi | 143.740 | 154.433 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İzmir | Vakıf | 10 / 10 | 397,73 | 119.7622025'e göre 22.003 sıra daha iyi | 141.765 | 151.216 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 397,11 | 120.5742025'e göre 26.822 sıra daha iyi | 147.396 | 163.747 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiHemşirelik | Nevşehir | Devlet | 110 / 110 | 397,09 | 120.5942025'e göre 21.987 sıra daha iyi | 142.581 | 169.027 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 396,69 | 121.0852025'e göre 23.931 sıra daha iyi | 145.016 | 160.134 |
| Haliç ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 396,39 | 121.4732025'e göre 28.459 sıra daha iyi | 149.932 | 160.358 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 12 / 12 | 396,39 | 121.4782025'e göre 31.554 sıra daha iyi | 153.032 | 170.337 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiHemşirelik | Muğla | Devlet | 80 / 80 | 396,22 | 121.6682025'e göre 25.690 sıra daha iyi | 147.358 | 173.811 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHemşirelik | Hatay | Devlet | 80 / 80 | 396,16 | 121.7522025'e göre 29.879 sıra daha iyi | 151.631 | 182.638 |
| Yalova ÜniversitesiHemşirelik | Yalova | Devlet | 75 / 75 | 396,15 | 121.7612025'e göre 23.944 sıra daha iyi | 145.705 | 169.950 |
| Kırıkkale ÜniversitesiHemşirelik | Kırıkkale | Devlet | 90 / 90 | 395,30 | 122.7492025'e göre 25.816 sıra daha iyi | 148.565 | 174.195 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiHemşirelik | Niğde | Devlet | 90 / 90 | 395,09 | 123.0082025'e göre 26.457 sıra daha iyi | 149.465 | 178.691 |
| Altınbaş ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 5 / 5 | 395,07 | 123.0382025'e göre 34.812 sıra daha iyi | 157.850 | – |
| Siirt ÜniversitesiHemşirelik | Siirt | Devlet | 80 / 80 | 394,97 | 123.1542025'e göre 28.367 sıra daha iyi | 151.521 | 181.336 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 9 / 9 | 394,96 | 123.1722025'e göre 27.290 sıra daha iyi | 150.462 | 163.405 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHemşirelik | Sivas | Devlet | 150 / 150 | 393,86 | 124.6192025'e göre 24.921 sıra daha iyi | 149.540 | 175.783 |
| Uşak ÜniversitesiHemşirelik | Uşak | Devlet | 60 / 60 | 393,83 | 124.6632025'e göre 25.323 sıra daha iyi | 149.986 | 180.433 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 7 / 7 | 393,72 | 124.7942025'e göre 28.293 sıra daha iyi | 153.087 | 168.696 |
| Aksaray ÜniversitesiHemşirelik | Aksaray | Devlet | 60 / 60 | 393,66 | 124.8772025'e göre 27.335 sıra daha iyi | 152.212 | 185.724 |
| Maltepe ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 11 / 11 | 393,51 | 125.0602025'e göre 33.593 sıra daha iyi | 158.653 | 164.639 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiHemşirelik | Osmaniye | Devlet | 75 / 75 | 393,49 | 125.0802025'e göre 29.402 sıra daha iyi | 154.482 | 183.907 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiHemşirelik | Bitlis | Devlet | 60 / 60 | 393,08 | 125.5832025'e göre 26.348 sıra daha iyi | 151.931 | 186.997 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHemşirelik | Afyonkarahisar | Devlet | 121 / 121 | 392,94 | 125.7742025'e göre 24.716 sıra daha iyi | 150.490 | 177.829 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHemşirelik | Tekirdağ | Devlet | 90 / 90 | 392,58 | 126.1992025'e göre 29.475 sıra daha iyi | 155.674 | 182.307 |
| Kapadokya ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Nevşehir | Vakıf | 10 / 10 | 392,17 | 126.6922025'e göre 34.371 sıra daha iyi | 161.063 | 177.068 |
| Munzur ÜniversitesiHemşirelik | Tunceli | Devlet | 45 / 45 | 391,93 | 127.0042025'e göre 27.507 sıra daha iyi | 154.511 | 185.941 |
| Alanya ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Antalya | Vakıf | 5 / 5 | 391,80 | 127.1822025'e göre 46.395 sıra daha iyi | 173.577 | – |
| Fenerbahçe ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 12 / 12 | 391,53 | 127.5022025'e göre 31.188 sıra daha iyi | 158.690 | 169.387 |
| Bingöl ÜniversitesiHemşirelik | Bingöl | Devlet | 60 / 60 | 391,20 | 127.9092025'e göre 29.284 sıra daha iyi | 157.193 | 190.425 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 7 / 7 | 391,15 | 127.9762025'e göre 26.540 sıra daha iyi | 154.516 | 172.270 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHemşirelik | Kütahya | Devlet | 130 / 130 | 390,92 | 128.2722025'e göre 28.728 sıra daha iyi | 157.000 | 182.499 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiHemşirelik | Kırşehir | Devlet | 80 / 80 | 390,78 | 128.4722025'e göre 28.275 sıra daha iyi | 156.747 | 189.379 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 16 / 16 | 389,92 | 129.5922025'e göre 34.156 sıra daha iyi | 163.748 | 178.866 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiHemşirelik | Burdur | Devlet | 100 / 100 | 389,62 | 129.9922025'e göre 28.608 sıra daha iyi | 158.600 | 186.503 |
| Amasya ÜniversitesiHemşirelik | Amasya | Devlet | 90 / 90 | 389,44 | 130.2242025'e göre 27.292 sıra daha iyi | 157.516 | 189.328 |
| Sinop ÜniversitesiHemşirelik | Sinop | Devlet | 100 / 100 | 389,25 | 130.4752025'e göre 30.389 sıra daha iyi | 160.864 | 193.049 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiHemşirelik | Karaman | Devlet | 80 / 80 | 389,23 | 130.4912025'e göre 30.861 sıra daha iyi | 161.352 | 190.631 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 15 / 15 | 389,12 | 130.6652025'e göre 29.316 sıra daha iyi | 159.981 | 170.339 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiHemşirelik | Erzurum | Devlet | 60 / 60 | 388,94 | 130.9162025'e göre 30.331 sıra daha iyi | 161.247 | 187.608 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiHemşirelik | Rize | Devlet | 80 / 80 | 388,66 | 131.2522025'e göre 31.897 sıra daha iyi | 163.149 | 193.005 |
| Trakya ÜniversitesiHemşirelik | Edirne | Devlet | 120 / 120 | 388,42 | 131.5532025'e göre 27.254 sıra daha iyi | 158.807 | 181.256 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 12 / 12 | 388,23 | 131.7772025'e göre 31.066 sıra daha iyi | 162.843 | 175.346 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 7 / 7 | 387,26 | 133.0012025'e göre 36.270 sıra daha iyi | 169.271 | 181.916 |
| Düzce ÜniversitesiHemşirelik | Düzce | Devlet | 150 / 150 | 386,84 | 133.5262025'e göre 30.055 sıra daha iyi | 163.581 | 190.305 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHemşirelik | Tokat | Devlet | 120 / 120 | 386,71 | 133.7222025'e göre 30.116 sıra daha iyi | 163.838 | 193.306 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | Kocaeli | Vakıf | 13 / 13 | 386,53 | 134.0152025'e göre 23.754 sıra daha iyi | 157.769 | 170.825 |
| Doğuş ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 386,38 | 134.2072025'e göre 34.573 sıra daha iyi | 168.780 | 179.348 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 6 / 6 | 386,26 | 134.3832025'e göre 29.197 sıra daha iyi | 163.580 | 176.707 |
| Atatürk ÜniversitesiHemşirelik (İngilizce) | Erzurum | Devlet | 30 / 30 | 385,48 | 135.4052025'e göre 38.551 sıra daha iyi | 173.956 | 201.815 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiHemşirelik | Bilecik | Devlet | 75 / 75 | 385,27 | 135.6952025'e göre 30.774 sıra daha iyi | 166.469 | 194.805 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiHemşirelik | Konya | Devlet | 60 / 60 | 385,26 | 135.7012025'e göre 30.158 sıra daha iyi | 165.859 | 192.297 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiHemşirelik | Sakarya | Devlet | 75 / 75 | 385,26 | 135.7092025'e göre 25.106 sıra daha iyi | 160.815 | 184.936 |
| KTO Karatay ÜniversitesiHemşirelik (%50 İndirimli) | Konya | Vakıf | 5 / 5 | 384,62 | 136.5522025'e göre 27.349 sıra daha iyi | 163.901 | 166.888 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 15 / 15 | 384,50 | 136.7052025'e göre 32.677 sıra daha iyi | 169.382 | 178.736 |
| Adıyaman ÜniversitesiHemşirelik (Besni) | Adıyaman | Devlet | 40 / 40 | 384,27 | 137.0352025'e göre 28.517 sıra daha iyi | 165.552 | 201.326 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiHemşirelik | Zonguldak | Devlet | 140 / 140 | 384,19 | 137.1392025'e göre 30.788 sıra daha iyi | 167.927 | 194.728 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiHemşirelik (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 384,00 | 137.3792025'e göre 32.661 sıra daha iyi | 170.040 | 181.907 |
