2026 YKS sonuçlarına göre Tıp bölümü 118 üniversitede 230 programla yer alıyor (108 devlet, 112 vakıf programında yerleşme oldu). En yüksek başarı sırası 1 ile İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) programında; devlet üniversiteleri arasında en iyisi 728 ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa. En düşük sıralama 49.111 (Yeditepe Üniversitesi). Toplam 18.546 genel kontenjana 18.549 aday yerleşti. İki yıl üst üste öğrenci alan programların 196'sı daha iyi, 8'i daha düşük bir başarı sırasıyla doldu (2025'e göre).
Tıp taban puanları 2026 (tüm üniversiteler)
Tıp öğrencisini Sayısal (SAY) puan türüyle alır. Tablo 2026 başarı sırasına göre dizili. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehir ve üniversite türüne göre süzebilirsin. Program adına dokununca son 4 yıl ve netler açılır.
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında. 2026'da bütün puan türlerinde sıralamalar genel olarak küçüldü (ortanca program sayısalda %9, eşit ağırlıkta %15, sözelde %24 daha küçük sırayla doldu); ▲ işaretlerinin bir kısmı bu genel kaymadan gelir. Ayrıntı: 2026'da tabanı düşen ve yükselen bölümler.
| İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 3 / 3 | 559,70 | 12025'e göre 37 sıra daha iyi | 38 | 31 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | 7 / 7 | 555,15 | 27 | – | – |
| Koç ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 11 / 11 | 552,86 | 652025'e göre 22 sıra daha düşük | 43 | 24 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 6 / 6 | 550,54 | 1332025'e göre 77 sıra daha iyi | 210 | 203 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 26 / 26 | 546,21 | 3822025'e göre 646 sıra daha iyi | 1.028 | 363 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 545,00 | 4892025'e göre 832 sıra daha iyi | 1.321 | 31 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaTıp (İngilizce) | İstanbul | Devlet | 65 / 65 | 542,97 | 7282025'e göre 663 sıra daha iyi | 1.391 | 1.311 |
| İstinye ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 9 / 9 | 542,66 | 7792025'e göre 6.240 sıra daha iyi | 7.019 | 12.336 |
| Hacettepe ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Ankara | Devlet | 175 / 175 | 541,38 | 9652025'e göre 204 sıra daha iyi | 1.169 | 1.242 |
| Koç ÜniversitesiTıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | 33 / 33 | 538,95 | 1.3612025'e göre 694 sıra daha iyi | 2.055 | 2.887 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiTıp (Burslu) | Ankara | Vakıf | 7 / 7 | 538,70 | 1.4112025'e göre 695 sıra daha iyi | 2.106 | 532 |
| Hacettepe ÜniversitesiTıp | Ankara | Devlet | 230 / 230 | 537,81 | 1.5862025'e göre 250 sıra daha iyi | 1.836 | 1.935 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaTıp | İstanbul | Devlet | 270 / 270 | 535,36 | 2.0672025'e göre 1.015 sıra daha iyi | 3.082 | 3.294 |
| Yeditepe ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 12 / 12 | 534,04 | 2.4142025'e göre 134 sıra daha iyi | 2.548 | 3.237 |
| Ankara ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Ankara | Devlet | 65 / 65 | 533,31 | 2.6002025'e göre 38 sıra daha düşük | 2.562 | 2.826 |
| İstanbul ÜniversitesiTıp (İngilizce) | İstanbul | Devlet | 65 / 65 | 533,04 | 2.6512025'e göre 805 sıra daha iyi | 3.456 | 3.689 |
| İstinye ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 532,27 | 2.8472025'e göre 7.936 sıra daha iyi | 10.783 | 12.558 |
| Ankara ÜniversitesiTıp | Ankara | Devlet | 335 / 335 | 531,80 | 2.9822025'e göre 308 sıra daha iyi | 3.290 | 3.577 |
| İstanbul ÜniversitesiTıp | İstanbul | Devlet | 285 / 285 | 530,37 | 3.3922025'e göre 1.140 sıra daha iyi | 4.532 | 5.145 |
| Gazi ÜniversitesiTıp | Ankara | Devlet | 300 / 300 | 527,97 | 4.1382025'e göre 628 sıra daha iyi | 4.766 | 5.199 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | 6 / 6 | 527,75 | 4.2182025'e göre 3.007 sıra daha iyi | 7.225 | 8.734 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 527,38 | 4.340 | – | – |
| Ege ÜniversitesiTıp | İzmir | Devlet | 320 / 320 | 526,98 | 4.4812025'e göre 637 sıra daha iyi | 5.118 | 5.290 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 17 / 17 | 526,04 | 4.8152025'e göre 1.417 sıra daha iyi | 6.232 | 6.545 |
| Gazi ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Ankara | Devlet | 100 / 100 | 525,88 | 4.8722025'e göre 495 sıra daha iyi | 5.367 | 5.787 |
| Marmara ÜniversitesiTıp (İngilizce) | İstanbul | Devlet | 220 / 220 | 525,20 | 5.1012025'e göre 985 sıra daha iyi | 6.086 | 6.639 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiTıp | Ankara | Devlet | 190 / 190 | 524,02 | 5.5902025'e göre 904 sıra daha iyi | 6.494 | 7.571 |
| Başkent ÜniversitesiTıp (Burslu) | Ankara | Vakıf | 13 / 13 | 523,72 | 5.7082025'e göre 208 sıra daha iyi | 5.916 | 6.128 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 523,44 | 5.8332025'e göre 787 sıra daha iyi | 6.620 | 6.228 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | İstanbul | Devlet | 90 / 90 | 523,42 | 5.8412025'e göre 1.505 sıra daha iyi | 7.346 | 8.071 |
| Başkent ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 9 / 9 | 522,81 | 6.1082025'e göre 30 sıra daha düşük | 6.078 | 6.727 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp | İzmir | Devlet | 280 / 280 | 521,51 | 6.6612025'e göre 786 sıra daha iyi | 7.447 | 7.320 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp (Ankara) | Ankara | Devlet | 150 / 150 | 521,23 | 6.7812025'e göre 759 sıra daha iyi | 7.540 | 8.201 |
| Akdeniz ÜniversitesiTıp | Antalya | Devlet | 300 / 300 | 520,72 | 7.0222025'e göre 959 sıra daha iyi | 7.981 | 8.580 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiTıp (Burslu) | Ankara | Vakıf | 12 / 12 | 520,60 | 7.0842025'e göre 1.237 sıra daha iyi | 8.321 | 8.566 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Ankara | Devlet | 130 / 130 | 519,89 | 7.4282025'e göre 822 sıra daha iyi | 8.250 | 9.716 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiTıp (Burslu) | Ankara | Vakıf | 8 / 8 | 519,41 | 7.6572025'e göre 318 sıra daha iyi | 7.975 | 9.287 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp (İngilizce) | İzmir | Devlet | 50 / 50 | 519,19 | 7.783 | – | – |
| Ankara Medipol ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 12 / 12 | 519,09 | 7.8302025'e göre 866 sıra daha iyi | 8.696 | 9.745 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiTıp | İstanbul | Devlet | 198 / 198 | 518,97 | 7.8882025'e göre 1.899 sıra daha iyi | 9.787 | 11.277 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | İzmir | Devlet | 60 / 60 | 518,93 | 7.9112025'e göre 859 sıra daha iyi | 8.770 | 10.321 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıp | Eskişehir | Devlet | 260 / 260 | 518,75 | 8.0092025'e göre 846 sıra daha iyi | 8.855 | 9.627 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 8 / 8 | 518,73 | 8.0202025'e göre 642 sıra daha iyi | 8.662 | 10.386 |
| Biruni ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 518,53 | 8.1172025'e göre 1.780 sıra daha iyi | 9.897 | 11.324 |
| Ufuk ÜniversitesiTıp (Burslu) | Ankara | Vakıf | 7 / 7 | 518,39 | 8.1792025'e göre 663 sıra daha iyi | 8.842 | 10.139 |
| Çukurova ÜniversitesiTıp | Adana | Devlet | 210 / 210 | 517,51 | 8.6292025'e göre 995 sıra daha iyi | 9.624 | 10.612 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | İstanbul | Devlet | 65 / 65 | 517,37 | 8.7012025'e göre 1.947 sıra daha iyi | 10.648 | 12.236 |
| Ufuk ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 8 / 8 | 517,21 | 8.7802025'e göre 1.112 sıra daha iyi | 9.892 | – |
| Biruni ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 517,10 | 8.8392025'e göre 2.142 sıra daha iyi | 10.981 | 10.484 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiTıp | Bursa | Devlet | 230 / 230 | 516,94 | 8.9202025'e göre 883 sıra daha iyi | 9.803 | 10.165 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiTıp (Burslu) | Ankara | Vakıf | 13 / 13 | 516,57 | 9.1022025'e göre 1.248 sıra daha iyi | 10.350 | 11.519 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp | Samsun | Devlet | 170 / 170 | 516,24 | 9.2882025'e göre 930 sıra daha iyi | 10.218 | 11.535 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 7 / 7 | 515,88 | 9.4872025'e göre 1.124 sıra daha iyi | 10.611 | 11.890 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiTıp | Bitlis | Devlet | 30 / 30 | 515,76 | 9.552 | – | – |
| Atılım ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | 8 / 8 | 515,70 | 9.5752025'e göre 834 sıra daha iyi | 10.409 | 11.438 |
| Üsküdar ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 515,33 | 9.7942025'e göre 1.981 sıra daha iyi | 11.775 | 13.713 |
| Maltepe ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 5 / 5 | 515,21 | 9.8552025'e göre 2.329 sıra daha iyi | 12.184 | 12.817 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 515,01 | 9.9392025'e göre 3.891 sıra daha iyi | 13.830 | 17.488 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | 9 / 9 | 514,98 | 9.9582025'e göre 1.046 sıra daha iyi | 11.004 | – |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiTıp | İzmir | Devlet | 215 / 215 | 514,92 | 9.9852025'e göre 1.435 sıra daha iyi | 11.420 | 12.683 |
| Selçuk ÜniversitesiTıp | Konya | Devlet | 230 / 230 | 514,43 | 10.2632025'e göre 1.273 sıra daha iyi | 11.536 | 13.250 |
| Kocaeli ÜniversitesiTıp | Kocaeli | Devlet | 260 / 260 | 513,86 | 10.5652025'e göre 1.444 sıra daha iyi | 12.009 | 13.176 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | Bursa | Devlet | 60 / 60 | 513,77 | 10.5982025'e göre 1.202 sıra daha iyi | 11.800 | 13.324 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 15 / 15 | 513,37 | 10.8512025'e göre 1.437 sıra daha iyi | 12.288 | 14.203 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | Adana | Devlet | 60 / 60 | 513,36 | 10.8572025'e göre 1.956 sıra daha iyi | 12.813 | 15.033 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 9 / 9 | 512,85 | 11.1382025'e göre 3.242 sıra daha iyi | 14.380 | 16.715 |
| Maltepe ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 3 / 3 | 512,78 | 11.1752025'e göre 105 sıra daha iyi | 11.280 | 9.937 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Samsun | Devlet | 65 / 65 | 512,66 | 11.2592025'e göre 787 sıra daha iyi | 12.046 | 13.487 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 4 / 4 | 511,91 | 11.6832025'e göre 2.451 sıra daha iyi | 14.134 | 19.203 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 10 / 10 | 511,88 | 11.7072025'e göre 1.681 sıra daha iyi | 13.388 | 15.684 |
| Mersin ÜniversitesiTıp | Mersin | Devlet | 230 / 230 | 511,76 | 11.7892025'e göre 1.254 sıra daha iyi | 13.043 | 14.610 |
| Pamukkale ÜniversitesiTıp | Denizli | Devlet | 250 / 250 | 511,72 | 11.8192025'e göre 1.531 sıra daha iyi | 13.350 | 14.988 |
| Üsküdar ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 511,46 | 11.9712025'e göre 740 sıra daha iyi | 12.711 | 17.162 |
| Erciyes ÜniversitesiTıp | Kayseri | Devlet | 280 / 280 | 511,30 | 12.0732025'e göre 910 sıra daha iyi | 12.983 | 14.136 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTıp | Çanakkale | Devlet | 170 / 170 | 511,29 | 12.0862025'e göre 1.381 sıra daha iyi | 13.467 | 15.038 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 511,07 | 12.2042025'e göre 5.897 sıra daha iyi | 18.101 | 18.453 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTıp | Trabzon | Devlet | 120 / 120 | 510,70 | 12.4552025'e göre 2.085 sıra daha iyi | 14.540 | 17.522 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 510,23 | 12.7552025'e göre 2.128 sıra daha iyi | 14.883 | 18.690 |
| Başkent ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | 20 / 20 | 509,89 | 12.9592025'e göre 1.275 sıra daha iyi | 14.234 | 10.925 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiTıp | İzmir | Devlet | 80 / 80 | 509,09 | 13.4662025'e göre 1.572 sıra daha iyi | 15.038 | 16.761 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiTıp | Konya | Devlet | 240 / 240 | 509,07 | 13.4822025'e göre 2.055 sıra daha iyi | 15.537 | 17.596 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiTıp | Aydın | Devlet | 230 / 230 | 508,90 | 13.5812025'e göre 1.787 sıra daha iyi | 15.368 | 17.273 |
| Samsun ÜniversitesiTıp | Samsun | Devlet | 80 / 80 | 508,87 | 13.6092025'e göre 1.503 sıra daha iyi | 15.112 | 17.071 |
| Gaziantep ÜniversitesiTıp | Gaziantep | Devlet | 170 / 170 | 508,55 | 13.8062025'e göre 1.646 sıra daha iyi | 15.452 | 16.846 |
| Atatürk ÜniversitesiTıp | Erzurum | Devlet | 120 / 120 | 508,05 | 14.1502025'e göre 2.577 sıra daha iyi | 16.727 | 18.719 |
| Sakarya ÜniversitesiTıp | Sakarya | Devlet | 170 / 170 | 508,04 | 14.1602025'e göre 2.417 sıra daha iyi | 16.577 | 18.907 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiTıp | Manisa | Devlet | 240 / 240 | 507,94 | 14.2272025'e göre 1.736 sıra daha iyi | 15.963 | 17.828 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | Kayseri | Devlet | 60 / 60 | 507,84 | 14.2812025'e göre 1.530 sıra daha iyi | 15.811 | 18.118 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 16 / 16 | 507,81 | 14.3072025'e göre 2.945 sıra daha iyi | 17.252 | 20.430 |
| Başkent ÜniversitesiTıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | 10 / 10 | 507,60 | 14.4452025'e göre 2.076 sıra daha iyi | 16.521 | 11.318 |
| KTO Karatay ÜniversitesiTıp (Burslu) | Konya | Vakıf | 8 / 8 | 507,59 | 14.4522025'e göre 3.260 sıra daha iyi | 17.712 | 19.973 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiTıp | Isparta | Devlet | 220 / 220 | 507,57 | 14.4682025'e göre 1.455 sıra daha iyi | 15.923 | 17.824 |
| Altınbaş ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 7 / 7 | 507,47 | 14.5312025'e göre 3.962 sıra daha iyi | 18.493 | 19.538 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiTıp | Muğla | Devlet | 150 / 150 | 507,40 | 14.5822025'e göre 1.647 sıra daha iyi | 16.229 | 18.333 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 507,24 | 14.6772025'e göre 3.619 sıra daha iyi | 18.296 | 21.534 |
| Dicle ÜniversitesiTıp | Diyarbakır | Devlet | 250 / 250 | 506,66 | 15.0802025'e göre 2.104 sıra daha iyi | 17.184 | 19.077 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiTıp (Burslu) | İzmir | Vakıf | 10 / 10 | 506,60 | 15.1212025'e göre 2.007 sıra daha iyi | 17.128 | 18.120 |
| Kırıkkale ÜniversitesiTıp | Kırıkkale | Devlet | 160 / 160 | 506,56 | 15.1482025'e göre 1.749 sıra daha iyi | 16.897 | 19.320 |
| Trakya ÜniversitesiTıp | Edirne | Devlet | 230 / 230 | 506,44 | 15.2432025'e göre 1.460 sıra daha iyi | 16.703 | 18.600 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiTıp | Bolu | Devlet | 170 / 170 | 506,10 | 15.4602025'e göre 2.448 sıra daha iyi | 17.908 | 20.156 |
| İnönü ÜniversitesiTıp | Malatya | Devlet | 175 / 175 | 506,09 | 15.4672025'e göre 2.966 sıra daha iyi | 18.433 | 21.168 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiTıp | Balıkesir | Devlet | 55 / 55 | 506,08 | 15.4702025'e göre 1.528 sıra daha iyi | 16.998 | 18.662 |
| Trabzon ÜniversitesiTıp | Trabzon | Devlet | 60 / 60 | 505,28 | 16.0042025'e göre 3.567 sıra daha iyi | 19.571 | 23.094 |
| Haliç ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 15 / 15 | 505,24 | 16.0272025'e göre 5.915 sıra daha iyi | 21.942 | – |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTıp | Tekirdağ | Devlet | 130 / 130 | 504,80 | 16.2952025'e göre 1.712 sıra daha iyi | 18.007 | 20.037 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 8 / 8 | 504,79 | 16.2992025'e göre 5.417 sıra daha iyi | 21.716 | – |
| Balıkesir ÜniversitesiTıp | Balıkesir | Devlet | 170 / 170 | 504,66 | 16.3792025'e göre 1.971 sıra daha iyi | 18.350 | 20.419 |
| Yalova ÜniversitesiTıp | Yalova | Devlet | 50 / 50 | 504,36 | 16.5722025'e göre 1.722 sıra daha iyi | 18.294 | 20.962 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiTıp (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | 10 / 10 | 504,34 | 16.5852025'e göre 3.157 sıra daha düşük | 13.428 | 18.145 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiTıp | Antalya | Devlet | 130 / 130 | 504,17 | 16.7052025'e göre 2.289 sıra daha iyi | 18.994 | 22.085 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 6 / 6 | 503,91 | 16.8542025'e göre 3.100 sıra daha iyi | 19.954 | 21.230 |
| Haliç ÜniversitesiTıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 5 / 5 | 503,87 | 16.8812025'e göre 5.237 sıra daha iyi | 22.118 | – |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | Afyonkarahisar | Devlet | 205 / 205 | 503,79 | 16.9382025'e göre 2.278 sıra daha iyi | 19.216 | 22.161 |
| SANKO ÜniversitesiTıp (Burslu) | Gaziantep | Vakıf | 12 / 12 | 503,74 | 16.9722025'e göre 412 sıra daha iyi | 17.384 | 18.767 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTıp | Sivas | Devlet | 200 / 200 | 503,64 | 17.0502025'e göre 2.303 sıra daha iyi | 19.353 | 21.427 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiTıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | 5 / 5 | 503,57 | 17.0982025'e göre 1.452 sıra daha iyi | 18.550 | 22.842 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 16 / 16 | 503,54 | 17.1262025'e göre 2.084 sıra daha iyi | 19.210 | 21.156 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | Bosna-Hersek | Devlet | 3 / 3 | 502,95 | 17.5242025'e göre 3.501 sıra daha iyi | 21.025 | – |
| Düzce ÜniversitesiTıp | Düzce | Devlet | 140 / 140 | 502,88 | 17.5832025'e göre 2.231 sıra daha iyi | 19.814 | 22.314 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | Kütahya | Devlet | 165 / 165 | 502,57 | 17.7872025'e göre 2.593 sıra daha iyi | 20.380 | 23.323 |
| Ordu ÜniversitesiTıp | Ordu | Devlet | 125 / 125 | 502,12 | 18.1172025'e göre 2.578 sıra daha iyi | 20.695 | 23.517 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiTıp | Zonguldak | Devlet | 170 / 170 | 501,99 | 18.2222025'e göre 2.267 sıra daha iyi | 20.489 | 23.451 |
| Fırat ÜniversitesiTıp | Elazığ | Devlet | 210 / 210 | 501,98 | 18.2322025'e göre 2.283 sıra daha iyi | 20.515 | 23.284 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTıp | Van | Devlet | 165 / 165 | 501,58 | 18.5122025'e göre 2.370 sıra daha iyi | 20.882 | 23.448 |
| Gaziantep ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Gaziantep | Devlet | 60 / 60 | 501,50 | 18.5702025'e göre 1.518 sıra daha iyi | 20.088 | 22.575 |
| Atatürk ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Erzurum | Devlet | 40 / 40 | 501,33 | 18.7012025'e göre 2.763 sıra daha iyi | 21.464 | 23.583 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiTıp (Burslu) | İstanbul | Vakıf | 13 / 13 | 501,22 | 18.7792025'e göre 3.469 sıra daha iyi | 22.248 | 23.818 |
| Uşak ÜniversitesiTıp | Uşak | Devlet | 125 / 125 | 501,15 | 18.8252025'e göre 2.374 sıra daha iyi | 21.199 | 24.094 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiTıp | Niğde | Devlet | 115 / 115 | 501,14 | 18.8362025'e göre 3.169 sıra daha iyi | 22.005 | 25.780 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiTıp (İngilizce) | İzmir | Devlet | 90 / 90 | 500,89 | 19.0172025'e göre 2.619 sıra daha iyi | 21.636 | 23.457 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiTıp | Erzurum | Devlet | 60 / 60 | 500,84 | 19.0462025'e göre 2.415 sıra daha iyi | 21.461 | 24.461 |
| Kırklareli ÜniversitesiTıp | Kırklareli | Devlet | 50 / 50 | 500,83 | 19.0482025'e göre 2.709 sıra daha iyi | 21.757 | 24.589 |
| İnönü ÜniversitesiTıp (İngilizce) | Malatya | Devlet | 70 / 70 | 500,81 | 19.0612025'e göre 2.836 sıra daha iyi | 21.897 | 25.044 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiTıp | Bilecik | Devlet | 70 / 70 | 500,81 | 19.0622025'e göre 2.814 sıra daha iyi | 21.876 | 24.752 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiTıp | Burdur | Devlet | 30 / 30 | 500,38 | 19.395 | – | – |
| Amasya ÜniversitesiTıp | Amasya | Devlet | 80 / 80 | 500,22 | 19.5042025'e göre 2.247 sıra daha iyi | 21.751 | 24.130 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiTıp | Karaman | Devlet | 60 / 60 | 500,02 | 19.6622025'e göre 3.004 sıra daha iyi | 22.666 | 25.361 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiTıp | Kahramanmaraş | Devlet | 100 / 100 | 499,90 | 19.7402025'e göre 3.435 sıra daha iyi | 23.175 | 27.311 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiTıp | Hatay | Devlet | 100 / 100 | 499,83 | 19.8062025'e göre 2.755 sıra daha iyi | 22.561 | 26.429 |
| Aksaray ÜniversitesiTıp | Aksaray | Devlet | 110 / 110 | 499,77 | 19.8562025'e göre 2.813 sıra daha iyi | 22.669 | 25.654 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiTıp | Gaziantep | Devlet | 70 / 70 | 499,75 | 19.8702025'e göre 3.292 sıra daha iyi | 23.162 | 26.382 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTıp | Tokat | Devlet | 150 / 150 | 499,56 | 20.0122025'e göre 3.070 sıra daha iyi | 23.082 | 26.345 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiTıp | Kırşehir | Devlet | 140 / 140 | 499,36 | 20.1592025'e göre 3.142 sıra daha iyi | 23.301 | 27.034 |
| Kastamonu ÜniversitesiTıp | Kastamonu | Devlet | 110 / 110 | 499,12 | 20.3232025'e göre 2.766 sıra daha iyi | 23.089 | 26.180 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiTıp | Rize | Devlet | 150 / 150 | 499,08 | 20.3522025'e göre 3.443 sıra daha iyi | 23.795 | 26.897 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiTıp | Malatya | Devlet | 100 / 100 | 498,96 | 20.4332025'e göre 3.203 sıra daha iyi | 23.636 | 27.177 |
| Harran ÜniversitesiTıp | Şanlıurfa | Devlet | 140 / 140 | 498,78 | 20.5532025'e göre 3.163 sıra daha iyi | 23.716 | 26.474 |
| Giresun ÜniversitesiTıp | Giresun | Devlet | 140 / 140 | 498,53 | 20.7472025'e göre 3.319 sıra daha iyi | 24.066 | 27.427 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiTıp | Mardin | Devlet | 60 / 60 | 498,39 | 20.8442025'e göre 3.417 sıra daha iyi | 24.261 | 27.909 |
| Hitit ÜniversitesiTıp | Çorum | Devlet | 120 / 120 | 498,15 | 20.9982025'e göre 3.190 sıra daha iyi | 24.188 | 27.516 |
| Siirt ÜniversitesiTıp | Van | Devlet | 40 / 40 | 497,93 | 21.1532025'e göre 3.149 sıra daha iyi | 24.302 | 27.352 |
| Adıyaman ÜniversitesiTıp | Adıyaman | Devlet | 90 / 90 | 497,83 | 21.2292025'e göre 3.682 sıra daha iyi | 24.911 | 28.704 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiTıp | Yozgat | Devlet | 120 / 120 | 497,81 | 21.2512025'e göre 3.458 sıra daha iyi | 24.709 | 28.100 |
