KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 27 Büro Personeli kadrosu (57 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP3 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 69,234 (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İzmir), en yüksek 91,480 (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 9,65 puan düştü.
KPSS-2026/1 Büro Personeli taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu, merkez | Bolu | Merkez | 1 / 1 | 91,480KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 10,50 puan yükseldi | 91,480 | 80,979 |
| Kentsel Dönüşüm BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 12 / 12 | 80,276KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,62 puan düştü | 82,937 | 80,901 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya, merkez | Malatya | Merkez | 3 / 3 | 80,187 | 80,580 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 74,562 | 74,562 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 74,462 | 74,462 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 74,241KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,68 puan düştü | 74,241 | 79,922 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 73,357 | 73,357 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 3 / 3 | 73,195KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 10,23 puan düştü | 74,324 | 83,424 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 73,184KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,20 puan düştü | 73,184 | 78,381 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 2 / 2 | 72,657 | 74,057 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 72,295KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,09 puan düştü | 72,295 | 78,381 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKastamonu, taşra | Kastamonu | Taşra | 1 / 1 | 71,941 | 71,941 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 1 / 1 | 71,286 | 71,286 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 1 / 1 | 71,231KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 12,12 puan düştü | 71,231 | 83,356 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 5 / 5 | 71,064KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 9,92 puan düştü | 74,334 | 80,981 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 2 / 2 | 70,439KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 13,72 puan düştü | 70,825 | 84,159 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 2 / 2 | 70,397KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 13,07 puan düştü | 72,631 | 83,470 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 70,388KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 13,08 puan düştü | 70,388 | 83,470 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 1 / 1 | 70,308KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 13,05 puan düştü | 70,308 | 83,356 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 69,844 | 69,844 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKonya, taşra | Konya | Taşra | 3 / 3 | 69,464 | 72,007 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 2 / 2 | 69,394KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 14,29 puan düştü | 70,585 | 83,680 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 2 / 2 | 69,355KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 14,98 puan düştü | 70,001 | 84,334 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 3 / 3 | 69,270 | 71,738 | – |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 69,263KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 10,66 puan düştü | 69,263 | 79,922 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 2 / 2 | 69,242KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 14,11 puan düştü | 69,776 | 83,356 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 69,234KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 10,69 puan düştü | 71,917 | 79,922 |
Son dönemlerde Büro Personeli taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 27 | 57 / 57 | 69,234 | 71,231 | 91,480 |
| KPSS-2025/2 | 105 | 246 / 246 | 69,770 | 80,885 | 91,488 |
| KPSS-2025/1 | 24 | 63 / 63 | 72,657 | 81,577 | 91,028 |
KPSS-2025/2 Büro Personeli kadroları (105)
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 91,488 | 91,488 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 87,510 | 87,510 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 86,764 | 86,764 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 85,323 | 85,323 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 2 / 2 | 84,720 | 84,976 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 5 / 5 | 84,481 | 84,978 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBolu, taşra | Bolu | Taşra | 1 / 1 | 84,375 | 84,375 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 2 / 2 | 84,334 | 84,338 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 84,243 | 84,955 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 2 / 2 | 84,159 | 84,375 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıRize, taşra | Rize | Taşra | 2 / 2 | 84,142 | 84,548 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 3 / 3 | 84,105 | 84,915 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 83,936 | 83,936 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 83,858 | 84,118 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 4 / 4 | 83,680 | 84,622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 83,546 | 84,146 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 2 / 2 | 83,498 | 84,114 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 2 / 2 | 83,495 | 84,259 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 3 / 3 | 83,470 | 83,953 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 2 / 2 | 83,443 | 84,031 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 4 / 4 | 83,424 | 84,398 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBayburt, taşra | Bayburt | Taşra | 5 / 5 | 83,390 | 84,205 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 4 / 4 | 83,356 | 83,928 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 2 / 2 | 83,356 | 83,871 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 83,074 | 83,074 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 83,041 | 83,041 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıRize, taşra | Rize | Taşra | 1 / 1 | 82,996 | 82,996 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 82,617 | 82,617 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,387 | 82,387 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıGümüşhane, taşra | Gümüşhane | Taşra | 1 / 1 | 82,335 | 82,335 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 82,291 | 82,291 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıNevşehir, taşra | Nevşehir | Taşra | 1 / 1 | 82,239 | 82,239 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu, merkez | Bolu | Merkez | 1 / 1 | 82,216 | 82,216 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 82,206 | 82,206 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya, merkez | Antalya | Merkez | 2 / 2 | 82,169 | 82,824 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar, merkez | Afyonkarahisar | Merkez | 1 / 1 | 82,072 | 82,072 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıEdirne, taşra | Edirne | Taşra | 1 / 1 | 81,937 | 81,937 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 1 / 1 | 81,742 | 81,742 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 81,695 | 81,695 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 81,619 | 81,619 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKırıkkale, taşra | Kırıkkale | Taşra | 1 / 1 | 81,614 | 81,614 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 81,551 | 81,551 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıOsmaniye, taşra | Osmaniye | Taşra | 1 / 1 | 81,483 | 81,483 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 1 / 1 | 81,452 | 81,452 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıSinop, taşra | Sinop | Taşra | 1 / 1 | 81,142 | 81,142 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 1 / 1 | 81,085 | 81,085 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu, merkez | Bolu | Merkez | 1 / 1 | 81,070 | 81,070 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 21 / 21 | 80,981 | 82,860 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu, merkez | Bolu | Merkez | 1 / 1 | 80,979 | 80,979 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 2 / 2 | 80,952 | 81,545 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 80,930 | 80,930 |
| Kentsel Dönüşüm BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 80,901 | 81,513 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 10 / 10 | 80,885 | 82,871 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 1 / 1 | 80,884 | 80,884 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüHatay, taşra | Hatay | Taşra | 1 / 1 | 80,880 | 80,880 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize, merkez | Rize | Merkez | 2 / 2 | 80,837 | 81,452 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 1 / 1 | 80,797 | 80,797 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 80,774 | 83,402 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 80,752 | 80,752 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas, merkez | Sivas | Merkez | 1 / 1 | 80,750 | 80,750 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 80,748 | 80,748 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 17 / 17 | 80,711 | 83,960 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 5 / 5 | 80,704 | 82,176 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 2 / 2 | 80,646 | 81,119 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSiirt, taşra | Siirt | Taşra | 1 / 1 | 80,644 | 80,644 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKilis, taşra | Kilis | Taşra | 1 / 1 | 80,638 | 80,638 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar, merkez | Afyonkarahisar | Merkez | 1 / 1 | 80,628 | 80,628 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 3 / 3 | 80,624 | 81,007 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 1 / 1 | 80,537 | 80,537 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 13 / 13 | 80,528 | 81,016 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 80,522 | 80,522 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKarabük, taşra | Karabük | Taşra | 1 / 1 | 80,520 | 80,520 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 80,482 | 80,482 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 31 / 31 | 80,482 | 84,657 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 80,416 | 80,416 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKastamonu, taşra | Kastamonu | Taşra | 1 / 1 | 80,360 | 80,360 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 1 / 1 | 80,343 | 80,343 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 80,342 | 80,342 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıTunceli, taşra | Tunceli | Taşra | 2 / 2 | 80,320 | 80,356 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 80,284 | 80,284 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 79,922 | 79,922 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüIsparta, taşra | Isparta | Taşra | 1 / 1 | 79,837 | 79,837 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin, merkez | Artvin | Merkez | 3 / 3 | 79,569 | 79,825 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 79,219 | 79,219 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 78,381 | 78,381 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBilecik, taşra | Bilecik | Taşra | 1 / 1 | 77,654 | 77,654 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 77,642 | 77,642 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüMuş, taşra | Muş | Taşra | 1 / 1 | 77,540 | 77,540 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 77,356 | 77,356 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 77,111 | 77,111 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıIsparta, taşra | Isparta | Taşra | 1 / 1 | 76,736 | 76,736 |
| Üniversitelerarası Kurul BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 76,525 | 76,525 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 1 / 1 | 76,285 | 76,285 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıManisa, taşra | Manisa | Taşra | 1 / 1 | 75,571 | 75,571 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÇorum, taşra | Çorum | Taşra | 1 / 1 | 75,381 | 75,381 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 1 / 1 | 75,341 | 75,341 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıEdirne, taşra | Edirne | Taşra | 1 / 1 | 75,074 | 75,074 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 2 / 2 | 74,670 | 75,285 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 74,646 | 74,646 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 4 / 4 | 73,340 | 77,538 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 1 / 1 | 73,288 | 73,288 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 71,746 | 71,746 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 3 / 3 | 71,182 | 74,260 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 2 / 2 | 70,416 | 77,069 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKilis, taşra | Kilis | Taşra | 1 / 1 | 69,770 | 69,770 |
KPSS-2025/1 Büro Personeli kadroları (24)
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 91,028 | 91,028 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya, merkez | Malatya | Merkez | 6 / 6 | 90,846 | 91,803 |
| Tarsus ÜniversitesiMersin, merkez | Mersin | Merkez | 1 / 1 | 88,304 | 88,304 |
| Batman ÜniversitesiBatman, merkez | Batman | Merkez | 1 / 1 | 86,007 | 86,007 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane, merkez | Gümüşhane | Merkez | 2 / 2 | 85,374 | 89,246 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir, merkez | İzmir | Merkez | 1 / 1 | 83,879 | 83,879 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize, merkez | Rize | Merkez | 7 / 7 | 83,398 | 84,890 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,786 | 82,786 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt, merkez | Bayburt | Merkez | 2 / 2 | 82,639 | 83,709 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 82,616 | 82,649 |
| Kentsel Dönüşüm BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 11 / 11 | 82,178 | 83,144 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis, merkez | Bitlis | Merkez | 1 / 1 | 81,725 | 81,725 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir, merkez | Kırşehir | Merkez | 1 / 1 | 81,429 | 81,429 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt, merkez | Bayburt | Merkez | 3 / 3 | 81,412 | 81,956 |
| Tarsus ÜniversitesiMersin, merkez | Mersin | Merkez | 2 / 2 | 81,403 | 81,710 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu, merkez | Bolu | Merkez | 2 / 2 | 81,399 | 81,617 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 4 / 4 | 81,282 | 81,441 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep, merkez | Gaziantep | Merkez | 5 / 5 | 80,943 | 81,212 |
| Batman ÜniversitesiBatman, merkez | Batman | Merkez | 2 / 2 | 80,806 | 81,539 |
| Batman ÜniversitesiBatman, merkez | Batman | Merkez | 3 / 3 | 80,589 | 80,816 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya, merkez | Malatya | Merkez | 2 / 2 | 76,073 | 79,518 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 75,364 | 75,364 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 73,802 | 73,802 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 72,657 | 72,657 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP3 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sık sorulan sorular
KPSS Büro Personeli kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde lisans Büro Personeli kadrolarının taban puanları 69,234 ile 91,480 arasındaydı; kadroların yarısı 71,23 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
Büro Personeli kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Lisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP3 puanı kullanılır. Puanını KPSSP3 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her Büro Personeli kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS lisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.