KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 95 Memur kadrosu (170 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP3 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 74,470 (Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara), en yüksek 96,999 (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Malatya) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 0,58 puan düştü.
KPSS-2026/1 Memur taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 1 / 1 | 96,999KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,50 puan yükseldi | 96,999 | 96,499 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüRize, taşra | Rize | Taşra | 1 / 1 | 96,980KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,12 puan yükseldi | 96,980 | 95,857 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 95,838 | 95,838 | – |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığıİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 92,767 | 92,767 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 1 / 1 | 90,678 | 90,678 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 90,346KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 10,61 puan yükseldi | 90,346 | 79,740 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 88,587 | 88,587 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 86,783 | 86,783 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAntalya, taşra | Antalya | Taşra | 1 / 1 | 86,412 | 86,412 | – |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 85,986KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,44 puan yükseldi | 85,986 | 84,542 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 2 / 2 | 85,451 | 88,285 | – |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 85,431 | 85,431 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 85,315KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 10,31 puan yükseldi | 85,315 | 75,007 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 84,830 | 84,830 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMersin, taşra | Mersin | Taşra | 1 / 1 | 84,644KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,31 puan yükseldi | 84,644 | 84,338 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 84,527KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,27 puan yükseldi | 84,527 | 80,255 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 84,468KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,34 puan yükseldi | 85,967 | 82,125 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 84,205 | 84,205 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 84,015KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,62 puan düştü | 84,015 | 84,631 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüOsmaniye, taşra | Osmaniye | Taşra | 1 / 1 | 83,997 | 83,997 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 83,909KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,86 puan düştü | 83,909 | 87,768 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 83,848 | 83,848 | – |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 83,836 | 83,836 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 83,729KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 8,72 puan yükseldi | 83,729 | 75,007 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 83,578 | 84,930 | – |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 7 / 7 | 83,430KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,76 puan yükseldi | 89,842 | 82,665 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 3 / 3 | 82,909 | 89,952 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 2 / 2 | 82,811 | 84,355 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 3 / 3 | 82,760KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,67 puan düştü | 88,100 | 89,435 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 82,710 | 82,710 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 82,593 | 82,593 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 82,508KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,24 puan yükseldi | 82,508 | 80,266 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 3 / 3 | 82,441KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,04 puan düştü | 89,642 | 83,479 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 2 / 2 | 82,252 | 88,244 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 2 / 2 | 82,229 | 83,493 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 9 / 9 | 82,008 | 88,403 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüOsmaniye, taşra | Osmaniye | Taşra | 2 / 2 | 81,941 | 83,398 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 81,877 | 81,877 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 3 / 3 | 81,689 | 85,438 | – |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 81,589KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,08 puan düştü | 83,750 | 82,665 |
| Uşak İl Özel İdaresiUşak, merkez | Uşak | Merkez | 4 / 4 | 81,589 | 82,960 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 1 / 1 | 81,108 | 81,108 | 81,106 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 81,077KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,59 puan düştü | 81,077 | 82,665 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 5 / 5 | 80,907KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,26 puan düştü | 82,151 | 81,170 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 6 / 6 | 80,872KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,39 puan düştü | 85,993 | 81,267 |
| Kırklareli İl Özel İdaresiKırklareli, merkez | Kırklareli | Merkez | 1 / 1 | 80,708 | 80,708 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 80,680KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,95 puan düştü | 82,112 | 84,631 |
| Kırklareli İl Özel İdaresiKırklareli, merkez | Kırklareli | Merkez | 3 / 3 | 80,641 | 81,773 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 3 / 3 | 80,594 | 81,266 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇorum, taşra | Çorum | Taşra | 1 / 1 | 80,587KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,28 puan düştü | 80,587 | 81,867 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 80,549KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,41 puan düştü | 80,549 | 80,964 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 80,522 | 80,522 | – |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 2 / 2 | 80,511KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 9,63 puan yükseldi | 83,671 | 70,877 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 3 / 3 | 80,451KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,15 puan düştü | 81,854 | 82,604 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 80,431 | 80,431 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 2 / 2 | 80,399 | 80,763 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 3 / 3 | 80,393KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,57 puan düştü | 81,814 | 80,964 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMardin, taşra | Mardin | Taşra | 3 / 3 | 80,393KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,48 puan düştü | 86,281 | 80,875 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 80,391KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,57 puan düştü | 80,391 | 80,964 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 1 / 1 | 80,369 | 80,369 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 3 / 3 | 80,352KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,94 puan düştü | 83,178 | 81,289 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 3 / 3 | 80,231KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,73 puan düştü | 80,260 | 80,964 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 2 / 2 | 80,178 | 82,642 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 80,119 | 80,119 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMuş, taşra | Muş | Taşra | 2 / 2 | 80,105KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,72 puan düştü | 80,141 | 80,822 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 2 / 2 | 80,018KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,07 puan düştü | 80,122 | 83,085 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 80,001 | 80,001 | – |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 2 / 2 | 79,966KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 9,09 puan yükseldi | 80,143 | 70,877 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 79,889 | 79,889 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 79,874KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 9,31 puan yükseldi | 79,874 | 70,560 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 79,852 | 79,852 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 79,766KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,50 puan düştü | 79,766 | 80,266 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 3 / 3 | 79,730KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 11,55 puan yükseldi | 79,888 | 68,179 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 2 / 2 | 79,647KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 8,77 puan yükseldi | 81,064 | 70,877 |
| Atatürk Kültür Merkezi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 79,621 | 79,621 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 78,961 | 78,961 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüManisa, taşra | Manisa | Taşra | 1 / 1 | 78,315 | 78,315 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 77,823KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,18 puan yükseldi | 77,823 | 77,644 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 1 / 1 | 77,419 | 77,419 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 1 / 1 | 76,813 | 76,813 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 4 / 4 | 76,573KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 8,11 puan düştü | 85,830 | 84,684 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 76,548 | 76,548 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 76,473 | 76,585 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ, taşra | Elazığ | Taşra | 1 / 1 | 76,374 | 76,374 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 2 / 2 | 76,347 | 80,263 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 3 / 3 | 76,241KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,40 puan düştü | 79,410 | 77,644 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüHatay, taşra | Hatay | Taşra | 2 / 2 | 76,237 | 76,330 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 1 / 1 | 76,236 | 76,236 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüEdirne, taşra | Edirne | Taşra | 1 / 1 | 76,228KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,44 puan düştü | 76,228 | 77,667 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 76,216 | 76,216 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAdıyaman, taşra | Adıyaman | Taşra | 1 / 1 | 76,158KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,24 puan düştü | 76,158 | 77,397 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 76,129 | 76,129 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 1 / 1 | 76,123 | 76,123 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 76,103 | 76,103 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 74,470KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,54 puan düştü | 74,470 | 75,007 |
Son dönemlerde Memur taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 95 | 170 / 170 | 74,470 | 80,641 | 96,999 |
| KPSS-2025/2 | 112 | 260 / 260 | 68,179 | 81,219 | 97,859 |
| KPSS-2025/1 | 108 | 262 / 262 | 76,598 | 82,335 | 97,857 |
KPSS-2025/2 Memur kadroları (112)
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 97,859 | 97,859 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüMardin, taşra | Mardin | Taşra | 1 / 1 | 97,080 | 97,080 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 1 / 1 | 96,499 | 96,499 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 95,948 | 96,044 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüRize, taşra | Rize | Taşra | 1 / 1 | 95,857 | 95,857 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 95,569 | 95,569 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 95,463 | 95,463 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüŞırnak, taşra | Şırnak | Taşra | 1 / 1 | 95,251 | 95,251 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 95,027 | 95,027 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 94,485 | 94,485 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 94,436 | 94,436 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 1 / 1 | 94,302 | 94,302 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüMardin, taşra | Mardin | Taşra | 1 / 1 | 91,433 | 91,433 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 91,098 | 91,098 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 1 / 1 | 90,302 | 90,302 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 90,157 | 90,157 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 89,435 | 89,435 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 88,389 | 88,389 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 88,228 | 88,228 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 87,768 | 87,768 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 87,164 | 87,164 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 86,781 | 86,781 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 86,018 | 86,018 |
| Üniversitelerarası Kurul BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 85,770 | 85,770 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 1 / 1 | 85,732 | 85,732 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 85,480 | 85,480 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüManisa, taşra | Manisa | Taşra | 1 / 1 | 85,393 | 85,393 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 84,982 | 84,982 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 84,892 | 84,892 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 84,684 | 84,684 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 84,659 | 84,659 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 84,631 | 84,631 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 84,542 | 84,542 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMersin, taşra | Mersin | Taşra | 2 / 2 | 84,338 | 90,598 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 83,686 | 83,686 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 83,498 | 83,498 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 3 / 3 | 83,492 | 88,685 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 83,479 | 83,479 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 2 / 2 | 83,085 | 87,886 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,945 | 82,945 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 4 / 4 | 82,875 | 90,572 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 82,718 | 82,718 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 16 / 16 | 82,665 | 89,602 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 82,623 | 82,623 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 1 / 1 | 82,604 | 82,604 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 82,551 | 87,099 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 82,125 | 82,125 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 5 / 5 | 82,016 | 82,686 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇorum, taşra | Çorum | Taşra | 1 / 1 | 81,867 | 81,867 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 5 / 5 | 81,635 | 84,809 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 81,619 | 82,019 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüNiğde, taşra | Niğde | Taşra | 1 / 1 | 81,614 | 81,614 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 5 / 5 | 81,604 | 82,390 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 2 / 2 | 81,350 | 83,252 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 1 / 1 | 81,289 | 81,289 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 5 / 5 | 81,267 | 82,398 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 3 / 3 | 81,170 | 83,432 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 6 / 6 | 81,147 | 82,570 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 2 / 2 | 81,108 | 81,121 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 2 / 2 | 81,106 | 81,375 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 2 / 2 | 81,026 | 81,043 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 81,005 | 81,005 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 4 / 4 | 80,964 | 81,547 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 12 / 12 | 80,962 | 85,252 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 80,909 | 80,909 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMardin, taşra | Mardin | Taşra | 3 / 3 | 80,875 | 83,101 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 2 / 2 | 80,852 | 81,788 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMuş, taşra | Muş | Taşra | 2 / 2 | 80,822 | 80,937 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 3 / 3 | 80,746 | 81,323 |
