KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde önlisans düzeyinde 28 Memur kadrosu (46 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP93 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 71,753 (Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, İzmir), en yüksek 82,626 (Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Adana) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 11,97 puan düştü.
KPSS-2026/1 Memur taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 82,626 | 82,626 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 82,291 | 82,291 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 81,437 | 81,437 | – |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 3 / 3 | 80,209KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,70 puan yükseldi | 81,029 | 77,508 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 2 / 2 | 79,708KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,42 puan yükseldi | 79,964 | 77,292 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 1 / 1 | 79,131KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,62 puan yükseldi | 79,131 | 77,508 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 76,723 | 76,723 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüNiğde, taşra | Niğde | Taşra | 1 / 1 | 75,976 | 75,976 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 75,833 | 75,833 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüHatay, taşra | Hatay | Taşra | 1 / 1 | 74,391 | 74,391 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 74,230 | 74,230 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 74,173 | 74,173 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 1 / 1 | 74,051 | 74,051 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 3 / 3 | 73,770 | 74,110 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 73,584 | 73,584 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüTokat, taşra | Tokat | Taşra | 1 / 1 | 73,231 | 73,231 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 5 / 5 | 73,195 | 75,528 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 72,991 | 72,991 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 2 / 2 | 72,937 | 73,265 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 72,580 | 72,580 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 3 / 3 | 72,471 | 73,901 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 2 / 2 | 72,445 | 72,490 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 72,438 | 72,438 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 3 / 3 | 72,331 | 73,041 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKırıkkale, taşra | Kırıkkale | Taşra | 1 / 1 | 72,075 | 72,075 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüEdirne, taşra | Edirne | Taşra | 1 / 1 | 72,040 | 72,040 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 1 / 1 | 71,765 | 71,765 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 4 / 4 | 71,753 | 75,307 | – |
Son dönemlerde Memur taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 28 | 46 / 46 | 71,753 | 73,677 | 82,626 |
| KPSS-2025/2 | 13 | 31 / 31 | 77,292 | 85,644 | 87,708 |
| KPSS-2025/1 | 18 | 26 / 26 | 75,886 | 85,208 | 98,281 |
KPSS-2025/2 Memur kadroları (13)
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 87,708 | 87,708 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 86,686 | 88,736 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 1 / 1 | 86,573 | 86,573 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 86,469 | 87,477 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 86,412 | 86,412 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBayburt, taşra | Bayburt | Taşra | 1 / 1 | 85,810 | 85,810 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 85,644 | 88,671 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 1 / 1 | 85,579 | 85,579 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 3 / 3 | 80,025 | 83,271 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 4 / 4 | 79,445 | 80,440 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 4 / 4 | 79,337 | 79,864 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 3 / 3 | 77,508 | 78,691 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 4 / 4 | 77,292 | 78,269 |
KPSS-2025/1 Memur kadroları (18)
| Bingöl İl Özel İdaresiBingöl, merkez | Bingöl | Merkez | 1 / 1 | 98,281 | 98,281 |
| Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 90,845 | 90,845 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKars, taşra | Kars | Taşra | 1 / 1 | 87,746 | 87,746 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 4 / 4 | 86,713 | 91,277 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBayburt, taşra | Bayburt | Taşra | 1 / 1 | 86,490 | 86,490 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 86,378 | 86,378 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 1 / 1 | 86,059 | 86,059 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıArdahan, taşra | Ardahan | Taşra | 1 / 1 | 85,382 | 85,382 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 85,332 | 85,332 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBayburt, taşra | Bayburt | Taşra | 1 / 1 | 85,084 | 85,084 |
| Muş İl Özel İdaresiMuş, merkez | Muş | Merkez | 2 / 2 | 84,985 | 96,462 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüMardin, taşra | Mardin | Taşra | 1 / 1 | 84,439 | 84,439 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 84,114 | 84,114 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 1 / 1 | 83,645 | 83,645 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAdana, taşra | Adana | Taşra | 1 / 1 | 82,355 | 82,355 |
| Muş İl Özel İdaresiMuş, merkez | Muş | Merkez | 2 / 2 | 81,938 | 85,116 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 4 / 4 | 80,818 | 81,599 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 1 / 1 | 75,886 | 75,886 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP93 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sınava hazırlanıyorsan: KPSS önlisans kaç net kaç puan.
Sık sorulan sorular
KPSS Memur kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde önlisans Memur kadrolarının taban puanları 71,753 ile 82,626 arasındaydı; kadroların yarısı 73,68 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
Memur kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Önlisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP93 puanı kullanılır. Puanını KPSSP93 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her Memur kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS önlisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.