KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde önlisans düzeyinde 9 Şoför kadrosu (23 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP93 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 64,445 (Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul), en yüksek 74,316 (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tunceli) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 2,13 puan düştü.
KPSS-2026/1 Şoför taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTunceli, taşra | Tunceli | Taşra | 1 / 1 | 74,316 | 74,316 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 1 / 1 | 71,795 | 71,795 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 69,662KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,00 puan düştü | 69,662 | 71,664 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 1 / 1 | 68,794 | 68,794 | – |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 1 / 1 | 67,981 | 67,981 | – |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 2 / 2 | 67,014KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,47 puan düştü | 70,322 | 73,488 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 67,005KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,28 puan yükseldi | 67,005 | 65,728 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 10 / 10 | 64,890KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,84 puan düştü | 69,160 | 66,726 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 5 / 5 | 64,445KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,93 puan düştü | 64,854 | 65,378 |
Son dönemlerde Şoför taban puanları
Her merkezi yerleştirmede kadrolar ve kurumlar değiştiği için karşılaştırmayı dönemin genel tablosu üzerinden yapmak daha doğru. Ortanca taban, kadroların yarısının bu puanın altında, yarısının üstünde dolduğunu gösterir.
| Dönem | Kadro | Kontenjan / yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 9 | 23 / 23 | 64,445 | 67,981 | 74,316 |
| KPSS-2025/2 | 30 | 55 / 55 | 65,249 | 70,113 | 86,499 |
| KPSS-2025/1 | 57 | 123 / 123 | 82,364 | 84,267 | 95,808 |
KPSS-2025/2 Şoför kadroları (30)
| Kamu Denetçiliği KurumuAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 86,499 | 86,577 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 73,488 | 73,488 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAydın, taşra | Aydın | Taşra | 1 / 1 | 73,344 | 73,344 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKırıkkale, taşra | Kırıkkale | Taşra | 1 / 1 | 72,827 | 72,827 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 72,327 | 72,327 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBatman, taşra | Batman | Taşra | 1 / 1 | 72,119 | 72,119 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 1 / 1 | 72,052 | 72,052 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 71,664 | 71,664 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBolu, taşra | Bolu | Taşra | 1 / 1 | 71,282 | 71,282 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTokat, taşra | Tokat | Taşra | 1 / 1 | 70,900 | 70,900 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 1 / 1 | 70,747 | 70,747 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 1 / 1 | 70,742 | 70,742 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAdana, taşra | Adana | Taşra | 2 / 2 | 70,587 | 71,484 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBitlis, taşra | Bitlis | Taşra | 1 / 1 | 70,317 | 70,317 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 70,137 | 70,137 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBingöl, taşra | Bingöl | Taşra | 1 / 1 | 70,088 | 70,088 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 70,073 | 70,073 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 69,779 | 69,779 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 2 / 2 | 69,528 | 71,089 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 69,483 | 69,483 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 2 / 2 | 68,654 | 69,898 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 1 / 1 | 68,633 | 68,633 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 4 / 4 | 68,166 | 70,545 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 2 / 2 | 67,953 | 68,593 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 1 / 1 | 67,900 | 67,900 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 67,625 | 67,625 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 7 / 7 | 66,726 | 70,417 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 3 / 3 | 65,728 | 67,800 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 8 / 8 | 65,378 | 68,721 |
| Türkiye Adalet Akademisi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 3 / 3 | 65,249 | 65,409 |
KPSS-2025/1 Şoför kadroları (57)
| Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 95,808 | 95,808 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMalatya, taşra | Malatya | Taşra | 1 / 1 | 89,343 | 89,343 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıDiyarbakır, taşra | Diyarbakır | Taşra | 1 / 1 | 86,926 | 86,926 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıNevşehir, taşra | Nevşehir | Taşra | 1 / 1 | 86,717 | 86,717 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKarabük, taşra | Karabük | Taşra | 1 / 1 | 86,670 | 86,670 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 86,625 | 86,625 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBingöl, taşra | Bingöl | Taşra | 1 / 1 | 86,482 | 86,482 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 86,420 | 86,420 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıHakkari, taşra | Hakkari | Taşra | 1 / 1 | 86,317 | 86,317 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTokat, taşra | Tokat | Taşra | 1 / 1 | 86,211 | 86,211 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 1 / 1 | 85,989 | 85,989 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBatman, taşra | Batman | Taşra | 1 / 1 | 85,412 | 85,412 |
| Türkiye Adalet Akademisi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 85,392 | 85,392 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBitlis, taşra | Bitlis | Taşra | 1 / 1 | 85,256 | 85,256 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıGaziantep, taşra | Gaziantep | Taşra | 3 / 3 | 85,186 | 86,412 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 2 / 2 | 85,116 | 85,857 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıArtvin, taşra | Artvin | Taşra | 1 / 1 | 84,954 | 84,954 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıSakarya, taşra | Sakarya | Taşra | 1 / 1 | 84,926 | 84,926 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 84,805 | 84,805 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıEdirne, taşra | Edirne | Taşra | 1 / 1 | 84,680 | 84,680 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKocaeli, taşra | Kocaeli | Taşra | 2 / 2 | 84,604 | 88,575 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBurdur, taşra | Burdur | Taşra | 1 / 1 | 84,588 | 84,588 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 84,549 | 84,549 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBartın, taşra | Bartın | Taşra | 1 / 1 | 84,500 | 84,500 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 84,478 | 84,478 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 2 / 2 | 84,384 | 84,588 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 84,352 | 84,352 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 2 / 2 | 84,340 | 84,920 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 1 / 1 | 84,267 | 84,267 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYalova, taşra | Yalova | Taşra | 1 / 1 | 84,174 | 84,174 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 3 / 3 | 84,099 | 86,203 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 2 / 2 | 84,090 | 84,331 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 3 / 3 | 83,959 | 85,348 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 83,872 | 83,872 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKonya, taşra | Konya | Taşra | 2 / 2 | 83,872 | 84,375 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 83,865 | 83,865 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 4 / 4 | 83,743 | 83,926 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAdana, taşra | Adana | Taşra | 3 / 3 | 83,734 | 85,231 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBayburt, taşra | Bayburt | Taşra | 1 / 1 | 83,642 | 83,642 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMersin, taşra | Mersin | Taşra | 4 / 4 | 83,590 | 84,442 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKırıkkale, taşra | Kırıkkale | Taşra | 1 / 1 | 83,528 | 83,528 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıHatay, taşra | Hatay | Taşra | 5 / 5 | 83,275 | 84,585 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTunceli, taşra | Tunceli | Taşra | 1 / 1 | 83,266 | 83,266 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAydın, taşra | Aydın | Taşra | 2 / 2 | 83,179 | 84,129 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBolu, taşra | Bolu | Taşra | 1 / 1 | 83,110 | 83,110 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 83,014 | 83,014 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 16 / 16 | 82,914 | 84,525 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıManisa, taşra | Manisa | Taşra | 2 / 2 | 82,897 | 83,276 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKaraman, taşra | Karaman | Taşra | 1 / 1 | 82,807 | 82,807 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇankırı, taşra | Çankırı | Taşra | 1 / 1 | 82,801 | 82,801 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 82,783 | 82,783 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTekirdağ, taşra | Tekirdağ | Taşra | 2 / 2 | 82,695 | 84,610 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBursa, taşra | Bursa | Taşra | 7 / 7 | 82,677 | 84,576 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıMuğla, taşra | Muğla | Taşra | 5 / 5 | 82,627 | 83,619 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÇorum, taşra | Çorum | Taşra | 1 / 1 | 82,571 | 82,571 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 15 / 15 | 82,488 | 84,762 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 82,364 | 82,364 |
Puanınla hangi kadrolara girebilirsin? KPSS tercih robotu puanını son 3 merkezi yerleştirmenin taban puanlarıyla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla.
KPSS tercih robotu KPSSP93 puanı hesapla KPSS soru çözüm grupları
Sınava hazırlanıyorsan: KPSS önlisans kaç net kaç puan.
Sık sorulan sorular
KPSS Şoför kaç puanla alınıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde önlisans Şoför kadrolarının taban puanları 64,445 ile 74,316 arasındaydı; kadroların yarısı 67,98 puanın altında doldu. Taban puan kuruma, ile ve kontenjana göre çok değişir; kendi tercihlerine tablodan bakmalısın.
Şoför kadrosu için hangi KPSS puanı geçerli?
Önlisans düzeyindeki merkezi yerleştirmede KPSSP93 puanı kullanılır. Puanını KPSSP93 puan hesaplama aracıyla tahmin edebilirsin.
Her Şoför kadrosuna başvurabilir miyim?
Hayır. Kadroların çoğunda mezun olunan bölüm, cinsiyet, yaş ya da sertifika gibi şartlar (nitelik kodları) vardır. Puanın yetse bile şartı sağlamıyorsan yerleşemezsin; tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki kadro şartlarını kontrol et.
KPSS önlisans kadrolarının tümü · KPSS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2 ve KPSS-2026/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puandır. Lisans kadrolarında KPSSP3, önlisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanı kullanılır. Başvuru şartları (nitelik kodları) için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol et.