KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde önlisans düzeyinde 225 Tekniker kadrosu (451 kontenjan) vardı ve yerleştirme KPSSP93 puanıyla yapıldı. En düşük taban puan 71,340 (Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Zonguldak), en yüksek 97,549 (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Van) oldu. Ortanca taban puan KPSS-2025/2 dönemine göre 7,21 puan düştü.
KPSS-2026/1 Tekniker taban puanları (kurum ve illere göre)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, o kadroya yerleşen en düşük puan; tavan en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, ile ve görev yerine göre süzebilirsin. Aynı kurumun aynı ildeki kadrosu KPSS-2025/2 döneminde de varsa taban puanın altında değişim gösterilir.
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 97,549 | 97,549 | – |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüHatay, taşra | Hatay | Taşra | 1 / 1 | 94,499KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 8,72 puan yükseldi | 94,499 | 85,783 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 93,174 | 93,174 | – |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 90,830KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,78 puan yükseldi | 90,830 | 86,049 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum, taşra | Erzurum | Taşra | 1 / 1 | 90,738KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,69 puan yükseldi | 90,738 | 86,049 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüRize, taşra | Rize | Taşra | 1 / 1 | 90,465KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,38 puan yükseldi | 90,465 | 85,085 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 2 / 2 | 89,702 | 90,919 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKütahya, taşra | Kütahya | Taşra | 1 / 1 | 89,307KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,22 puan yükseldi | 89,307 | 87,089 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 86,913KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,01 puan yükseldi | 86,913 | 81,905 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 86,791KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,71 puan yükseldi | 86,791 | 81,076 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüOrdu, taşra | Ordu | Taşra | 1 / 1 | 86,711KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,80 puan yükseldi | 86,711 | 85,914 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 86,421KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 1,59 puan yükseldi | 86,421 | 84,829 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÇanakkale, taşra | Çanakkale | Taşra | 1 / 1 | 86,092KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,94 puan düştü | 86,092 | 90,028 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüErzincan, taşra | Erzincan | Taşra | 1 / 1 | 86,084 | 86,084 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 85,824KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,41 puan yükseldi | 85,824 | 82,414 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 85,500KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,39 puan düştü | 85,500 | 87,888 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 84,908KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,11 puan yükseldi | 84,908 | 79,799 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 1 / 1 | 84,821 | 84,821 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar, taşra | Afyonkarahisar | Taşra | 1 / 1 | 84,602 | 84,602 | – |
| Çankırı İl Özel İdaresiÇankırı, merkez | Çankırı | Merkez | 2 / 2 | 84,204 | 84,467 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüDenizli, döner sermaye | Denizli | Döner Sermaye | 1 / 1 | 84,128 | 84,128 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKaraman, döner sermaye | Karaman | Döner Sermaye | 1 / 1 | 84,086 | 84,086 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüZonguldak, döner sermaye | Zonguldak | Döner Sermaye | 2 / 2 | 83,943 | 84,242 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, taşra | Şanlıurfa | Taşra | 1 / 1 | 83,898KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 4,10 puan yükseldi | 83,898 | 79,799 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüIğdır, taşra | Iğdır | Taşra | 1 / 1 | 83,708KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,63 puan yükseldi | 83,708 | 81,076 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüDenizli, döner sermaye | Denizli | Döner Sermaye | 1 / 1 | 83,707 | 83,707 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSamsun, döner sermaye | Samsun | Döner Sermaye | 1 / 1 | 83,677 | 83,677 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSivas, döner sermaye | Sivas | Döner Sermaye | 1 / 1 | 83,668 | 83,668 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSamsun, döner sermaye | Samsun | Döner Sermaye | 1 / 1 | 83,620 | 83,620 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, döner sermaye | Şanlıurfa | Döner Sermaye | 1 / 1 | 83,449 | 83,449 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBitlis, döner sermaye | Bitlis | Döner Sermaye | 1 / 1 | 83,268 | 83,268 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBayburt, döner sermaye | Bayburt | Döner Sermaye | 1 / 1 | 83,066 | 83,066 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüZonguldak, döner sermaye | Zonguldak | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,892 | 82,892 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüZonguldak, döner sermaye | Zonguldak | Döner Sermaye | 2 / 2 | 82,834 | 83,126 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, döner sermaye | Şanlıurfa | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,831 | 82,831 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüDenizli, döner sermaye | Denizli | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,778 | 82,778 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüŞanlıurfa, döner sermaye | Şanlıurfa | Döner Sermaye | 2 / 2 | 82,648 | 83,677 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAksaray, döner sermaye | Aksaray | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,568 | 82,568 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüIsparta, döner sermaye | Isparta | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,506 | 82,506 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 82,477 | 82,477 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 82,464 | 82,464 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüÇankırı, taşra | Çankırı | Taşra | 1 / 1 | 82,421 | 82,421 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüGiresun, döner sermaye | Giresun | Döner Sermaye | 3 / 3 | 82,378 | 83,162 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÇorum, döner sermaye | Çorum | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,329 | 82,329 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüNiğde, döner sermaye | Niğde | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,325 | 82,325 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBitlis, döner sermaye | Bitlis | Döner Sermaye | 2 / 2 | 82,298 | 85,770 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTokat, döner sermaye | Tokat | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,264 | 82,264 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüGiresun, döner sermaye | Giresun | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,247 | 82,247 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 2 / 2 | 82,239 | 86,870 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBitlis, döner sermaye | Bitlis | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,172 | 82,172 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTokat, döner sermaye | Tokat | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,117 | 82,117 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSiirt, döner sermaye | Siirt | Döner Sermaye | 1 / 1 | 82,084 | 82,084 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş, taşra | Kahramanmaraş | Taşra | 1 / 1 | 82,041 | 82,041 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKayseri, taşra | Kayseri | Taşra | 1 / 1 | 82,039 | 82,039 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAksaray, taşra | Aksaray | Taşra | 1 / 1 | 81,989 | 81,989 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüIsparta, döner sermaye | Isparta | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,976 | 81,976 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüIğdır, döner sermaye | Iğdır | Döner Sermaye | 2 / 2 | 81,970 | 82,428 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 81,966KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 6,36 puan yükseldi | 81,966 | 75,608 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTokat, döner sermaye | Tokat | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,945 | 81,945 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTrabzon, döner sermaye | Trabzon | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,944 | 81,944 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 81,887KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,53 puan düştü | 81,887 | 82,414 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSivas, döner sermaye | Sivas | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,867 | 81,867 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüErzurum, döner sermaye | Erzurum | Döner Sermaye | 2 / 2 | 81,828 | 82,123 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüRize, döner sermaye | Rize | Döner Sermaye | 2 / 2 | 81,819 | 82,189 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüŞırnak, döner sermaye | Şırnak | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,805 | 81,805 | – |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 2 / 2 | 81,747KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,16 puan düştü | 84,994 | 81,905 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüOrdu, döner sermaye | Ordu | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,632 | 81,632 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKaraman, döner sermaye | Karaman | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,622 | 81,622 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAğrı, döner sermaye | Ağrı | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,618 | 81,618 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüDenizli, döner sermaye | Denizli | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,612 | 81,612 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKaraman, döner sermaye | Karaman | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,556 | 81,556 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüOrdu, döner sermaye | Ordu | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,552 | 81,552 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 5 / 5 | 81,515 | 86,945 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSinop, döner sermaye | Sinop | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,431 | 81,431 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSinop, döner sermaye | Sinop | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,360 | 81,360 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüArtvin, döner sermaye | Artvin | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,347 | 81,347 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüVan, döner sermaye | Van | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,337 | 81,337 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBingöl, döner sermaye | Bingöl | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,261 | 81,261 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüRize, döner sermaye | Rize | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,248 | 81,248 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKırklareli, taşra | Kırklareli | Taşra | 1 / 1 | 81,248 | 81,248 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüArdahan, döner sermaye | Ardahan | Döner Sermaye | 2 / 2 | 81,192 | 82,713 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüOrdu, döner sermaye | Ordu | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,147 | 81,147 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüOrdu, döner sermaye | Ordu | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,134 | 81,134 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSivas, döner sermaye | Sivas | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,132 | 81,132 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüMuş, döner sermaye | Muş | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,115 | 81,115 | – |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 2 / 2 | 81,069KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 11,02 puan yükseldi | 81,483 | 70,050 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüOrdu, döner sermaye | Ordu | Döner Sermaye | 1 / 1 | 81,007 | 81,007 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüOrdu, döner sermaye | Ordu | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,984 | 80,984 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSivas, döner sermaye | Sivas | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,925 | 80,925 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüGümüşhane, döner sermaye | Gümüşhane | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,911 | 80,911 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüErzurum, döner sermaye | Erzurum | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,876 | 80,876 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSivas, döner sermaye | Sivas | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,851 | 80,851 | – |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 80,842 | 80,842 | – |
| Avrupa Birliği BaşkanlığıAnkara, merkez | Ankara | Merkez | 1 / 1 | 80,809KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 10,36 puan düştü | 80,809 | 91,168 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüErzincan, döner sermaye | Erzincan | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,707 | 80,707 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüİzmir, taşra | İzmir | Taşra | 1 / 1 | 80,697 | 80,697 | – |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüİstanbul, merkez | İstanbul | Merkez | 1 / 1 | 80,694 | 80,694 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüErzurum, döner sermaye | Erzurum | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,681 | 80,681 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüErzincan, döner sermaye | Erzincan | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,671 | 80,671 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüErzincan, döner sermaye | Erzincan | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,662 | 80,662 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun, taşra | Samsun | Taşra | 2 / 2 | 80,606 | 82,940 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüArdahan, döner sermaye | Ardahan | Döner Sermaye | 2 / 2 | 80,584 | 81,042 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAğrı, döner sermaye | Ağrı | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,453 | 80,453 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüArdahan, döner sermaye | Ardahan | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,278 | 80,278 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTokat, döner sermaye | Tokat | Döner Sermaye | 1 / 1 | 80,193 | 80,193 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDenizli, taşra | Denizli | Taşra | 3 / 3 | 79,711 | 83,923 | – |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüTrabzon, taşra | Trabzon | Taşra | 2 / 2 | 79,660 | 80,480 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüİzmir, döner sermaye | İzmir | Döner Sermaye | 1 / 1 | 79,529 | 79,529 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAmasya, taşra | Amasya | Taşra | 1 / 1 | 79,375 | 79,375 | – |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 79,346KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,07 puan düştü | 79,346 | 82,414 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüYozgat, döner sermaye | Yozgat | Döner Sermaye | 1 / 1 | 78,983 | 78,983 | – |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, merkez | Zonguldak | Merkez | 1 / 1 | 78,949KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 5,32 puan yükseldi | 78,949 | 73,632 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 78,648 | 78,648 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAntalya, döner sermaye | Antalya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 78,630 | 78,630 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 3 / 3 | 78,119 | 83,328 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüHatay, taşra | Hatay | Taşra | 2 / 2 | 77,534 | 79,575 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKonya, döner sermaye | Konya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 77,373 | 77,373 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüVan, taşra | Van | Taşra | 1 / 1 | 77,320 | 77,320 | – |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak, taşra | Zonguldak | Taşra | 3 / 3 | 77,281KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 7,23 puan yükseldi | 77,966 | 70,050 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüKonya, taşra | Konya | Taşra | 1 / 1 | 76,923 | 76,923 | – |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara, taşra | Ankara | Taşra | 1 / 1 | 76,920 | 76,920 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel MüdürlüğüSivas, taşra | Sivas | Taşra | 2 / 2 | 76,912 | 80,122 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKonya, döner sermaye | Konya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 76,672 | 76,672 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüMardin, döner sermaye | Mardin | Döner Sermaye | 1 / 1 | 76,318 | 76,318 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBursa, döner sermaye | Bursa | Döner Sermaye | 1 / 1 | 76,264 | 76,264 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSakarya, döner sermaye | Sakarya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 76,254 | 76,254 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüYalova, döner sermaye | Yalova | Döner Sermaye | 1 / 1 | 76,252 | 76,252 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüVan, döner sermaye | Van | Döner Sermaye | 2 / 2 | 76,153 | 80,497 | – |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 2 / 2 | 76,096 | 76,633 | – |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir, taşra | Eskişehir | Taşra | 1 / 1 | 75,843KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 3,66 puan düştü | 75,843 | 79,507 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAntalya, döner sermaye | Antalya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,822 | 75,822 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüİzmir, döner sermaye | İzmir | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,721 | 75,721 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÇanakkale, döner sermaye | Çanakkale | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,705 | 75,705 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüYozgat, döner sermaye | Yozgat | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,698 | 75,698 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAğrı, taşra | Ağrı | Taşra | 1 / 1 | 75,581 | 75,581 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar, döner sermaye | Afyonkarahisar | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,546 | 75,546 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKonya, döner sermaye | Konya | Döner Sermaye | 3 / 3 | 75,525 | 77,841 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüYozgat, döner sermaye | Yozgat | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,480 | 75,480 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBursa, döner sermaye | Bursa | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,437 | 75,437 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİstanbul, taşra | İstanbul | Taşra | 1 / 1 | 75,402KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 2,34 puan yükseldi | 75,402 | 73,058 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBursa, döner sermaye | Bursa | Döner Sermaye | 3 / 3 | 75,324 | 75,752 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüİzmir, döner sermaye | İzmir | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,274 | 75,274 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüUşak, döner sermaye | Uşak | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,202 | 75,202 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAmasya, döner sermaye | Amasya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,181 | 75,181 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKütahya, döner sermaye | Kütahya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,158 | 75,158 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKonya, döner sermaye | Konya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 75,046 | 75,046 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBalıkesir, döner sermaye | Balıkesir | Döner Sermaye | 2 / 2 | 75,031 | 77,305 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüSakarya, döner sermaye | Sakarya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,948 | 74,948 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüUşak, döner sermaye | Uşak | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,927 | 74,927 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKütahya, döner sermaye | Kütahya | Döner Sermaye | 4 / 4 | 74,920 | 75,524 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar, döner sermaye | Afyonkarahisar | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,908 | 74,908 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAnkara, döner sermaye | Ankara | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,904 | 74,904 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAmasya, döner sermaye | Amasya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,900 | 74,900 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBursa, döner sermaye | Bursa | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,887 | 74,887 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüManisa, döner sermaye | Manisa | Döner Sermaye | 2 / 2 | 74,882 | 77,406 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBurdur, döner sermaye | Burdur | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,869 | 74,869 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüEskişehir, döner sermaye | Eskişehir | Döner Sermaye | 2 / 2 | 74,844 | 75,731 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBilecik, döner sermaye | Bilecik | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,829 | 74,829 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekirdağ, döner sermaye | Tekirdağ | Döner Sermaye | 3 / 3 | 74,817 | 74,909 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBursa, döner sermaye | Bursa | Döner Sermaye | 2 / 2 | 74,804 | 74,804 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar, döner sermaye | Afyonkarahisar | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,801 | 74,801 | – |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüYozgat, taşra | Yozgat | Taşra | 1 / 1 | 74,800 | 74,800 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüEskişehir, döner sermaye | Eskişehir | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,788 | 74,788 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüİzmir, döner sermaye | İzmir | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,780 | 74,780 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBalıkesir, döner sermaye | Balıkesir | Döner Sermaye | 2 / 2 | 74,779 | 78,339 | – |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBalıkesir, taşra | Balıkesir | Taşra | 1 / 1 | 74,775KPSS-2025/2 dönemine göre taban puan 0,83 puan düştü | 74,775 | 75,608 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBursa, döner sermaye | Bursa | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,709 | 74,709 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBursa, döner sermaye | Bursa | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,665 | 74,665 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar, döner sermaye | Afyonkarahisar | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,630 | 74,630 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüBursa, döner sermaye | Bursa | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,621 | 74,621 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüİzmir, döner sermaye | İzmir | Döner Sermaye | 2 / 2 | 74,588 | 74,608 | – |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKütahya, döner sermaye | Kütahya | Döner Sermaye | 1 / 1 | 74,584 | 74,584 | – |
