2026 YKS sonuçlarına göre Bitki Koruma bölümü 44 üniversitede 56 programla yer alıyor (55 devlet, 0 vakıf programında yerleşme oldu). En yüksek başarı sırası 172.586 ile Ege Üniversitesi Bitki Koruma programında. En düşük sıralama 1.578.494 (Hakkari Üniversitesi). Toplam 1.335 genel kontenjana 1.360 aday yerleşti. İki yıl üst üste öğrenci alan programların 56'sı daha iyi bir başarı sırasıyla doldu (2025'e göre).
Bitki Koruma taban puanları 2026 (tüm üniversiteler)
Tablo 2026 başarı sırasına göre dizili. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehir ve üniversite türüne göre süzebilirsin. Program adına dokununca son 4 yıl ve netler açılır.
▲ 2025 yılına göre daha iyi bir sıralamayla doldu, ▼ daha düşük bir sıralamayla doldu. Son 3 yılın sıralamalarını yan yana görebilirsin; telefonda eski yıllar program sayfasında. 2026'da bütün puan türlerinde sıralamalar genel olarak küçüldü (ortanca program sayısalda %9, eşit ağırlıkta %15, sözelde %24 daha küçük sırayla doldu); ▲ işaretlerinin bir kısmı bu genel kaymadan gelir. Ayrıntı: 2026'da tabanı düşen ve yükselen bölümler.
| Ege ÜniversitesiBitki Koruma | İzmir | Devlet | SAY | 30 / 30 | 360,56 | 172.5862025'e göre 22.103 sıra daha iyi | 194.689 | 188.033 |
| Akdeniz ÜniversitesiBitki Koruma | Antalya | Devlet | SAY | 30 / 30 | 355,33 | 181.5232025'e göre 26.682 sıra daha iyi | 208.205 | 213.622 |
| Ankara ÜniversitesiBitki Koruma | Ankara | Devlet | SAY | 30 / 30 | 351,92 | 187.6372025'e göre 25.825 sıra daha iyi | 213.462 | 228.037 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBitki Koruma | Bursa | Devlet | SAY | 20 / 20 | 342,35 | 205.9832025'e göre 40.396 sıra daha iyi | 246.379 | 264.422 |
| Çukurova ÜniversitesiBitki Koruma | Adana | Devlet | SAY | 30 / 30 | 338,63 | 213.5222025'e göre 20.090 sıra daha iyi | 233.612 | 253.780 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiBitki Koruma | Eskişehir | Devlet | SAY | 20 / 20 | 337,29 | 216.2442025'e göre 45.881 sıra daha iyi | 262.125 | 275.738 |
| Selçuk ÜniversitesiBitki Koruma | Konya | Devlet | SAY | 30 / 30 | 327,12 | 238.9232025'e göre 40.448 sıra daha iyi | 279.371 | 300.890 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiBitki Koruma | Samsun | Devlet | SAY | 25 / 25 | 323,31 | 248.0712025'e göre 49.630 sıra daha iyi | 297.701 | 323.331 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiBitki Koruma | Çanakkale | Devlet | SAY | 20 / 20 | 323,20 | 248.3012025'e göre 55.128 sıra daha iyi | 303.429 | 314.259 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBitki Koruma | Isparta | Devlet | SAY | 30 / 30 | 318,65 | 259.5342025'e göre 47.578 sıra daha iyi | 307.112 | 317.792 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiBitki Koruma | Aydın | Devlet | SAY | 30 / 30 | 312,22 | 276.2412025'e göre 42.600 sıra daha iyi | 318.841 | 325.584 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiBitki Koruma | Muğla | Devlet | SAY | 20 / 20 | 311,55 | 278.0482025'e göre 41.400 sıra daha iyi | 319.448 | 339.837 |
| Erciyes ÜniversitesiBitki Koruma | Kayseri | Devlet | SAY | 30 / 30 | 309,73 | 282.9582025'e göre 49.685 sıra daha iyi | 332.643 | 335.169 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiBitki Koruma | Tekirdağ | Devlet | SAY | 20 / 20 | 305,65 | 294.6132025'e göre 56.972 sıra daha iyi | 351.585 | 360.499 |
| Kocaeli ÜniversitesiBitki Koruma | Kocaeli | Devlet | SAY | 30 / 30 | 303,39 | 301.2172025'e göre 51.287 sıra daha iyi | 352.504 | 375.658 |
| Dicle ÜniversitesiBitki Koruma | Diyarbakır | Devlet | SAY | 30 / 31 | 301,59 | 306.7392025'e göre 34.979 sıra daha iyi | 341.718 | 372.981 |
| Uşak ÜniversitesiBitki Koruma | Uşak | Devlet | SAY | 25 / 25 | 300,01 | 311.5752025'e göre 60.087 sıra daha iyi | 371.662 | 381.029 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBitki Koruma | Sakarya | Devlet | SAY | 30 / 30 | 298,55 | 316.1122025'e göre 57.614 sıra daha iyi | 373.726 | 396.550 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBitki Koruma | Bolu | Devlet | SAY | 30 / 30 | 296,94 | 321.2472025'e göre 60.715 sıra daha iyi | 381.962 | 406.626 |
| Ordu ÜniversitesiBitki Koruma | Ordu | Devlet | SAY | 30 / 30 | 292,69 | 335.3732025'e göre 49.830 sıra daha iyi | 385.203 | 422.958 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiBitki Koruma | Sivas | Devlet | SAY | 20 / 20 | 292,18 | 337.0972025'e göre 74.733 sıra daha iyi | 411.830 | 427.619 |
| Harran ÜniversitesiBitki Koruma | Şanlıurfa | Devlet | SAY | 30 / 30 | 292,11 | 337.3342025'e göre 44.152 sıra daha iyi | 381.486 | 410.523 |
| Düzce ÜniversitesiBitki Koruma | Düzce | Devlet | SAY | 20 / 20 | 290,63 | 342.5392025'e göre 70.226 sıra daha iyi | 412.765 | 470.811 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBitki Koruma | Tokat | Devlet | SAY | 25 / 26 | 289,32 | 347.1692025'e göre 85.473 sıra daha iyi | 432.642 | 467.257 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiBitki Koruma | Van | Devlet | SAY | 25 / 26 | 287,58 | 353.4412025'e göre 115.866 sıra daha iyi | 469.307 | 472.893 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiBitki Koruma | Malatya | Devlet | SAY | 20 / 20 | 286,62 | 357.0432025'e göre 91.215 sıra daha iyi | 448.258 | 506.572 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiBitki Koruma | Kırşehir | Devlet | SAY | 30 / 30 | 286,42 | 357.7932025'e göre 75.955 sıra daha iyi | 433.748 | 441.497 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiBitki Koruma | Kahramanmaraş | Devlet | SAY | 25 / 25 | 285,60 | 360.8462025'e göre 72.906 sıra daha iyi | 433.752 | 486.210 |
| Atatürk ÜniversitesiBitki Koruma | Erzurum | Devlet | SAY | 30 / 31 | 284,84 | 363.7312025'e göre 71.747 sıra daha iyi | 435.478 | 476.822 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiBitki Koruma | Hatay | Devlet | SAY | 30 / 31 | 283,46 | 368.9292025'e göre 73.005 sıra daha iyi | 441.934 | 471.574 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiBitki Koruma | Yozgat | Devlet | SAY | 30 / 30 | 274,97 | 403.4082025'e göre 84.957 sıra daha iyi | 488.365 | 529.952 |
| Adıyaman ÜniversitesiBitki Koruma | Adıyaman | Devlet | SAY | 30 / 30 | 270,90 | 421.3582025'e göre 115.216 sıra daha iyi | 536.574 | 572.993 |
| Siirt ÜniversitesiBitki Koruma | Siirt | Devlet | SAY | 30 / 31 | 267,81 | 435.8402025'e göre 118.765 sıra daha iyi | 554.605 | 602.768 |
| Bingöl ÜniversitesiBitki Koruma | Bingöl | Devlet | SAY | 30 / 31 | 261,79 | 465.9422025'e göre 103.056 sıra daha iyi | 568.998 | 661.815 |
| Iğdır ÜniversitesiBitki Koruma | Iğdır | Devlet | SAY | 30 / 31 | 256,98 | 492.0722025'e göre 164.364 sıra daha iyi | 656.436 | 716.401 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiBitki Koruma | Yurt dışı | SAY | 2 / 2 | 237,92 | 618.2442025'e göre 70.189 sıra daha iyi | 688.433 | 1.040.661 | |
| Ege ÜniversitesiBitki Koruma | İzmir | Devlet | TYT | 20 / 21 | 302,81 | 812.0112025'e göre 101.251 sıra daha iyi | 913.262 | 1.006.147 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBitki Koruma | Burdur | Devlet | TYT | 20 / 21 | 294,75 | 904.4102025'e göre 219.000 sıra daha iyi | 1.123.410 | 1.312.696 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBitki Koruma | Isparta | Devlet | TYT | 20 / 20 | 293,79 | 915.7202025'e göre 229.903 sıra daha iyi | 1.145.623 | 1.264.331 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiBitki Koruma | Muğla | Devlet | TYT | 20 / 21 | 291,00 | 949.1442025'e göre 156.691 sıra daha iyi | 1.105.835 | 1.195.060 |
| Ankara ÜniversitesiBitki Koruma | Ankara | Devlet | TYT | 20 / 21 | 286,61 | 1.002.7492025'e göre 187.725 sıra daha iyi | 1.190.474 | 1.340.347 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiBitki Koruma | Aydın | Devlet | TYT | 20 / 20 | 284,55 | 1.028.7722025'e göre 146.071 sıra daha iyi | 1.174.843 | 1.292.202 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiBitki Koruma | Manisa | Devlet | TYT | 20 / 20 | 284,40 | 1.030.5912025'e göre 194.786 sıra daha iyi | 1.225.377 | 1.365.465 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiBitki Koruma | Çanakkale | Devlet | TYT | 20 / 21 | 284,21 | 1.033.0302025'e göre 183.427 sıra daha iyi | 1.216.457 | 1.370.638 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBitki Koruma | Bursa | Devlet | TYT | 20 / 21 | 277,52 | 1.118.9112025'e göre 105.161 sıra daha iyi | 1.224.072 | 1.357.600 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiBitki Koruma | Samsun | Devlet | TYT | 20 / 21 | 275,50 | 1.145.5002025'e göre 187.403 sıra daha iyi | 1.332.903 | 1.451.182 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiBitki Koruma | Kırşehir | Devlet | TYT | 20 / 21 | 272,18 | 1.189.6422025'e göre 263.299 sıra daha iyi | 1.452.941 | 1.421.469 |
| Uşak ÜniversitesiBitki Koruma | Uşak | Devlet | TYT | 15 / 16 | 271,48 | 1.199.1492025'e göre 217.753 sıra daha iyi | 1.416.902 | 1.547.941 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiBitki Koruma | Hatay | Devlet | TYT | 15 / 16 | 268,73 | 1.236.3852025'e göre 193.985 sıra daha iyi | 1.430.370 | 1.681.991 |
| Amasya ÜniversitesiBitki Koruma | Amasya | Devlet | TYT | 20 / 21 | 266,11 | 1.272.6102025'e göre 287.707 sıra daha iyi | 1.560.317 | 1.609.236 |
| Aksaray ÜniversitesiBitki Koruma | Aksaray | Devlet | TYT | 18 / 19 | 260,28 | 1.353.4982025'e göre 261.935 sıra daha iyi | 1.615.433 | 1.637.451 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBitki Koruma | Bolu | Devlet | TYT | 20 / 21 | 257,42 | 1.393.8722025'e göre 279.732 sıra daha iyi | 1.673.604 | 1.815.323 |
| Kayseri ÜniversitesiBitki Koruma | Kayseri | Devlet | TYT | 20 / 21 | 254,61 | 1.433.3562025'e göre 201.807 sıra daha iyi | 1.635.163 | 1.684.928 |
| Kırıkkale ÜniversitesiBitki Koruma | Kırıkkale | Devlet | TYT | 20 / 21 | 253,40 | 1.450.3392025'e göre 243.460 sıra daha iyi | 1.693.799 | 1.888.549 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiBitki Koruma | Artvin | Devlet | TYT | 20 / 21 | 248,28 | 1.523.6622025'e göre 270.477 sıra daha iyi | 1.794.139 | 1.934.612 |
| Hakkari ÜniversitesiBitki Koruma | Hakkari | Devlet | TYT | 20 / 21 | 244,44 | 1.578.4942025'e göre 180.228 sıra daha iyi | 1.758.722 | 1.994.696 |
En iyi Bitki Koruma bölümleri 2026
2026 YKS'de Bitki Koruma bölümüne en yüksek başarı sıralarıyla öğrenci alan 10 üniversite. Her üniversite için bu bölümdeki programlarının kontenjanla ağırlıklı ortanca başarı sırası esas alındı; vakıf üniversitelerinin birkaç kişilik burslu kontenjanı tek başına sonucu belirlemez.
- Ege Üniversitesi İzmir · Devlet · ortanca 172.586. sıra
- Akdeniz Üniversitesi Antalya · Devlet · ortanca 181.523. sıra
- Ankara Üniversitesi Ankara · Devlet · ortanca 187.637. sıra
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa · Devlet · ortanca 205.983. sıra
- Çukurova Üniversitesi Adana · Devlet · ortanca 213.522. sıra
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir · Devlet · ortanca 216.244. sıra
- Selçuk Üniversitesi Konya · Devlet · ortanca 238.923. sıra
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun · Devlet · ortanca 248.071. sıra
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale · Devlet · ortanca 248.301. sıra
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta · Devlet · ortanca 259.534. sıra
Bu liste adayların tercihlerini gösterir, eğitim kalitesini doğrudan ölçmez. Programların tamamı yukarıdaki tabloda. Tüm bölümleri kapsayan liste: Türkiye'nin en iyi üniversiteleri.
Bitki Koruma bölümü hakkında sayılar
- Üniversite türü
- Devlet 55, Yurt dışı 1 program
- Öğretim dili
- Türkçe 56
- En çok programı olan şehirler
- İzmir 2, Ankara 2, Bursa 2, Samsun 2, Çanakkale 2 · toplam 42 şehir
- Ortanca başarı sırası
- 2023: 480.259 · 2024: 481.516 · 2025: 445.096 · 2026: 362.288 (o yıl öğrenci alan programların ortancası)
- Doluluk 2026
- %100,0 (1.335 / 1.335 genel kontenjan)
Bitki Koruma kaç net ile kazanılır?
2025 YKS'de en yüksek, ortanca ve en düşük sıralamayla öğrenci alan Bitki Koruma programlarına taban puanla yerleşen adayların netleri. Netler, puanın nasıl oluştuğu konusunda fikir verir; her yıl soruların zorluğu değiştiği için aynı netin aynı puanı getireceği kesin değildir.
| Program (2025 sırası) | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | Fizik | Kimya | Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi 194.689 | 27,00 | 13,25 | 20,75 | 10,25 | 19,25 | 0,50 | 3,75 | 2,00 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 441.934 | 22,00 | 10,25 | 3,00 | 11,75 | 1,25 | 1,75 | 4,75 | 5,00 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi 1.794.139 | 15,50 | 3,75 | -1,25 | 1,00 | – | – | – | – |
Bitki Koruma için kaç net gerekir? Tüm programların TYT ve AYT netleri
Bitki Koruma için hedef net hesapla
Programı seç, diploma notunu yaz: 2026 taban puanına ulaşmak için kaç TYT ve AYT neti gerektiğini görelim.
Tahmin, 2025 YKS puan katsayıları ve o yılın tipik ders dağılımıyla yapılır. Soruların zorluğu her yıl değiştiği için gerçek ihtiyaç birkaç net farklı olabilir.
Sık sorulan sorular
Bitki Koruma taban puanı kaç?
2026 YKS'de Bitki Koruma taban puanları 244,44 ile 360,56 arasında değişti. Taban puan üniversiteye, öğrenim diline ve burs durumuna göre değişir; programına göre tablodan bakabilirsin.
Bitki Koruma kaç sıralamayla girilir?
2026'da en iyi sıralama 172.586, en düşük sıralama 1.578.494 oldu. Devlet üniversitelerinde son yerleşen adayın sıralaması 1.578.494.
En iyi Bitki Koruma bölümleri hangileri?
2026 YKS başarı sıralamasına göre Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi. Sıralama adayların tercihlerini gösterir; liste yukarıda.
Bu tablodaki sıralamalar 2027 için geçerli mi?
Hayır, bunlar 2026 yerleştirmesinin sonuçlarıdır. 2027'de kontenjanlar ve aday sayısı değişeceği için taban puanlar ve sıralamalar da değişecek. Hedef belirlerken puandan çok başarı sırasını takip etmek daha sağlıklıdır.
Sıralamanla nereye yerleşirsin? Tercih robotu sıranı tüm programlarla karşılaştırır, güvenli, uygun ve riskli diye ayırır. Sıranı bilmiyorsan önce puanını hesapla.
Önlisans mezunuysan bu bölüme DGS ile de geçebilirsin: DGS Bitki Koruma taban puanları.
Tüm bölümlerin taban puanları · Üniversitelere göre taban puanları
Kaynak: YÖK Atlas ve ÖSYM yerleştirme sonuçları, verinin alındığı tarih 13 Ekim 2026. Taban puan, o programa en düşük puanla yerleşen adayın puanıdır; başarı sırası o puanın sıralamasıdır. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzunu kontrol et. Verilerimiz nereden geliyor?