2026 DGS'de Hukuk bölümü 82 üniversitede 129 programla yer aldı ve öğrencisini Eşit Ağırlık (EA) puanıyla aldı. En yüksek taban puan 326,960 ile Galatasaray Üniversitesi programında. En düşük taban puan 285,849 (Doğu Akdeniz Üniversitesi). Toplam 188 kişilik kontenjana 188 aday yerleşti. İki yıl üst üste öğrenci alan 109 programın 8'i 2025'e göre daha yüksek, 101'i daha düşük taban puanla doldu; ortanca değişim −7,40 puan.
DGS Hukuk taban puanları 2026 (tüm üniversiteler)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, programa yerleşen en düşük puan; tavan, en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehir, üniversite türü, burs ve öğretim diline göre süzebilirsin. "Dolmadı" yazan programlara 2026'da kimse yerleşmedi.
▲ 2025'e göre daha yüksek taban puanla doldu, ▼ daha düşük taban puanla doldu. Eski yılların sütunlarında "–" o yıl programın açılmadığını gösterir; telefonda eski yıllar gizli.
| Galatasaray ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Fransızca | İstanbul | Devlet | 1 / 1 | 326,9602025'e göre taban puan 10,34 puan düştü | 326,960 | 337,299 | 331,840 |
| İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesi | İstanbul | Devlet | 2 / 2 | 325,5182025'e göre taban puan 0,40 puan yükseldi | 325,623 | 325,120 | 327,055 |
| Pamukkale ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Denizli | Devlet | 1 / 1 | 322,7412025'e göre taban puan 7,39 puan yükseldi | 322,741 | 315,350 | 310,107 |
| Marmara ÜniversitesiHukuk Fakültesi | İstanbul | Devlet | 2 / 2 | 322,7032025'e göre taban puan 0,41 puan düştü | 324,646 | 323,109 | 326,957 |
| Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Ankara | Devlet | 2 / 2 | 321,5852025'e göre taban puan 10,85 puan düştü | 323,210 | 332,438 | 327,847 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Ankara | Devlet | 3 / 3 | 319,9552025'e göre taban puan 4,76 puan düştü | 331,754 | 324,711 | 322,335 |
| Çankaya ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 318,4042025'e göre taban puan 2,66 puan düştü | 318,404 | 321,066 | 320,278 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 318,1492025'e göre taban puan 1,72 puan yükseldi | 318,149 | 316,427 | 323,474 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İzmir | Vakıf | 1 / 1 | 317,1502025'e göre taban puan 8,13 puan yükseldi | 317,150 | 309,019 | 312,840 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Ankara | Devlet | 2 / 2 | 316,0732025'e göre taban puan 4,30 puan yükseldi | 317,465 | 311,769 | 316,368 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHukuk Fakültesi | İstanbul | Devlet | 2 / 2 | 315,7142025'e göre taban puan 0,64 puan düştü | 316,739 | 316,353 | 322,914 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiHukuk Fakültesi | İzmir | Devlet | 2 / 2 | 315,3582025'e göre taban puan 0,09 puan düştü | 318,080 | 315,453 | 319,445 |
| Çukurova ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Adana | Devlet | 2 / 2 | 312,9982025'e göre taban puan 2,42 puan düştü | 315,136 | 315,423 | 313,164 |
| Yeditepe ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 312,3142025'e göre taban puan 2,06 puan yükseldi | 312,314 | 310,254 | 313,417 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 311,6192025'e göre taban puan 7,78 puan düştü | 311,619 | 319,398 | 326,550 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Ankara | Devlet | 1 / 1 | 311,5882025'e göre taban puan 9,56 puan düştü | 311,588 | 321,147 | 321,891 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 311,3042025'e göre taban puan 3,26 puan düştü | 311,304 | 314,564 | 311,551 |
| Ufuk ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 311,2752025'e göre taban puan 0,29 puan düştü | 311,275 | 311,570 | 316,103 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 311,0212025'e göre taban puan 2,32 puan yükseldi | 311,021 | 308,700 | 319,398 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | İzmir | Devlet | 2 / 2 | 310,4142025'e göre taban puan 1,93 puan düştü | 311,535 | 312,346 | 311,719 |
| Yaşar ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İzmir | Vakıf | 1 / 1 | 310,4062025'e göre taban puan 0,36 puan yükseldi | 310,406 | 310,049 | 311,604 |
| Maltepe ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 309,9992025'e göre taban puan 4,04 puan düştü | 309,999 | 314,041 | 322,660 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 309,8462025'e göre taban puan 2,56 puan düştü | 309,846 | 312,405 | 317,740 |
| Türk-Alman ÜniversitesiHukuk Fakültesi | İstanbul | Devlet | 2 / 2 | 309,0982025'e göre taban puan 2,80 puan düştü | 310,130 | 311,901 | 313,842 |
| Anadolu ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Eskişehir | Devlet | 3 / 3 | 307,5422025'e göre taban puan 8,33 puan düştü | 316,553 | 315,873 | 320,005 |
| Dicle ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Diyarbakır | Devlet | 2 / 2 | 306,8602025'e göre taban puan 7,70 puan düştü | 310,742 | 314,556 | 321,300 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 306,8112025'e göre taban puan 8,35 puan düştü | 306,811 | 315,163 | 309,916 |
| Başkent ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 306,3352025'e göre taban puan 3,24 puan düştü | 306,335 | 309,579 | 313,905 |
| Akdeniz ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Antalya | Devlet | 2 / 2 | 306,3132025'e göre taban puan 6,51 puan düştü | 313,463 | 312,818 | 318,260 |
| Gaziantep ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Gaziantep | Devlet | 2 / 2 | 306,1982025'e göre taban puan 3,02 puan düştü | 319,166 | 309,218 | 310,624 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHukuk Fakültesi (Gemlik) | Bursa | Devlet | 2 / 2 | 306,1832025'e göre taban puan 14,76 puan düştü | 307,466 | 320,945 | 313,928 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 305,5232025'e göre taban puan 4,53 puan düştü | 305,523 | 310,053 | 320,472 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Eskişehir | Devlet | 2 / 2 | 305,3622025'e göre taban puan 10,17 puan düştü | 305,536 | 315,529 | 314,856 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 305,2622025'e göre taban puan 6,37 puan düştü | 305,262 | 311,630 | 311,009 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | 2 / 2 | 304,9482025'e göre taban puan 3,76 puan düştü | 305,968 | 308,709 | 310,768 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Gaziantep | Vakıf | 1 / 1 | 304,9462025'e göre taban puan 3,79 puan düştü | 304,946 | 308,739 | 314,195 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 304,9222025'e göre taban puan 9,69 puan düştü | 304,922 | 314,613 | 335,064 |
| Çağ ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Mersin | Vakıf | 1 / 1 | 304,7092025'e göre taban puan 1,69 puan düştü | 304,709 | 306,395 | 308,885 |
| Kocaeli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Kocaeli | Devlet | 2 / 2 | 304,5632025'e göre taban puan 4,29 puan düştü | 309,722 | 308,855 | 313,490 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 304,3752025'e göre taban puan 5,83 puan düştü | 304,375 | 310,205 | 316,897 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Tekirdağ | Devlet | 2 / 2 | 304,2152025'e göre taban puan 4,99 puan düştü | 317,480 | 309,207 | 315,880 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Antalya | Vakıf | 1 / 1 | 303,9492025'e göre taban puan 8,06 puan düştü | 303,949 | 312,009 | 311,034 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 303,8952025'e göre taban puan 8,11 puan düştü | 303,895 | 312,003 | 314,257 |
| Atılım ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 303,4642025'e göre taban puan 7,24 puan düştü | 303,464 | 310,708 | 312,876 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 303,3922025'e göre taban puan 4,44 puan düştü | 303,392 | 307,836 | 318,804 |
| Erciyes ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Kayseri | Devlet | 2 / 2 | 303,3852025'e göre taban puan 13,05 puan düştü | 311,734 | 316,432 | 315,549 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiAli Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | Samsun | Devlet | 2 / 2 | 302,8552025'e göre taban puan 7,67 puan düştü | 306,726 | 310,523 | 312,392 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Isparta | Devlet | 2 / 2 | 302,6902025'e göre taban puan 7,25 puan düştü | 307,381 | 309,935 | 314,655 |
| Kırıkkale ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | 2 / 2 | 302,5962025'e göre taban puan 8,89 puan düştü | 306,289 | 311,488 | 314,405 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiHukuk Fakültesi | İzmir | Devlet | 2 / 2 | 302,4102025'e göre taban puan 6,95 puan düştü | 308,864 | 309,363 | 310,014 |
| İnönü ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Malatya | Devlet | 2 / 2 | 302,3412025'e göre taban puan 8,97 puan düştü | 302,551 | 311,310 | 311,169 |
| Sakarya ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Sakarya | Devlet | 2 / 2 | 302,3362025'e göre taban puan 6,47 puan düştü | 302,690 | 308,808 | 313,673 |
| Atatürk ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Erzurum | Devlet | 2 / 2 | 302,2532025'e göre taban puan 6,10 puan düştü | 303,058 | 308,354 | 310,888 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Sivas | Devlet | 2 / 2 | 302,1592025'e göre taban puan 14,82 puan düştü | 303,397 | 316,978 | 310,682 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 302,1332025'e göre taban puan 7,40 puan düştü | 302,133 | 309,538 | 317,282 |
| Doğuş ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 302,1172025'e göre taban puan 11,72 puan düştü | 302,117 | 313,838 | 311,951 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Konya | Devlet | 2 / 2 | 302,0242025'e göre taban puan 6,59 puan düştü | 307,549 | 308,611 | 313,935 |
| Piri Reis ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 301,7632025'e göre taban puan 5,97 puan düştü | 301,763 | 307,736 | 315,743 |
| Balıkesir ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Balıkesir | Devlet | 1 / 1 | 301,6232025'e göre taban puan 20,20 puan düştü | 301,623 | 321,824 | 312,309 |
| KTO Karatay ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Konya | Vakıf | 1 / 1 | 301,6222025'e göre taban puan 6,25 puan düştü | 301,622 | 307,869 | 317,915 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 301,4552025'e göre taban puan 7,31 puan düştü | 301,455 | 308,764 | 313,566 |
| Selçuk ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Konya | Devlet | 2 / 2 | 301,3862025'e göre taban puan 8,66 puan düştü | 304,968 | 310,043 | 316,388 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | İzmir | Devlet | 2 / 2 | 301,2072025'e göre taban puan 8,92 puan düştü | 306,766 | 310,123 | – |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Yozgat | Devlet | 1 / 1 | 301,143 | 301,143 | – | – |
| Yalova ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Yalova | Devlet | 3 / 3 | 300,9292025'e göre taban puan 8,91 puan düştü | 303,718 | 309,843 | 314,274 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Bolu | Devlet | 2 / 2 | 300,5202025'e göre taban puan 8,17 puan düştü | 300,665 | 308,695 | 312,188 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Çankırı | Devlet | 2 / 2 | 300,2812025'e göre taban puan 7,44 puan düştü | 301,022 | 307,719 | 310,566 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Erzincan | Devlet | 3 / 3 | 300,0052025'e göre taban puan 7,26 puan düştü | 314,482 | 307,263 | 310,526 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Tokat | Devlet | 2 / 2 | 299,9882025'e göre taban puan 7,62 puan düştü | 302,296 | 307,606 | 310,195 |
| KTO Karatay ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Konya | Vakıf | 1 / 1 | 299,882 | 299,882 | – | – |
| Kırklareli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Kırklareli | Devlet | 2 / 2 | 299,6872025'e göre taban puan 7,80 puan düştü | 301,246 | 307,486 | 311,666 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kayseri | Vakıf | 1 / 1 | 299,6672025'e göre taban puan 6,36 puan düştü | 299,667 | 306,024 | – |
| Doğuş ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 299,2852025'e göre taban puan 4,96 puan düştü | 299,285 | 304,244 | 308,959 |
| Trabzon ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Trabzon | Devlet | 3 / 3 | 299,2622025'e göre taban puan 8,51 puan düştü | 333,186 | 307,775 | 310,077 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Rize | Devlet | 2 / 2 | 299,1032025'e göre taban puan 7,55 puan düştü | 299,396 | 306,658 | 309,330 |
| Çankaya ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 298,8322025'e göre taban puan 7,68 puan düştü | 298,832 | 306,509 | 306,930 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 298,365 | 298,365 | – | – |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 298,1882025'e göre taban puan 7,39 puan düştü | 298,188 | 305,575 | 307,761 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 297,849 | 297,849 | – | – |
| Çağ ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Mersin | Vakıf | 2 / 2 | 297,5862025'e göre taban puan 3,72 puan düştü | 299,334 | 301,304 | 305,314 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 297,4102025'e göre taban puan 8,45 puan düştü | 297,410 | 305,860 | 304,872 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 296,3882025'e göre taban puan 7,85 puan düştü | 296,388 | 304,243 | 305,547 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 296,2172025'e göre taban puan 4,90 puan düştü | 296,217 | 301,113 | 302,202 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %25 İndirimli | İzmir | Vakıf | 1 / 1 | 295,863 | 295,863 | – | – |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 295,5592025'e göre taban puan 5,17 puan düştü | 295,559 | 300,726 | 304,754 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 295,4342025'e göre taban puan 10,73 puan düştü | 295,434 | 306,166 | 305,833 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 2 / 2 | 294,783 | 297,019 | – | – |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 294,543 | 294,543 | – | 301,499 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | Ankara | Vakıf | 2 / 2 | 294,179 | 295,289 | – | – |
| Girne ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 294,1602025'e göre taban puan 4,46 puan düştü | 294,160 | 298,621 | 306,623 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 294,0552025'e göre taban puan 8,07 puan düştü | 294,055 | 302,121 | 300,638 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 293,8662025'e göre taban puan 7,32 puan düştü | 293,866 | 301,186 | 303,184 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 2 / 2 | 293,1932025'e göre taban puan 12,04 puan düştü | 293,737 | 305,234 | 306,656 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 2 / 2 | 293,0752025'e göre taban puan 11,35 puan düştü | 294,595 | 304,420 | 309,276 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 293,040 | 293,040 | – | – |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 292,7842025'e göre taban puan 12,44 puan düştü | 292,784 | 305,227 | 309,610 |
| Ada Kent ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 292,6942025'e göre taban puan 10,09 puan düştü | 292,694 | 302,787 | – |
| Ufuk ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | 2 / 2 | 291,7642025'e göre taban puan 12,01 puan düştü | 294,196 | 303,771 | 305,751 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Antalya | Vakıf | 2 / 2 | 291,7472025'e göre taban puan 9,28 puan düştü | 292,804 | 301,025 | 307,358 |
| Piri Reis ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 291,5382025'e göre taban puan 9,03 puan düştü | 291,538 | 300,573 | 301,180 |
| Ada Kent ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 291,505 | 291,505 | – | – |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Burslu | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 291,5002025'e göre taban puan 9,69 puan düştü | 291,500 | 301,192 | 306,895 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 291,058 | 291,058 | – | 296,504 |
| Atılım ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | 2 / 2 | 290,9812025'e göre taban puan 8,36 puan düştü | 294,336 | 299,342 | 307,764 |
| KTO Karatay ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | Konya | Vakıf | 1 / 1 | 290,9672025'e göre taban puan 12,86 puan düştü | 290,967 | 303,824 | 305,421 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 2 / 2 | 290,951 | 290,953 | – | – |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 2 / 2 | 290,8272025'e göre taban puan 4,96 puan düştü | 292,587 | 295,790 | 299,627 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 290,5632025'e göre taban puan 4,64 puan düştü | 290,563 | 295,202 | – |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 2 / 2 | 290,4042025'e göre taban puan 10,86 puan düştü | 292,003 | 301,267 | 303,240 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa), %25 İndirimli | Ankara | Devlet | 1 / 1 | 290,316 | 290,316 | – | – |
| Yeditepe ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 289,502 | 289,502 | – | 299,980 |
| Yeditepe ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 289,4512025'e göre taban puan 5,46 puan düştü | 289,451 | 294,908 | 296,067 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 289,229 | 289,229 | – | – |
| Uluslararası Final ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 288,181 | 288,181 | – | – |
| Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 287,8502025'e göre taban puan 11,43 puan düştü | 287,850 | 299,280 | 299,380 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 287,7902025'e göre taban puan 6,66 puan düştü | 287,790 | 294,452 | 299,616 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 287,764 | 287,764 | – | 296,311 |
| Çankaya ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | Ankara | Vakıf | 1 / 1 | 287,1822025'e göre taban puan 8,69 puan düştü | 287,182 | 295,868 | 301,262 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 287,1082025'e göre taban puan 13,74 puan düştü | 287,108 | 300,845 | 297,398 |
| Maltepe ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 286,904 | 286,904 | – | – |
| Yaşar ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İzmir | Vakıf | 2 / 2 | 286,8432025'e göre taban puan 9,13 puan düştü | 288,523 | 295,972 | 300,564 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | Kayseri | Vakıf | 1 / 1 | 286,7592025'e göre taban puan 10,59 puan düştü | 286,759 | 297,348 | – |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 2 / 2 | 286,5792025'e göre taban puan 9,71 puan düştü | 299,172 | 296,292 | 299,418 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İzmir | Vakıf | 1 / 1 | 286,339 | 286,339 | – | – |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 286,336 | 286,336 | – | – |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa), Ücretli | Ankara | Devlet | 1 / 1 | 286,3322025'e göre taban puan 10,68 puan düştü | 286,332 | 297,016 | 297,953 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Ücretli | Gaziantep | Vakıf | 2 / 2 | 286,2522025'e göre taban puan 14,63 puan düştü | 291,464 | 300,884 | 302,263 |
| Başkent ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Ankara | Vakıf | 2 / 2 | 286,2322025'e göre taban puan 9,52 puan düştü | 287,597 | 295,749 | 302,914 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 285,8492025'e göre taban puan 12,36 puan düştü | 285,849 | 298,206 | 296,260 |
Puanınla nereye girebilirsin? DGS tercih robotu yerleştirme puanını tüm programlarla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla; önlisans not ortalamanı eklemeyi unutma.
Lise mezunu olarak YKS ile girmek istersen: Hukuk YKS taban puanları ve başarı sıralamaları.
Sık sorulan sorular
DGS Hukuk taban puanı kaç?
2026 DGS'de Hukuk taban puanları 285,849 ile 326,960 arasında değişti. Taban puan üniversiteye, öğretim diline ve burs durumuna göre değişir; programına göre tablodan bakabilirsin.
Devlet üniversitelerinde DGS Hukuk kaç puanla kazanılır?
2026'da devlet üniversitelerindeki 46 programda taban puan 286,332 (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) ile 326,960 (Galatasaray Üniversitesi) arasındaydı.
DGS Hukuk taban puanları yükseldi mi?
2025'te ve 2026'da öğrenci alan 109 programdan 8'inde taban puan yükseldi, 101'inde düştü; ortanca değişim −7,40 puan oldu. Tabloda her programın taban puanının altındaki ok bir önceki yıla göre değişimi gösterir; son 3 yılın sütunları geniş ekranda görünür.
Hangi önlisans bölümleri DGS ile Hukuk bölümüne geçebilir?
Hangi önlisans programından hangi lisans programına geçilebileceği, ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzundaki tablolarda programa göre listelenir. Tercih yapmadan önce kendi önlisans programının bu bölüme kaynak olup olmadığını kılavuzdan kontrol et.
Bu puanlar 2027 DGS için geçerli mi?
Hayır, bunlar 2026 yerleştirmesinin sonuçlarıdır. 2027'de kontenjanlar ve tercih eden aday sayısı değişeceği için taban puanlar da değişecek. Yine de hangi programın sana yakın olduğunu görmek için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Tüm bölümlerin DGS taban puanları · Üniversitelere göre DGS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, 2024, 2025 ve 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban puan, programa yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyüğüdür. Puanlara ÖBP katkısı dahildir. Kesin bilgi ve tercih koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.