2026 DGS'de Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 60 üniversitede 61 programla yer aldı ve öğrencisini Sözel (SÖZ) puanıyla aldı. En yüksek taban puan 319,564 ile Ege Üniversitesi programında. En düşük taban puan 277,895 (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi). Toplam 61 kişilik kontenjana 61 aday yerleşti. İki yıl üst üste öğrenci alan 51 programın 19'u 2025'e göre daha yüksek, 32'si daha düşük taban puanla doldu; ortanca değişim −2,09 puan.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2026 (tüm üniversiteler)
Tablo taban puana göre, yüksekten düşüğe dizili. Taban, programa yerleşen en düşük puan; tavan, en yüksek puan. Sütun başlıklarına dokunarak sıralamayı değiştirebilir, şehir, üniversite türü, burs ve öğretim diline göre süzebilirsin. "Dolmadı" yazan programlara 2026'da kimse yerleşmedi.
▲ 2025'e göre daha yüksek taban puanla doldu, ▼ daha düşük taban puanla doldu. Eski yılların sütunlarında "–" o yıl programın açılmadığını gösterir; telefonda eski yıllar gizli.
| Ege ÜniversitesiEğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | 1 / 1 | 319,5642025'e göre taban puan 8,16 puan yükseldi | 319,564 | 311,405 | 306,435 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Samsun | Devlet | 1 / 1 | 318,9662025'e göre taban puan 2,35 puan yükseldi | 318,966 | 316,619 | 304,770 |
| Akdeniz ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Antalya | Devlet | 1 / 1 | 317,9572025'e göre taban puan 13,35 puan yükseldi | 317,957 | 304,606 | 305,530 |
| Atatürk ÜniversitesiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Erzurum | Devlet | 1 / 1 | 315,7302025'e göre taban puan 8,85 puan yükseldi | 315,730 | 306,883 | 305,402 |
| Pamukkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Denizli | Devlet | 1 / 1 | 312,9712025'e göre taban puan 2,37 puan düştü | 312,971 | 315,341 | 301,918 |
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Ankara | Devlet | 1 / 1 | 312,4612025'e göre taban puan 2,57 puan yükseldi | 312,461 | 309,891 | 312,545 |
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi | Trabzon | Devlet | 1 / 1 | 312,2872025'e göre taban puan 7,92 puan yükseldi | 312,287 | 304,368 | 303,367 |
| Gazi ÜniversitesiGazi Eğitim Fakültesi | Ankara | Devlet | 1 / 1 | 311,9472025'e göre taban puan 1,50 puan yükseldi | 311,947 | 310,444 | 311,740 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Nevşehir | Devlet | 1 / 1 | 311,9022025'e göre taban puan 4,94 puan yükseldi | 311,902 | 306,964 | 303,539 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Burdur | Devlet | 1 / 1 | 311,2072025'e göre taban puan 0,16 puan düştü | 311,207 | 311,363 | 301,890 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Bursa | Devlet | 1 / 1 | 310,6482025'e göre taban puan 6,21 puan yükseldi | 310,648 | 304,435 | 305,092 |
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Giresun | Devlet | 1 / 1 | 309,7802025'e göre taban puan 7,11 puan yükseldi | 309,780 | 302,666 | 302,877 |
| İnönü ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Malatya | Devlet | 1 / 1 | 309,5632025'e göre taban puan 1,56 puan düştü | 309,563 | 311,122 | 305,973 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sivas | Devlet | 1 / 1 | 309,424 | 309,424 | – | – |
| Anadolu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | 1 / 1 | 309,2912025'e göre taban puan 6,77 puan düştü | 309,291 | 316,057 | 313,461 |
| Marmara ÜniversitesiAtatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | 1 / 1 | 309,2702025'e göre taban puan 11,35 puan düştü | 309,270 | 320,618 | 308,570 |
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Aksaray | Devlet | 1 / 1 | 309,1602025'e göre taban puan 4,58 puan yükseldi | 309,160 | 304,578 | 300,542 |
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Uşak | Devlet | 1 / 1 | 308,8142025'e göre taban puan 4,93 puan yükseldi | 308,814 | 303,881 | 299,817 |
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Mersin | Devlet | 1 / 1 | 308,656 | 308,656 | – | – |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiBuca Eğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | 1 / 1 | 308,2882025'e göre taban puan 1,88 puan düştü | 308,288 | 310,166 | 303,253 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Çanakkale | Devlet | 1 / 1 | 307,9362025'e göre taban puan 1,61 puan yükseldi | 307,936 | 306,322 | 301,049 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Tokat | Devlet | 1 / 1 | 307,1332025'e göre taban puan 0,18 puan düştü | 307,133 | 307,310 | 299,166 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Eskişehir | Devlet | 1 / 1 | 306,9932025'e göre taban puan 7,26 puan düştü | 306,993 | 314,257 | 306,982 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Muğla | Devlet | 1 / 1 | 306,3962025'e göre taban puan 0,73 puan yükseldi | 306,396 | 305,669 | 299,118 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | Devlet | 1 / 1 | 305,8772025'e göre taban puan 3,44 puan düştü | 305,877 | 309,315 | 308,451 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Konya | Devlet | 1 / 1 | 305,6842025'e göre taban puan 15,85 puan düştü | 305,684 | 321,537 | 305,745 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Aydın | Devlet | 1 / 1 | 305,0662025'e göre taban puan 1,47 puan yükseldi | 305,066 | 303,592 | 304,766 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Karaman | Devlet | 1 / 1 | 304,9652025'e göre taban puan 5,27 puan düştü | 304,965 | 310,236 | 315,341 |
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sakarya | Devlet | 1 / 1 | 304,6942025'e göre taban puan 11,13 puan düştü | 304,694 | 315,822 | 312,390 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi | Zonguldak | Devlet | 1 / 1 | 304,4322025'e göre taban puan 0,15 puan yükseldi | 304,432 | 304,279 | 298,601 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Eğitim Fakültesi | Gaziantep | Devlet | 1 / 1 | 304,3792025'e göre taban puan 11,59 puan düştü | 304,379 | 315,972 | 304,046 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İstanbul | Devlet | 1 / 1 | 304,0762025'e göre taban puan 10,00 puan düştü | 304,076 | 314,076 | 306,847 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Afyonkarahisar | Devlet | 1 / 1 | 304,0422025'e göre taban puan 0,21 puan yükseldi | 304,042 | 303,830 | 300,505 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | İzmir | Devlet | 1 / 1 | 304,0152025'e göre taban puan 3,19 puan düştü | 304,015 | 307,207 | 305,974 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Bolu | Devlet | 1 / 1 | 303,6902025'e göre taban puan 4,67 puan düştü | 303,690 | 308,359 | 299,924 |
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Bartın | Devlet | 1 / 1 | 303,585 | 303,585 | – | – |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Van | Devlet | 1 / 1 | 303,336 | 303,336 | – | – |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Hatay | Devlet | 1 / 1 | 303,2862025'e göre taban puan 1,48 puan yükseldi | 303,286 | 301,804 | 312,349 |
| Biruni ÜniversitesiEğitim Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 302,4372025'e göre taban puan 0,88 puan düştü | 302,437 | 303,316 | 294,161 |
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Kırıkkale | Devlet | 1 / 1 | 302,2272025'e göre taban puan 9,78 puan düştü | 302,227 | 312,004 | 307,479 |
| Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Edirne | Devlet | 1 / 1 | 302,0342025'e göre taban puan 4,09 puan düştü | 302,034 | 306,129 | 298,616 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Kilis | Devlet | 1 / 1 | 301,6532025'e göre taban puan 2,66 puan düştü | 301,653 | 304,312 | 301,555 |
| Düzce ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Düzce | Devlet | 1 / 1 | 301,6142025'e göre taban puan 10,57 puan düştü | 301,614 | 312,187 | 300,715 |
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Adıyaman | Devlet | 1 / 1 | 301,5782025'e göre taban puan 5,22 puan düştü | 301,578 | 306,798 | 304,223 |
| Hakkari ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Hakkari | Devlet | 1 / 1 | 300,8552025'e göre taban puan 2,09 puan düştü | 300,855 | 302,946 | 298,160 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 300,088 | 300,088 | – | – |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 295,709 | 295,709 | – | – |
| Yakın Doğu ÜniversitesiAtatürk Eğitim Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 293,6362025'e göre taban puan 3,00 puan düştü | 293,636 | 296,635 | 283,010 |
| Maltepe ÜniversitesiEğitim Fakültesi, %50 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 292,471 | 292,471 | – | – |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiEğitim Fakültesi, Ücretli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 290,8022025'e göre taban puan 3,38 puan yükseldi | 290,802 | 287,426 | 285,006 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEğitim Fakültesi, %25 İndirimli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 289,3032025'e göre taban puan 9,39 puan düştü | 289,303 | 298,691 | 286,265 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 288,5432025'e göre taban puan 9,79 puan düştü | 288,543 | 298,335 | 285,868 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiEğitim Fakültesi, Ücretli | Gaziantep | Vakıf | 1 / 1 | 288,4452025'e göre taban puan 3,84 puan düştü | 288,445 | 292,285 | 287,078 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa), Ücretli | Ankara | Devlet | 1 / 1 | 285,9702025'e göre taban puan 0,61 puan düştü | 285,970 | 286,578 | 286,980 |
| Girne ÜniversitesiEğitim Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 285,2172025'e göre taban puan 2,10 puan düştü | 285,217 | 287,313 | 284,505 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 284,760 | 284,760 | – | – |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi, %50 İndirimli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 283,163 | 283,163 | – | – |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa), %50 İndirimli | Ankara | Devlet | 1 / 1 | 279,324 | 279,324 | – | 288,007 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi, Ücretli | Kıbrıs | KKTC | 1 / 1 | 279,0782025'e göre taban puan 4,07 puan düştü | 279,078 | 283,145 | 284,434 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 278,8782025'e göre taban puan 9,37 puan düştü | 278,878 | 288,246 | 284,536 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi, Ücretli | İstanbul | Vakıf | 1 / 1 | 277,8952025'e göre taban puan 16,08 puan düştü | 277,895 | 293,975 | 285,401 |
Puanınla nereye girebilirsin? DGS tercih robotu yerleştirme puanını tüm programlarla karşılaştırır. Puanını bilmiyorsan önce hesapla; önlisans not ortalamanı eklemeyi unutma.
Lise mezunu olarak YKS ile girmek istersen: Özel Eğitim Öğretmenliği YKS taban puanları ve başarı sıralamaları.
Sık sorulan sorular
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanı kaç?
2026 DGS'de Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 277,895 ile 319,564 arasında değişti. Taban puan üniversiteye, öğretim diline ve burs durumuna göre değişir; programına göre tablodan bakabilirsin.
Devlet üniversitelerinde DGS Özel Eğitim Öğretmenliği kaç puanla kazanılır?
2026'da devlet üniversitelerindeki 46 programda taban puan 279,324 (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) ile 319,564 (Ege Üniversitesi) arasındaydı.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları yükseldi mi?
2025'te ve 2026'da öğrenci alan 51 programdan 19'unda taban puan yükseldi, 32'sinde düştü; ortanca değişim −2,09 puan oldu. Tabloda her programın taban puanının altındaki ok bir önceki yıla göre değişimi gösterir; son 3 yılın sütunları geniş ekranda görünür.
Hangi önlisans bölümleri DGS ile Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne geçebilir?
Hangi önlisans programından hangi lisans programına geçilebileceği, ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzundaki tablolarda programa göre listelenir. Tercih yapmadan önce kendi önlisans programının bu bölüme kaynak olup olmadığını kılavuzdan kontrol et.
Bu puanlar 2027 DGS için geçerli mi?
Hayır, bunlar 2026 yerleştirmesinin sonuçlarıdır. 2027'de kontenjanlar ve tercih eden aday sayısı değişeceği için taban puanlar da değişecek. Yine de hangi programın sana yakın olduğunu görmek için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Tüm bölümlerin DGS taban puanları · Üniversitelere göre DGS taban puanları
Kaynak: ÖSYM, 2024, 2025 ve 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar (sitemize eklenme: 13 Ekim 2026). Taban puan, programa yerleşen adayların en küçük puanıdır; tavan puan en büyüğüdür. Puanlara ÖBP katkısı dahildir. Kesin bilgi ve tercih koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.